| Address | 경기도 화성시 동탄구 반송동 |
|---|
| Leased area (3.3m²) | 174.03 | Net Floor Area (3.3m²) | 108.03 |
|---|---|---|---|
| floor available | 7 | Move in Date | Empty room |
| Total deposit | ₩200,000,000 | Deposit(3.3m²) | ₩1,149,227 |
| Monthly Rent(A) | ₩10,000,000 | Rental price(3.3m²) | ₩57,461 |
| Monthly maintenance fee(B) | ₩5,000,000 | Maintenance fee(3.3m²) | ₩28,731 |
| Monthly amount(A+B) | ₩15,000,000 | ||
| Land category | 대(垈) | 건축물 주용도 | 수련시설 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Land Area | 608.10m² | Gross floor area | 4,828.31m² | Zoning | 중심상업지구 |
| Total Floor (Ground/Basement) | 9 / 2 | Parking lot | 6 / 31 | Building structure | 철근콘크리트 |
| Elevator | 1 | Air Conditioning & Heating Facility | 개별난방 | Completion year | 2007-11-20 |
| Street information | Public transportation | Surrounding environment | 남광장 상업지구 | ||
| Land category | 대(垈) | 건축물 주용도 | 수련시설 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Land Area | 608.10m² | Gross floor area | 4,828.31m² | ||
| Zoning | 중심상업지구 | Total Floor (Ground/Basement) | 9 / 2 | ||
| Parking lot | 6 / 31 | Building structure | 철근콘크리트 | ||
| Elevator | 1 | Air Conditioning & Heating Facility | 개별난방 | ||
| Completion year | 2007-11-20 | Street information | |||
| Public transportation | Surrounding environment | 남광장 상업지구 | |||
-동탄 남광장 중심상업지에 위치
-건물 7, 8, 9층 총 3개층 사용 중
-평균 매출 3,500만원, 비용 2,500만원
-무인 키오스크 운영 중+청소 직원 1명
-객실 총 24개 운영 중
| 임대층 | Leased area(3.3m²) | 전용면적(3.3m²) (비율) | Deposit | 임대료 | 총관리비 | 입주예정일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7층 | 174.03 | 108.03(62.08%) | ₩200,000,000 | ₩10,000,000 | ₩5,000,000 | Empty room |
| 8층 | 148.92 | 90.56(60.81%) | ₩0 | ₩0 | ₩0 | Empty room |
| 9층 | 93.08 | 48.2(51.78%) | ₩0 | ₩0 | ₩0 | Empty room |
| 총합계 | 416.03 | 246.79(59.32%) | ₩200,000,000 | ₩10,000,000 | ₩5,000,000 | |
RE/MAX Golden J partners 대표 이재문
Corporation Name : 주식회사골든제이파트너스부동산중개법인
Corporate registration number : 41463-2019-00066
Office Phone Number : 0312851003
16972 경기도 용인시 기흥구 구갈동 354-4 103호
01046871046
0318956936
RE/MAX Golden J partners | 조진의 | 01046871046
| Address | 경기도 화성시 동탄구 반송동 |
|---|
| Leased area (3.3m²) | 93.08 | Net Floor Area (3.3m²) | 48.20 |
|---|---|---|---|
| floor available | 9 | Move in Date | Empty room |
| Total deposit | ₩0 | Deposit(3.3m²) | ₩0 |
| Monthly Rent(A) | ₩10,000,000 | Rental price(3.3m²) | ₩107,434 |
| Monthly maintenance fee(B) | ₩0 | Maintenance fee(3.3m²) | ₩0 | Monthly amount(A+B) | ₩10,000,000 |
| Land category | 대(垈) | Main purpose of building | 수련시설 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Land Area | 608.10m² | Gross floor area | 4,828.31m² | Zoning | 중심상업지구 |
| Total Floor (Ground/Basement) | 9 / 2 | Parking lot | 6 / 31 | Building structure | 철근콘크리트 |
| Elevator | 1 | Air Conditioning & Heating Facility | 개별난방 | Completion year | Since 2007-11-20 |
| Street information | Public transportation | Surrounding environment | 남광장 상업지구 | ||
-동탄 남광장 중심상업지에 위치
-건물 7, 8, 9층 총 3개층 사용 중
-평균 매출 3,500만원, 비용 2,500만원
-무인 키오스크 운영 중+청소 직원 1명
-객실 총 24개 운영 중
RE/MAX Golden J partners 대표 이재문
Corporation Name : 주식회사골든제이파트너스부동산중개법인
Corporate registration number : 41463-2019-00066
Office Phone Number : 0312851003
16972 경기도 용인시 기흥구 구갈동 354-4 103호


RE/MAX Golden J partners 대표 이재문
16972 경기도 용인시 기흥구 구갈동 354-4 103호
가맹점 문의하기
닫기