| Address | 서울특별시 종로구 신문로1가 |
|---|
| Leased area (3.3m²) | 204.03 | Net Floor Area (3.3m²) | 108.08 |
|---|---|---|---|
| floor available | 2 | Move in Date | Empty room |
| Total deposit | ₩269,000,000 | Deposit(3.3m²) | ₩1,318,434 |
| Monthly Rent(A) | ₩26,930,000 | Rental price(3.3m²) | ₩131,990 |
| Monthly maintenance fee(B) | ₩10,609,600 | Maintenance fee(3.3m²) | ₩52,000 |
| Monthly amount(A+B) | ₩37,539,600 | ||
| Land category | 대(垈) | 건축물 주용도 | 단독주택 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Land Area | 3,346.40m² | Gross floor area | 42,283.42m² | Zoning | General commercial area |
| Total Floor (Ground/Basement) | 20 / 7 | Parking lot | 290 / 0 | Building structure | 철골철근콘크리트조 |
| Elevator | 6 | Air Conditioning & Heating Facility | Central air conditioning & Heating type | Completion year | 1995-03-07 |
| Street information | Public transportation | 5호선 광화문6번 출구 | Surrounding environment | 면세점, 덕수궁, 경희궁, 서울시립미술관 | |
| Land category | 대(垈) | 건축물 주용도 | 단독주택 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Land Area | 3,346.40m² | Gross floor area | 42,283.42m² | ||
| Zoning | General commercial area | Total Floor (Ground/Basement) | 20 / 7 | ||
| Parking lot | 290 / 0 | Building structure | 철골철근콘크리트조 | ||
| Elevator | 6 | Air Conditioning & Heating Facility | Central air conditioning & Heating type | ||
| Completion year | 1995-03-07 | Street information | |||
| Public transportation | 5호선 광화문6번 출구 | Surrounding environment | 면세점, 덕수궁, 경희궁, 서울시립미술관 | ||
* 지하철 5호선 광화문역 도보5분거리
* 최적의 사무실 환경요건 양호
* 우수한 임차업체가 입주된 빌딩
* 엘리베이터 8대
* 총주차대수 : 234대
| 임대층 | Leased area(3.3m²) | 전용면적(3.3m²) (비율) | Deposit | 임대료 | 총관리비 | 입주예정일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2층 | 204.03 | 108.08(52.97%) | ₩269,000,000 | ₩26,930,000 | ₩10,609,600 | Empty room |
| 6층 | 99.37 | 53.58(53.92%) | ₩131,100,000 | ₩13,110,000 | ₩5,167,200 | Empty room |
| 10층 | 195.14 | 97.02(49.72%) | ₩257,000,000 | ₩25,750,000 | ₩10,147,300 | Empty room |
| 17층 | 225.16 | 120.3(53.43%) | ₩297,200,000 | ₩29,720,000 | ₩11,708,300 | Empty room |
| 총합계 | 723.7 | 378.98(52.37%) | ₩954,300,000 | ₩95,510,000 | ₩37,632,400 | |
REMAX WidePartners 대표 최윤석
Corporation Name : 와이드파트너스 부동산 중개법인
Corporate registration number : 9250-11803
Office Phone Number : 025580288
06239 서울특별시 강남구 역삼동 828-23 3층(역삼동, 쌍마빌딩)
01063766094
025585335
REMAX WidePartners | 김지완 | 01063766094
| Address | 서울특별시 종로구 신문로1가 |
|---|
| Leased area (3.3m²) | 225.16 | Net Floor Area (3.3m²) | 120.30 |
|---|---|---|---|
| floor available | 17 | Move in Date | Empty room |
| Total deposit | ₩297,200,000 | Deposit(3.3m²) | ₩1,319,950 |
| Monthly Rent(A) | ₩26,930,000 | Rental price(3.3m²) | ₩119,604 |
| Monthly maintenance fee(B) | ₩11,708,300 | Maintenance fee(3.3m²) | ₩52,000 | Monthly amount(A+B) | ₩38,638,300 |
| Land category | 대(垈) | Main purpose of building | 단독주택 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Land Area | 3,346.40m² | Gross floor area | 42,283.42m² | Zoning | General commercial area |
| Total Floor (Ground/Basement) | 20 / 7 | Parking lot | 290 / 0 | Building structure | 철골철근콘크리트조 |
| Elevator | 6 | Air Conditioning & Heating Facility | Central air conditioning & Heating type | Completion year | Since 1995-03-07 |
| Street information | Public transportation | 5호선 광화문6번 출구 | Surrounding environment | 면세점, 덕수궁, 경희궁, 서울시립미술관 | |
* 지하철 5호선 광화문역 도보5분거리
* 최적의 사무실 환경요건 양호
* 우수한 임차업체가 입주된 빌딩
* 엘리베이터 8대
* 총주차대수 : 234대
REMAX WidePartners 대표 최윤석
Corporation Name : 와이드파트너스 부동산 중개법인
Corporate registration number : 9250-11803
Office Phone Number : 025580288
06239 서울특별시 강남구 역삼동 828-23 3층(역삼동, 쌍마빌딩)


REMAX WidePartners 대표 최윤석
06239 서울특별시 강남구 역삼동 828-23 3층(역삼동, 쌍마빌딩)
가맹점 문의하기
닫기