| Address | 서울특별시 강남구 신사동 |
|---|
| Leased area (3.3m²) | 178.00 | Net Floor Area (3.3m²) | 110.00 |
|---|---|---|---|
| floor available | 3 | Move in Date | Empty room |
| Total deposit | ₩200,000,000 | Deposit(3.3m²) | ₩1,123,596 |
| Monthly Rent(A) | ₩12,000,000 | Rental price(3.3m²) | ₩67,416 |
| Monthly maintenance fee(B) | ₩5,696,000 | Maintenance fee(3.3m²) | ₩32,000 |
| Monthly amount(A+B) | ₩17,696,000 | ||
| Land category | 건축물 주용도 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Land Area | 879.40m² | Gross floor area | 8,396.68m² | Zoning | General commercial area |
| Total Floor (Ground/Basement) | 15 / 4 | Parking lot | 16 / 0 | Building structure | 철골철근콘크리트조 |
| Elevator | 2 | Air Conditioning & Heating Facility | Central air conditioning & Heating type | Completion year | 1991-02 |
| Street information | 도산대로 | Public transportation | 3호선 압구정3번 출구 | Surrounding environment | 도산공원, 을지병원사거리 |
| Land category | 건축물 주용도 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Land Area | 879.40m² | Gross floor area | 8,396.68m² | ||
| Zoning | General commercial area | Total Floor (Ground/Basement) | 15 / 4 | ||
| Parking lot | 16 / 0 | Building structure | 철골철근콘크리트조 | ||
| Elevator | 2 | Air Conditioning & Heating Facility | Central air conditioning & Heating type | ||
| Completion year | 1991-02 | Street information | 도산대로 | ||
| Public transportation | 3호선 압구정3번 출구 | Surrounding environment | 도산공원, 을지병원사거리 | ||
-압구정역 도보4분 소요
-건물외부간판가능
-무료주차3대(지상1대, 지하2대)
입주사 내방객 주차요금 할인적용
-원상복구상태
| 임대층 | Leased area(3.3m²) | 전용면적(3.3m²) (비율) | Deposit | 임대료 | 총관리비 | 입주예정일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5층 | 178 | 110(61.80%) | ₩300,000,000 | ₩12,000,000 | ₩5,520,000 | Empty room |
| 3층 | 102.06 | 102.06(100.00%) | ₩200,000,000 | ₩12,000,000 | ₩3,265,900 | Empty room |
| 4층 | 102.06 | 102.06(100.00%) | ₩200,000,000 | ₩12,000,000 | ₩3,265,900 | Empty room |
| 5층 | 102.06 | 102.06(100.00%) | ₩200,000,000 | ₩12,000,000 | ₩3,265,900 | Empty room |
| 4층 | 178 | 110(61.80%) | ₩200,000,000 | ₩12,000,000 | ₩5,696,000 | Empty room |
| 3층 | 178 | 110(61.80%) | ₩200,000,000 | ₩12,000,000 | ₩5,696,000 | Empty room |
| 총합계 | 840.18 | 636.18(75.72%) | ₩1,300,000,000 | ₩72,000,000 | ₩26,709,700 | |
-15회공인중개사(2005년-현재/20년경력)
-현재, 리맥스프라임원 전무이사/팀장
-임대차/매매/PM등 상업용부동산중개전문
-전속대표실적:
*강남대로쌍방울빌딩매각
*교대역신축빌딩일이타워,
*방이동 세컨스킨등 다수
RE/MAX PrimeOne 대표 임상욱
Corporation Name : 주식회사 프라임원부동산중개법인
Corporate registration number : 11680-2021-00169
Office Phone Number : 025560020
06135 서울특별시 강남구 역삼동 650-2 5층(역삼동, 대명빌딩)
01093105037
025561338
RE/MAX PrimeOne | 전혜숙 | 01093105037
| Address | 서울특별시 강남구 신사동 |
|---|
| Leased area (3.3m²) | 178.00 | Net Floor Area (3.3m²) | 110.00 |
|---|---|---|---|
| floor available | 3 | Move in Date | Empty room |
| Total deposit | ₩200,000,000 | Deposit(3.3m²) | ₩1,123,596 |
| Monthly Rent(A) | ₩12,000,000 | Rental price(3.3m²) | ₩67,416 |
| Monthly maintenance fee(B) | ₩5,696,000 | Maintenance fee(3.3m²) | ₩32,000 | Monthly amount(A+B) | ₩17,696,000 |
| Land category | Main purpose of building | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Land Area | 879.40m² | Gross floor area | 8,396.68m² | Zoning | General commercial area |
| Total Floor (Ground/Basement) | 15 / 4 | Parking lot | 16 / 0 | Building structure | 철골철근콘크리트조 |
| Elevator | 2 | Air Conditioning & Heating Facility | Central air conditioning & Heating type | Completion year | Since 1991-02 |
| Street information | 도산대로 | Public transportation | 3호선 압구정3번 출구 | Surrounding environment | 도산공원, 을지병원사거리 |
-압구정역 도보4분 소요
-건물외부간판가능
-무료주차3대(지상1대, 지하2대)
입주사 내방객 주차요금 할인적용
-원상복구상태
-15회공인중개사(2005년-현재/20년경력)
-현재, 리맥스프라임원 전무이사/팀장
-임대차/매매/PM등 상업용부동산중개전문
-전속대표실적:
*강남대로쌍방울빌딩매각
*교대역신축빌딩일이타워,
*방이동 세컨스킨등 다수
RE/MAX PrimeOne 대표 임상욱
Corporation Name : 주식회사 프라임원부동산중개법인
Corporate registration number : 11680-2021-00169
Office Phone Number : 025560020
06135 서울특별시 강남구 역삼동 650-2 5층(역삼동, 대명빌딩)

RE/MAX PrimeOne 대표 임상욱
06135 서울특별시 강남구 역삼동 650-2 5층(역삼동, 대명빌딩)
가맹점 문의하기
닫기