| Address | 서울특별시 송파구 신천동 |
|---|
| Leased area (3.3m²) | 372.11 | Net Floor Area (3.3m²) | 195.73 |
|---|---|---|---|
| floor available | 15 | Move in Date | 4 |
| Total deposit | ₩370,249,500 | Deposit(3.3m²) | ₩995,000 |
| Monthly Rent(A) | ₩37,024,900 | Rental price(3.3m²) | ₩99,500 |
| Monthly maintenance fee(B) | ₩1,400 | Maintenance fee(3.3m²) | ₩4 |
| Monthly amount(A+B) | ₩37,026,300 | ||
| Land category | 대(垈) | 건축물 주용도 | 단독주택 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Land Area | 1,978.60m² | Gross floor area | 19,883.15m² | Zoning | General commercial area |
| Total Floor (Ground/Basement) | 16 / 5 | Parking lot | 101 / 38 | Building structure | 철근콘크리트 |
| Elevator | 5 | Air Conditioning & Heating Facility | Central air conditioning & Heating type | Completion year | 1994-04 |
| Street information | Public transportation | 2호선 잠실8번 출구 | Surrounding environment | 국민연금공단본부, 잠실역,홈플러스 | |
| Land category | 대(垈) | 건축물 주용도 | 단독주택 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Land Area | 1,978.60m² | Gross floor area | 19,883.15m² | ||
| Zoning | General commercial area | Total Floor (Ground/Basement) | 16 / 5 | ||
| Parking lot | 101 / 38 | Building structure | 철근콘크리트 | ||
| Elevator | 5 | Air Conditioning & Heating Facility | Central air conditioning & Heating type | ||
| Completion year | 1994-04 | Street information | |||
| Public transportation | 2호선 잠실8번 출구 | Surrounding environment | 국민연금공단본부, 잠실역,홈플러스 | ||
- 더블 역세권 / 잠실역 도보 3분거리
- 임대차 계약 기간 5년
- Fit Out 기간 1개월,
- 렌트 프리 5개월 (5년 임대차 기간 중)
- 26년 5월 이후 입주가능
| 임대층 | Leased area(3.3m²) | 전용면적(3.3m²) (비율) | Deposit | 임대료 | 총관리비 | 입주예정일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15층 | 372.11 | 195.73(52.60%) | ₩370,249,500 | ₩37,024,900 | ₩1,400 | 4 |
| 12층 | 372.11 | 195.73(52.60%) | ₩370,249,500 | ₩37,024,900 | ₩1,400 | 4 |
| 2층 | 349.81 | 183.1(52.34%) | ₩326,722,500 | ₩32,672,300 | ₩1,400 | 4 |
| 15층 | 372.11 | 181.69(48.83%) | ₩331,550,000 | ₩33,155,000 | ₩14,400,700 | 2026-06-01 |
| 12층 | 372.11 | 181.69(48.83%) | ₩331,550,000 | ₩33,155,000 | ₩14,400,700 | 2026-06-01 |
| 2층 | 372.11 | 181.69(48.83%) | ₩314,805,100 | ₩31,480,500 | ₩14,400,700 | 2026-09-01 |
| 1층 | 105.65 | 59.12(55.96%) | ₩190,592,600 | ₩19,059,300 | ₩4,088,700 | 2026-09-01 |
| 총합계 | 2316.01 | 1178.75(50.90%) | ₩2,235,719,200 | ₩223,571,900 | ₩47,295,000 | |
RE/MAX WidePartners 대표 최윤석
Corporation Name : 와이드파트너스 부동산 중개법인
Corporate registration number : 9250-11803
Office Phone Number : 025580288
06239 서울특별시 강남구 역삼동 828-23 3층(역삼동, 쌍마빌딩)
01035401142
025585335
RE/MAX WidePartners | 김성훈 | 01035401142
| Address | 서울특별시 송파구 신천동 |
|---|
| Leased area (3.3m²) | 105.65 | Net Floor Area (3.3m²) | 59.12 |
|---|---|---|---|
| floor available | 1 | Move in Date | 2026-09-01 |
| Total deposit | ₩190,592,600 | Deposit(3.3m²) | ₩1,804,000 |
| Monthly Rent(A) | ₩37,024,900 | Rental price(3.3m²) | ₩350,449 |
| Monthly maintenance fee(B) | ₩4,088,700 | Maintenance fee(3.3m²) | ₩38,700 | Monthly amount(A+B) | ₩41,113,600 |
| Land category | 대(垈) | Main purpose of building | 단독주택 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Land Area | 1,978.60m² | Gross floor area | 19,883.15m² | Zoning | General commercial area |
| Total Floor (Ground/Basement) | 16 / 5 | Parking lot | 101 / 38 | Building structure | 철근콘크리트 |
| Elevator | 5 | Air Conditioning & Heating Facility | Central air conditioning & Heating type | Completion year | Since 1994-04 |
| Street information | Public transportation | 2호선 잠실8번 출구 | Surrounding environment | 국민연금공단본부, 잠실역,홈플러스 | |
- 더블 역세권 / 잠실역 도보 3분거리
- 임대차 계약 기간 5년
- Fit Out 기간 1개월,
- 렌트 프리 5개월 (5년 임대차 기간 중)
- 26년 5월 이후 입주가능
RE/MAX WidePartners 대표 최윤석
Corporation Name : 와이드파트너스 부동산 중개법인
Corporate registration number : 9250-11803
Office Phone Number : 025580288
06239 서울특별시 강남구 역삼동 828-23 3층(역삼동, 쌍마빌딩)

RE/MAX WidePartners 대표 최윤석
06239 서울특별시 강남구 역삼동 828-23 3층(역삼동, 쌍마빌딩)
가맹점 문의하기
닫기