| Address | 서울특별시 강남구 대치동 |
|---|
| Leased area (3.3m²) | 170.00 | Net Floor Area (3.3m²) | 120.00 |
|---|---|---|---|
| floor available | 4 | Move in Date | 2026-07-01 |
| Total deposit | ₩200,000,000 | Deposit(3.3m²) | ₩1,176,471 |
| Monthly Rent(A) | ₩16,810,000 | Rental price(3.3m²) | ₩98,882 |
| Monthly maintenance fee(B) | ₩6,050,000 | Maintenance fee(3.3m²) | ₩35,588 |
| Monthly amount(A+B) | ₩22,860,000 | ||
| Land category | 대(垈) | 건축물 주용도 | 단독주택 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Land Area | 854.40m² | Gross floor area | 7,622.60m² | Zoning | General commercial area |
| Total Floor (Ground/Basement) | 14 / 2 | Parking lot | 0 / 32 | Building structure | 철골철근콘크리트조 |
| Elevator | 2 | Air Conditioning & Heating Facility | Separate air conditioning & Heating (Facility available) | Completion year | 2011-05 |
| Street information | Public transportation | 2호선 선릉역1번 출구 | Surrounding environment | 동부금융센터, 포스텔센터 | |
| Land category | 대(垈) | 건축물 주용도 | 단독주택 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Land Area | 854.40m² | Gross floor area | 7,622.60m² | ||
| Zoning | General commercial area | Total Floor (Ground/Basement) | 14 / 2 | ||
| Parking lot | 0 / 32 | Building structure | 철골철근콘크리트조 | ||
| Elevator | 2 | Air Conditioning & Heating Facility | Separate air conditioning & Heating (Facility available) | ||
| Completion year | 2011-05 | Street information | |||
| Public transportation | 2호선 선릉역1번 출구 | Surrounding environment | 동부금융센터, 포스텔센터 | ||
- 선릉역 도보 약 5분 거리
- 각층 인테리어 설치( 현재 임차인 08월 만기 이나 협의 가능)
- 층당 무료주차 무료2대, 추가 유료 3대(1대당 18만원)
| 임대층 | Leased area(3.3m²) | 전용면적(3.3m²) (비율) | Deposit | 임대료 | 총관리비 | 입주예정일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4층 | 172.6 | 124.7(72.25%) | ₩200,000,000 | ₩16,810,000 | ₩6,050,000 | 2026-07-03 |
| 6층 | 120 | 72.8(60.67%) | ₩150,000,000 | ₩12,100,000 | ₩4,350,000 | 2026-01-12 |
| 10층 | 170 | 120(70.59%) | ₩200,000,000 | ₩16,810,000 | ₩6,050,000 | Empty room |
| 10층 | 172.6 | 124.7(72.25%) | ₩200,000,000 | ₩16,810,000 | ₩6,050,000 | 2026-07-03 |
| 12층 | 172.6 | 124.7(72.25%) | ₩200,000,000 | ₩16,810,000 | ₩6,050,000 | 2026-07-03 |
| 10층 | 170 | 120(70.59%) | ₩200,000,000 | ₩16,810,000 | ₩6,050,000 | 2026-07-01 |
| 12층 | 170 | 120(70.59%) | ₩200,000,000 | ₩16,810,000 | ₩6,050,000 | 2026-07-01 |
| 4층 | 170 | 120(70.59%) | ₩200,000,000 | ₩16,810,000 | ₩6,050,000 | 2026-07-01 |
| 총합계 | 1317.8 | 926.9(70.34%) | ₩1,550,000,000 | ₩129,770,000 | ₩46,700,000 | |
RE/MAX Golden Value 대표 백일권
Corporation Name : 골든밸류 부동산중개법인 주식회사
Corporate registration number : 11650-2023-00063
Office Phone Number : 025085880
06735 서울특별시 서초구 서초동 1362-27 2층(서초동, 르니드)
025533270
RE/MAX Golden Value | 박영석 | 025533270
| Address | 서울특별시 강남구 대치동 |
|---|
| Leased area (3.3m²) | 170.00 | Net Floor Area (3.3m²) | 120.00 |
|---|---|---|---|
| floor available | 4 | Move in Date | 2026-07-01 |
| Total deposit | ₩200,000,000 | Deposit(3.3m²) | ₩1,176,471 |
| Monthly Rent(A) | ₩16,810,000 | Rental price(3.3m²) | ₩98,882 |
| Monthly maintenance fee(B) | ₩6,050,000 | Maintenance fee(3.3m²) | ₩35,588 | Monthly amount(A+B) | ₩22,860,000 |
| Land category | 대(垈) | Main purpose of building | 단독주택 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Land Area | 854.40m² | Gross floor area | 7,622.60m² | Zoning | General commercial area |
| Total Floor (Ground/Basement) | 14 / 2 | Parking lot | 0 / 32 | Building structure | 철골철근콘크리트조 |
| Elevator | 2 | Air Conditioning & Heating Facility | Separate air conditioning & Heating (Facility available) | Completion year | Since 2011-05 |
| Street information | Public transportation | 2호선 선릉역1번 출구 | Surrounding environment | 동부금융센터, 포스텔센터 | |
- 선릉역 도보 약 5분 거리
- 각층 인테리어 설치( 현재 임차인 08월 만기 이나 협의 가능)
- 층당 무료주차 무료2대, 추가 유료 3대(1대당 18만원)
RE/MAX Golden Value 대표 백일권
Corporation Name : 골든밸류 부동산중개법인 주식회사
Corporate registration number : 11650-2023-00063
Office Phone Number : 025085880
06735 서울특별시 서초구 서초동 1362-27 2층(서초동, 르니드)





RE/MAX Golden Value 대표 백일권
06735 서울특별시 서초구 서초동 1362-27 2층(서초동, 르니드)
가맹점 문의하기
닫기