| Address | 경기도 용인시 기흥구 마북동 |
|---|
| Leased area (3.3m²) | 7.56 | Net Floor Area (3.3m²) | 7.56 |
|---|---|---|---|
| floor available | 4 | Move in Date | Empty room |
| Total deposit | ₩5,000,000 | Deposit(3.3m²) | ₩661,376 |
| Monthly Rent(A) | ₩500,000 | Rental price(3.3m²) | ₩66,138 |
| Monthly maintenance fee(B) | ₩50,000 | Maintenance fee(3.3m²) | ₩6,614 |
| Monthly amount(A+B) | ₩550,000 | ||
| Land category | 대(垈) | 건축물 주용도 | 제1종 근린생활시설 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Land Area | 1,025.00m² | Gross floor area | 1,496.44m² | Zoning | Type 2 residential area |
| Total Floor (Ground/Basement) | 4 / 0 | Parking lot | 9 / 0 | Building structure | 철근콘크리트 |
| Elevator | 0 | Air Conditioning & Heating Facility | 개별난방 | Completion year | 2002-11-07 |
| Street information | Public transportation | 수인분당호선 구성역2번 출구 | Surrounding environment | 구성역 플랫폼시티 | |
| Land category | 대(垈) | 건축물 주용도 | 제1종 근린생활시설 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Land Area | 1,025.00m² | Gross floor area | 1,496.44m² | ||
| Zoning | Type 2 residential area | Total Floor (Ground/Basement) | 4 / 0 | ||
| Parking lot | 9 / 0 | Building structure | 철근콘크리트 | ||
| Elevator | 0 | Air Conditioning & Heating Facility | 개별난방 | ||
| Completion year | 2002-11-07 | Street information | |||
| Public transportation | 수인분당호선 구성역2번 출구 | Surrounding environment | 구성역 플랫폼시티 | ||
1. 용구대로변 교통 편리
2. 구성역 2번출구 도보 3분 거리
3. 건물 바로 뒤로 탄천 산책로 조성, 탄천뷰
4. 건물 앞뒤로 주차가능
4. 인근지역 상업시설 다수 입점
| 임대층 | Leased area(3.3m²) | 전용면적(3.3m²) (비율) | Deposit | 임대료 | 총관리비 | 입주예정일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1층 | 40.57 | 40.57(100.00%) | ₩50,000,000 | ₩6,000,000 | ₩200,000 | 4 |
| 3층 | 7.56 | 7.56(100.00%) | ₩5,000,000 | ₩500,000 | ₩50,000 | Empty room |
| 3층 | 7.56 | 7.56(100.00%) | ₩5,000,000 | ₩500,000 | ₩50,000 | Empty room |
| 4층 | 7.56 | 7.56(100.00%) | ₩5,000,000 | ₩500,000 | ₩50,000 | Empty room |
| 4층 | 7.56 | 7.56(100.00%) | ₩5,000,000 | ₩500,000 | ₩50,000 | Empty room |
| 4층 | 7.56 | 7.56(100.00%) | ₩5,000,000 | ₩500,000 | ₩50,000 | Empty room |
| 4층 | 7.56 | 7.56(100.00%) | ₩5,000,000 | ₩500,000 | ₩50,000 | Empty room |
| 총합계 | 85.93 | 85.93(100.00%) | ₩80,000,000 | ₩9,000,000 | ₩500,000 | |
REMAX Golden J partners 대표 이재문
Corporation Name : 주식회사골든제이파트너스부동산중개법인
Corporate registration number : 41463-2019-00066
Office Phone Number : 0312851003
16972 경기도 용인시 기흥구 구갈동 354-4 103호
0318956935
0318956936
REMAX Golden J partners | 김근이수 | 0318956935
| Address | 경기도 용인시 기흥구 마북동 |
|---|
| Leased area (3.3m²) | 7.56 | Net Floor Area (3.3m²) | 7.56 |
|---|---|---|---|
| floor available | 4 | Move in Date | Empty room |
| Total deposit | ₩5,000,000 | Deposit(3.3m²) | ₩661,376 |
| Monthly Rent(A) | ₩500,000 | Rental price(3.3m²) | ₩66,138 |
| Monthly maintenance fee(B) | ₩50,000 | Maintenance fee(3.3m²) | ₩6,614 | Monthly amount(A+B) | ₩550,000 |
| Land category | 대(垈) | Main purpose of building | 제1종 근린생활시설 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Land Area | 1,025.00m² | Gross floor area | 1,496.44m² | Zoning | Type 2 residential area |
| Total Floor (Ground/Basement) | 4 / 0 | Parking lot | 9 / 0 | Building structure | 철근콘크리트 |
| Elevator | 0 | Air Conditioning & Heating Facility | 개별난방 | Completion year | Since 2002-11-07 |
| Street information | Public transportation | 수인분당호선 구성역2번 출구 | Surrounding environment | 구성역 플랫폼시티 | |
1. 용구대로변 교통 편리
2. 구성역 2번출구 도보 3분 거리
3. 건물 바로 뒤로 탄천 산책로 조성, 탄천뷰
4. 건물 앞뒤로 주차가능
4. 인근지역 상업시설 다수 입점
REMAX Golden J partners 대표 이재문
Corporation Name : 주식회사골든제이파트너스부동산중개법인
Corporate registration number : 41463-2019-00066
Office Phone Number : 0312851003
16972 경기도 용인시 기흥구 구갈동 354-4 103호





REMAX Golden J partners 대표 이재문
16972 경기도 용인시 기흥구 구갈동 354-4 103호
가맹점 문의하기
닫기