| Address | 서울특별시 성동구 성수동2가 |
|---|
| Leased area (3.3m²) | 52.00 | Net Floor Area (3.3m²) | 47.00 |
|---|---|---|---|
| floor available | 3 | Move in Date | Empty room |
| Total deposit | ₩0 | Deposit(3.3m²) | ₩0 |
| Monthly Rent(A) | ₩0 | Rental price(3.3m²) | ₩0 |
| Monthly maintenance fee(B) | ₩0 | Maintenance fee(3.3m²) | ₩0 |
| Monthly amount(A+B) | ₩0 | ||
| Land category | 대(垈) | 건축물 주용도 | 판매시설 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Land Area | 291.90m² | Gross floor area | 716.20m² | Zoning | 준공업지역 |
| Total Floor (Ground/Basement) | 3 / 1 | Parking lot | 4 / 0 | Building structure | 철근콘크리트 |
| Elevator | 1 | Air Conditioning & Heating Facility | 개별난방 | Completion year | 1998-07-08 |
| Street information | Public transportation | 2호선 성수1번 출구 | Surrounding environment | 성수동 | |
| Land category | 대(垈) | 건축물 주용도 | 판매시설 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Land Area | 291.90m² | Gross floor area | 716.20m² | ||
| Zoning | 준공업지역 | Total Floor (Ground/Basement) | 3 / 1 | ||
| Parking lot | 4 / 0 | Building structure | 철근콘크리트 | ||
| Elevator | 1 | Air Conditioning & Heating Facility | 개별난방 | ||
| Completion year | 1998-07-08 | Street information | |||
| Public transportation | 2호선 성수1번 출구 | Surrounding environment | 성수동 | ||
* 1층 주차장 19평
| 임대층 | Leased area(3.3m²) | 전용면적(3.3m²) (비율) | Deposit | 임대료 | 총관리비 | 입주예정일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -1층 | 65 | 60(92.31%) | ₩250,000,000 | ₩20,000,000 | ₩0 | Empty room |
| 1층 | 47 | 42(89.36%) | ₩0 | ₩0 | ₩0 | Empty room |
| 2층 | 52 | 47(90.38%) | ₩0 | ₩0 | ₩0 | Empty room |
| 3층 | 52 | 47(90.38%) | ₩0 | ₩0 | ₩0 | Empty room |
| 총합계 | 216 | 196(90.74%) | ₩250,000,000 | ₩20,000,000 | ₩0 | |
REMAX PrimeOne 대표 임상욱
Corporation Name : 주식회사 프라임원부동산중개법인
Corporate registration number : 11680-2021-00169
Office Phone Number : 025560020
06135 서울특별시 강남구 역삼동 650-2 5층(역삼동, 대명빌딩)
025560020
025561338
REMAX PrimeOne | 복현선 | 025560020
| Address | 서울특별시 성동구 성수동2가 |
|---|
| Leased area (3.3m²) | 52.00 | Net Floor Area (3.3m²) | 47.00 |
|---|---|---|---|
| floor available | 3 | Move in Date | Empty room |
| Total deposit | ₩0 | Deposit(3.3m²) | ₩0 |
| Monthly Rent(A) | ₩0 | Rental price(3.3m²) | ₩0 |
| Monthly maintenance fee(B) | ₩0 | Maintenance fee(3.3m²) | ₩0 | Monthly amount(A+B) | ₩0 |
| Land category | 대(垈) | Main purpose of building | 판매시설 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Land Area | 291.90m² | Gross floor area | 716.20m² | Zoning | 준공업지역 |
| Total Floor (Ground/Basement) | 3 / 1 | Parking lot | 4 / 0 | Building structure | 철근콘크리트 |
| Elevator | 1 | Air Conditioning & Heating Facility | 개별난방 | Completion year | Since 1998-07-08 |
| Street information | Public transportation | 2호선 성수1번 출구 | Surrounding environment | 성수동 | |
* 1층 주차장 19평
REMAX PrimeOne 대표 임상욱
Corporation Name : 주식회사 프라임원부동산중개법인
Corporate registration number : 11680-2021-00169
Office Phone Number : 025560020
06135 서울특별시 강남구 역삼동 650-2 5층(역삼동, 대명빌딩)

REMAX PrimeOne 대표 임상욱
06135 서울특별시 강남구 역삼동 650-2 5층(역삼동, 대명빌딩)
가맹점 문의하기
닫기