| Address | 서울특별시 서초구 서초동 |
|---|
| Leased area (3.3m²) | 63.69 | Net Floor Area (3.3m²) | 54.00 |
|---|---|---|---|
| floor available | 9 | Move in Date | Empty room |
| Total deposit | ₩100,000,000 | Deposit(3.3m²) | ₩1,570,105 |
| Monthly Rent(A) | ₩12,000,000 | Rental price(3.3m²) | ₩188,413 |
| Monthly maintenance fee(B) | ₩1,500,000 | Maintenance fee(3.3m²) | ₩23,552 |
| Monthly amount(A+B) | ₩13,500,000 | ||
| Land category | 대(垈) | 건축물 주용도 | 문화 및 집회시설 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Land Area | 381.70m² | Gross floor area | 3,010.16m² | Zoning | General commercial area |
| Total Floor (Ground/Basement) | 13 / 2 | Parking lot | 0 / 16 | Building structure | 철근콘크리트 |
| Elevator | 1 | Air Conditioning & Heating Facility | Separate air conditioning & Heating (Facility available) | Completion year | 2017-11-13 |
| Street information | Public transportation | 2호선 강남9번 출구 | Surrounding environment | 메가박스 강남역점 | |
| Land category | 대(垈) | 건축물 주용도 | 문화 및 집회시설 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Land Area | 381.70m² | Gross floor area | 3,010.16m² | ||
| Zoning | General commercial area | Total Floor (Ground/Basement) | 13 / 2 | ||
| Parking lot | 0 / 16 | Building structure | 철근콘크리트 | ||
| Elevator | 1 | Air Conditioning & Heating Facility | Separate air conditioning & Heating (Facility available) | ||
| Completion year | 2017-11-13 | Street information | |||
| Public transportation | 2호선 강남9번 출구 | Surrounding environment | 메가박스 강남역점 | ||
-2호선 신분당선 강남역 도보 1분
-전면 12m + 후면 4m 도로에 접함
-외부 남녀구분화장실
-천장형 냉난방기 설치
-무료주차 1대
- 건축물대장상 제1종근린생활시설(의원)
| 임대층 | Leased area(3.3m²) | 전용면적(3.3m²) (비율) | Deposit | 임대료 | 총관리비 | 입주예정일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5층 | 63.69 | 54(84.79%) | ₩100,000,000 | ₩12,000,000 | ₩1,500,000 | Empty room |
| 9층 | 63.69 | 54(84.79%) | ₩100,000,000 | ₩12,000,000 | ₩1,500,000 | Empty room |
| 11층 | 63.69 | 54(84.79%) | ₩100,000,000 | ₩12,000,000 | ₩1,500,000 | Empty room |
| 8층 | 63.69 | 54(84.79%) | ₩100,000,000 | ₩12,000,000 | ₩1,500,000 | Empty room |
| 9층 | 63.69 | 54(84.79%) | ₩100,000,000 | ₩12,000,000 | ₩1,500,000 | Empty room |
| 10층 | 63.69 | 54(84.79%) | ₩100,000,000 | ₩12,000,000 | ₩1,500,000 | Empty room |
| 5층 | 63.69 | 54(84.79%) | ₩100,000,000 | ₩12,000,000 | ₩1,500,000 | Empty room |
| 총합계 | 445.83 | 378(84.79%) | ₩700,000,000 | ₩84,000,000 | ₩10,500,000 | |
REMAX Golden Value 대표 백일권
Corporation Name : 골든밸류 부동산중개법인 주식회사
Corporate registration number : 11650-2023-00063
Office Phone Number : 025085880
06735 서울특별시 서초구 서초동 1362-27 2층(서초동, 르니드)
025533270
REMAX Golden Value | 박영석 | 025533270
| Address | 서울특별시 서초구 서초동 |
|---|
| Leased area (3.3m²) | 63.69 | Net Floor Area (3.3m²) | 54.00 |
|---|---|---|---|
| floor available | 5 | Move in Date | Empty room |
| Total deposit | ₩100,000,000 | Deposit(3.3m²) | ₩1,570,105 |
| Monthly Rent(A) | ₩12,000,000 | Rental price(3.3m²) | ₩188,413 |
| Monthly maintenance fee(B) | ₩1,500,000 | Maintenance fee(3.3m²) | ₩23,552 | Monthly amount(A+B) | ₩13,500,000 |
| Land category | 대(垈) | Main purpose of building | 문화 및 집회시설 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Land Area | 381.70m² | Gross floor area | 3,010.16m² | Zoning | General commercial area |
| Total Floor (Ground/Basement) | 13 / 2 | Parking lot | 0 / 16 | Building structure | 철근콘크리트 |
| Elevator | 1 | Air Conditioning & Heating Facility | Separate air conditioning & Heating (Facility available) | Completion year | Since 2017-11-13 |
| Street information | Public transportation | 2호선 강남9번 출구 | Surrounding environment | 메가박스 강남역점 | |
-2호선 신분당선 강남역 도보 1분
-전면 12m + 후면 4m 도로에 접함
-외부 남녀구분화장실
-천장형 냉난방기 설치
-무료주차 1대
- 건축물대장상 제1종근린생활시설(의원)
REMAX Golden Value 대표 백일권
Corporation Name : 골든밸류 부동산중개법인 주식회사
Corporate registration number : 11650-2023-00063
Office Phone Number : 025085880
06735 서울특별시 서초구 서초동 1362-27 2층(서초동, 르니드)

REMAX Golden Value 대표 백일권
06735 서울특별시 서초구 서초동 1362-27 2층(서초동, 르니드)
가맹점 문의하기
닫기