| Address | 서울특별시 종로구 관철동 |
|---|
| Leased area (3.3m²) | 101.00 | Net Floor Area (3.3m²) | 78.00 |
|---|---|---|---|
| floor available | 2 | Move in Date | Empty room |
| Total deposit | ₩150,000,000 | Deposit(3.3m²) | ₩1,485,149 |
| Monthly Rent(A) | ₩10,500,000 | Rental price(3.3m²) | ₩103,960 |
| Monthly maintenance fee(B) | ₩1,515,000 | Maintenance fee(3.3m²) | ₩15,000 |
| Monthly amount(A+B) | ₩12,015,000 | ||
| Land category | 대(垈) | 건축물 주용도 | 제1종 근린생활시설 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Land Area | 479.05m² | Gross floor area | 2,506.78m² | Zoning | General commercial area |
| Total Floor (Ground/Basement) | 7 / 2 | Parking lot | 0 / 20 | Building structure | 철근콘크리트 |
| Elevator | 1 | Air Conditioning & Heating Facility | Separate air conditioning & Heating (Facility not available) | Completion year | 1996.11 |
| Street information | Public transportation | 1호선 종각12번 출구 | Surrounding environment | 청계천, 종각 젊음의 거리 | |
| Land category | 대(垈) | 건축물 주용도 | 제1종 근린생활시설 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Land Area | 479.05m² | Gross floor area | 2,506.78m² | ||
| Zoning | General commercial area | Total Floor (Ground/Basement) | 7 / 2 | ||
| Parking lot | 0 / 20 | Building structure | 철근콘크리트 | ||
| Elevator | 1 | Air Conditioning & Heating Facility | Separate air conditioning & Heating (Facility not available) | ||
| Completion year | 1996.11 | Street information | |||
| Public transportation | 1호선 종각12번 출구 | Surrounding environment | 청계천, 종각 젊음의 거리 | ||
*청계천 뷰가 바로 옆에있습니다
*임대면적 101평 전용면적 78평의아주 넓은 전용면적
| 임대층 | Leased area(3.3m²) | 전용면적(3.3m²) (비율) | Deposit | 임대료 | 총관리비 | 입주예정일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3층 | 101.27 | 78(77.02%) | ₩155,000,000 | ₩8,500,000 | ₩1,515,000 | Empty room |
| 3층 | 58 | 45(77.59%) | ₩90,000,000 | ₩5,000,000 | ₩870,000 | Empty room |
| 3층 | 43 | 33(76.74%) | ₩65,000,000 | ₩3,500,000 | ₩645,000 | Empty room |
| -1층 | 114.51 | 83(72.48%) | ₩100,000,000 | ₩7,000,000 | ₩1,710,000 | Empty room |
| 2층 | 101 | 78(77.23%) | ₩150,000,000 | ₩10,500,000 | ₩1,515,000 | Empty room |
| 총합계 | 417.78 | 317(75.88%) | ₩560,000,000 | ₩34,500,000 | ₩6,255,000 | |
REMAX Meister 대표 서현우
Corporation Name : 마이스터부동산중개법인주식회사
Corporate registration number : 11140-2024-00005
Office Phone Number : 15333088
04521 서울특별시 중구 무교동 11 901호(무교동, 광일빌딩)
01043310551
REMAX Meister | 이미옥 | 01043310551
| Address | 서울특별시 종로구 관철동 |
|---|
| Leased area (3.3m²) | 101.00 | Net Floor Area (3.3m²) | 78.00 |
|---|---|---|---|
| floor available | 2 | Move in Date | Empty room |
| Total deposit | ₩150,000,000 | Deposit(3.3m²) | ₩1,485,149 |
| Monthly Rent(A) | ₩10,500,000 | Rental price(3.3m²) | ₩103,960 |
| Monthly maintenance fee(B) | ₩1,515,000 | Maintenance fee(3.3m²) | ₩15,000 | Monthly amount(A+B) | ₩12,015,000 |
| Land category | 대(垈) | Main purpose of building | 제1종 근린생활시설 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Land Area | 479.05m² | Gross floor area | 2,506.78m² | Zoning | General commercial area |
| Total Floor (Ground/Basement) | 7 / 2 | Parking lot | 0 / 20 | Building structure | 철근콘크리트 |
| Elevator | 1 | Air Conditioning & Heating Facility | Separate air conditioning & Heating (Facility not available) | Completion year | Since 1996.11 |
| Street information | Public transportation | 1호선 종각12번 출구 | Surrounding environment | 청계천, 종각 젊음의 거리 | |
*청계천 뷰가 바로 옆에있습니다
*임대면적 101평 전용면적 78평의아주 넓은 전용면적
REMAX Meister 대표 서현우
Corporation Name : 마이스터부동산중개법인주식회사
Corporate registration number : 11140-2024-00005
Office Phone Number : 15333088
04521 서울특별시 중구 무교동 11 901호(무교동, 광일빌딩)

REMAX Meister 대표 서현우
04521 서울특별시 중구 무교동 11 901호(무교동, 광일빌딩)
가맹점 문의하기
닫기