| Address | 서울특별시 서초구 서초동 |
|---|
| Leased area (3.3m²) | 204.00 | Net Floor Area (3.3m²) | 120.00 |
|---|---|---|---|
| floor available | 5 | Move in Date | Empty room |
| Total deposit | ₩300,000,000 | Deposit(3.3m²) | ₩1,470,588 |
| Monthly Rent(A) | ₩23,000,000 | Rental price(3.3m²) | ₩112,745 |
| Monthly maintenance fee(B) | ₩7,300,000 | Maintenance fee(3.3m²) | ₩35,784 |
| Monthly amount(A+B) | ₩30,300,000 | ||
| Land category | 대(垈) | 건축물 주용도 | 단독주택 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Land Area | 1,155.20m² | Gross floor area | 7,971.40m² | Zoning | General commercial area |
| Total Floor (Ground/Basement) | 10 / 3 | Parking lot | 23 / 41 | Building structure | 철근콘크리트 |
| Elevator | 2 | Air Conditioning & Heating Facility | Central air conditioning & Heating type | Completion year | 1994-02-14 |
| Street information | Public transportation | 2호선 교대1번 출구 | Surrounding environment | 교대역, 법원 | |
| Land category | 대(垈) | 건축물 주용도 | 단독주택 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Land Area | 1,155.20m² | Gross floor area | 7,971.40m² | ||
| Zoning | General commercial area | Total Floor (Ground/Basement) | 10 / 3 | ||
| Parking lot | 23 / 41 | Building structure | 철근콘크리트 | ||
| Elevator | 2 | Air Conditioning & Heating Facility | Central air conditioning & Heating type | ||
| Completion year | 1994-02-14 | Street information | |||
| Public transportation | 2호선 교대1번 출구 | Surrounding environment | 교대역, 법원 | ||
- 교대역 도보 2분
- 서초대로 대로변 입지, 가시성, 접근성 우수
- 룸 15개+ 업무홀+ 탕비실
- 인테리어 인수또는 원상복구 협의 가능
- 중앙냉난방, 외부 남녀 구분화장실
- 병의원 또는 사무실 가능
- 현재 공실, 즉시 입주 가능
| 임대층 | Leased area(3.3m²) | 전용면적(3.3m²) (비율) | Deposit | 임대료 | 총관리비 | 입주예정일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5층 | 156.92 | 121.3(77.30%) | ₩350,000,000 | ₩25,000,000 | ₩7,000,000 | Empty room |
| 5층 | 205 | 120(58.54%) | ₩200,000,000 | ₩20,000,000 | ₩7,200,000 | Empty room |
| 5층 | 204 | 120(58.82%) | ₩300,000,000 | ₩23,000,000 | ₩7,000,000 | Empty room |
| 5층 | 204 | 120(58.82%) | ₩300,000,000 | ₩23,000,000 | ₩7,300,000 | Empty room |
| 총합계 | 769.92 | 481.3(62.51%) | ₩1,150,000,000 | ₩91,000,000 | ₩28,500,000 | |
RE/MAX Pinnacle 대표 김정화
Corporation Name : 피나클공인중개사사무소
Corporate registration number : 11650202600264
Office Phone Number : 025821003
06634 서울특별시 서초구 서초동 1657-10 4층
07051211102
RE/MAX Pinnacle | 김정화 | 07051211102
| Address | 서울특별시 서초구 서초동 |
|---|
| Leased area (3.3m²) | 204.00 | Net Floor Area (3.3m²) | 120.00 |
|---|---|---|---|
| floor available | 5 | Move in Date | Empty room |
| Total deposit | ₩300,000,000 | Deposit(3.3m²) | ₩1,470,588 |
| Monthly Rent(A) | ₩23,000,000 | Rental price(3.3m²) | ₩112,745 |
| Monthly maintenance fee(B) | ₩7,300,000 | Maintenance fee(3.3m²) | ₩35,784 | Monthly amount(A+B) | ₩30,300,000 |
| Land category | 대(垈) | Main purpose of building | 단독주택 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Land Area | 1,155.20m² | Gross floor area | 7,971.40m² | Zoning | General commercial area |
| Total Floor (Ground/Basement) | 10 / 3 | Parking lot | 23 / 41 | Building structure | 철근콘크리트 |
| Elevator | 2 | Air Conditioning & Heating Facility | Central air conditioning & Heating type | Completion year | Since 1994-02-14 |
| Street information | Public transportation | 2호선 교대1번 출구 | Surrounding environment | 교대역, 법원 | |
- 교대역 도보 2분
- 서초대로 대로변 입지, 가시성, 접근성 우수
- 룸 15개+ 업무홀+ 탕비실
- 인테리어 인수또는 원상복구 협의 가능
- 중앙냉난방, 외부 남녀 구분화장실
- 병의원 또는 사무실 가능
- 현재 공실, 즉시 입주 가능
RE/MAX Pinnacle 대표 김정화
Corporation Name : 피나클공인중개사사무소
Corporate registration number : 11650202600264
Office Phone Number : 025821003
06634 서울특별시 서초구 서초동 1657-10 4층





RE/MAX Pinnacle 대표 김정화
06634 서울특별시 서초구 서초동 1657-10 4층
가맹점 문의하기
닫기