| Address | 서울특별시 마포구 서교동 |
|---|
| Leased area (3.3m²) | 32.20 | Net Floor Area (3.3m²) | 22.34 |
|---|---|---|---|
| floor available | 6 | Move in Date | Empty room |
| Total deposit | ₩35,000,000 | Deposit(3.3m²) | ₩1,086,957 |
| Monthly Rent(A) | ₩3,300,000 | Rental price(3.3m²) | ₩102,484 |
| Monthly maintenance fee(B) | ₩200,000 | Maintenance fee(3.3m²) | ₩6,211 |
| Monthly amount(A+B) | ₩3,500,000 | ||
| Land category | 대(垈) | 건축물 주용도 | 문화 및 집회시설 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Land Area | 299.80m² | Gross floor area | 906.21m² | Zoning | Type 3 residential area |
| Total Floor (Ground/Basement) | 7 / 1 | Parking lot | 7 / 0 | Building structure | 철근콘크리트 |
| Elevator | 1 | Air Conditioning & Heating Facility | 개별난방 | Completion year | 2022-07-26 |
| Street information | Public transportation | Surrounding environment | 상업지역 | ||
| Land category | 대(垈) | 건축물 주용도 | 문화 및 집회시설 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Land Area | 299.80m² | Gross floor area | 906.21m² | ||
| Zoning | Type 3 residential area | Total Floor (Ground/Basement) | 7 / 1 | ||
| Parking lot | 7 / 0 | Building structure | 철근콘크리트 | ||
| Elevator | 1 | Air Conditioning & Heating Facility | 개별난방 | ||
| Completion year | 2022-07-26 | Street information | |||
| Public transportation | Surrounding environment | 상업지역 | |||
-홍대합정권역 신축 사옥, 사무실 (연층임대 가능)
-홍대입구 사거리 유동인구 많고 교통입지 좋은 곳
-지하층/2층/4층~7층 현재 입주 가능
-렌트프리 등 좋은 조건 협의
-전층 발코니 확보로 개방감 높은 쾌적한 사무실
-엔터/영상/뷰티/패션/디자인/IT
| 임대층 | Leased area(3.3m²) | 전용면적(3.3m²) (비율) | Deposit | 임대료 | 총관리비 | 입주예정일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2층 | 36.96 | 26(70.35%) | ₩40,000,000 | ₩3,900,000 | ₩200,000 | Empty room |
| 4층 | 32.2 | 22.34(69.38%) | ₩35,000,000 | ₩3,500,000 | ₩200,000 | Empty room |
| 5층 | 32.2 | 22.34(69.38%) | ₩35,000,000 | ₩3,400,000 | ₩200,000 | Empty room |
| 6층 | 32.2 | 22.34(69.38%) | ₩35,000,000 | ₩3,300,000 | ₩200,000 | Empty room |
| 7층 | 23.73 | 15.84(66.75%) | ₩35,000,000 | ₩2,500,000 | ₩200,000 | Empty room |
| -1층 | 47.65 | 33.23(69.74%) | ₩35,000,000 | ₩2,900,000 | ₩200,000 | Empty room |
| 총합계 | 204.94 | 142.09(69.33%) | ₩215,000,000 | ₩19,500,000 | ₩1,200,000 | |
REMAX Titan 대표 윤정윤
Corporation Name : 타이탄부동산중개
Corporate registration number : 11440-2025-00131
Office Phone Number : 027900704
04001 서울특별시 마포구 서교동 447-9 미소빌딩 2층
027900704
REMAX Titan | 윤정윤 | 027900704
| Address | 서울특별시 마포구 서교동 |
|---|
| Leased area (3.3m²) | 47.65 | Net Floor Area (3.3m²) | 33.23 |
|---|---|---|---|
| floor available | -1 | Move in Date | Empty room |
| Total deposit | ₩35,000,000 | Deposit(3.3m²) | ₩734,523 |
| Monthly Rent(A) | ₩3,300,000 | Rental price(3.3m²) | ₩69,255 |
| Monthly maintenance fee(B) | ₩200,000 | Maintenance fee(3.3m²) | ₩4,197 | Monthly amount(A+B) | ₩3,500,000 |
| Land category | 대(垈) | Main purpose of building | 문화 및 집회시설 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Land Area | 299.80m² | Gross floor area | 906.21m² | Zoning | Type 3 residential area |
| Total Floor (Ground/Basement) | 7 / 1 | Parking lot | 7 / 0 | Building structure | 철근콘크리트 |
| Elevator | 1 | Air Conditioning & Heating Facility | 개별난방 | Completion year | Since 2022-07-26 |
| Street information | Public transportation | Surrounding environment | 상업지역 | ||
-홍대합정권역 신축 사옥, 사무실 (연층임대 가능)
-홍대입구 사거리 유동인구 많고 교통입지 좋은 곳
-지하층/2층/4층~7층 현재 입주 가능
-렌트프리 등 좋은 조건 협의
-전층 발코니 확보로 개방감 높은 쾌적한 사무실
-엔터/영상/뷰티/패션/디자인/IT
REMAX Titan 대표 윤정윤
Corporation Name : 타이탄부동산중개
Corporate registration number : 11440-2025-00131
Office Phone Number : 027900704
04001 서울특별시 마포구 서교동 447-9 미소빌딩 2층

REMAX Titan 대표 윤정윤
04001 서울특별시 마포구 서교동 447-9 미소빌딩 2층
가맹점 문의하기
닫기