| Address | 서울특별시 금천구 시흥동 |
|---|
| Leased area (3.3m²) | 140.33 | Net Floor Area (3.3m²) | 140.33 |
|---|---|---|---|
| floor available | 5 | Move in Date | Empty room |
| Total deposit | ₩100,000,000 | Deposit(3.3m²) | ₩712,606 |
| Monthly Rent(A) | ₩6,500,000 | Rental price(3.3m²) | ₩46,319 |
| Monthly maintenance fee(B) | ₩1,403,300 | Maintenance fee(3.3m²) | ₩10,000 |
| Monthly amount(A+B) | ₩7,903,300 | ||
| Land category | 대(垈) | 건축물 주용도 | 제1종 근린생활시설 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Land Area | 978.12m² | Gross floor area | 3,689.75m² | Zoning | Semi-residential area |
| Total Floor (Ground/Basement) | 6 / 2 | Parking lot | 24 / 0 | Building structure | 철근콘크리트 |
| Elevator | 1 | Air Conditioning & Heating Facility | 개별난방 | Completion year | 1988-12-15 |
| Street information | Public transportation | 1호선 금청구청1번 출구 | Surrounding environment | 금청구청,희명병원 | |
| Land category | 대(垈) | 건축물 주용도 | 제1종 근린생활시설 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Land Area | 978.12m² | Gross floor area | 3,689.75m² | ||
| Zoning | Semi-residential area | Total Floor (Ground/Basement) | 6 / 2 | ||
| Parking lot | 24 / 0 | Building structure | 철근콘크리트 | ||
| Elevator | 1 | Air Conditioning & Heating Facility | 개별난방 | ||
| Completion year | 1988-12-15 | Street information | |||
| Public transportation | 1호선 금청구청1번 출구 | Surrounding environment | 금청구청,희명병원 | ||
금천구청역 대로변 코너 병.의원 임대/개별 및 4개층 통임대 가능
주변 아파트 밀집지역 8차선 대로변 코너 사거리
롯데캐슬 아파트등 밀집지역
금천구청역 400m 지점 유동인구 많음
교통편리한 위치
엘리베이터, 자주식 주차가능
성업중이던 병원자리
| 임대층 | Leased area(3.3m²) | 전용면적(3.3m²) (비율) | Deposit | 임대료 | 총관리비 | 입주예정일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2층 | 140.33 | 140.33(100.00%) | ₩100,000,000 | ₩8,000,000 | ₩1,403,300 | Empty room |
| 3층 | 140.33 | 140.33(100.00%) | ₩100,000,000 | ₩7,000,000 | ₩1,403,300 | Empty room |
| 4층 | 140.33 | 140.33(100.00%) | ₩100,000,000 | ₩6,500,000 | ₩1,403,300 | Empty room |
| 5층 | 140.33 | 140.33(100.00%) | ₩100,000,000 | ₩6,500,000 | ₩1,403,300 | Empty room |
| 총합계 | 561.32 | 561.32(100.00%) | ₩400,000,000 | ₩28,000,000 | ₩5,613,200 | |
REMAX 대림 대표 김현아
Corporation Name : (주)대림부동산중개법인
Corporate registration number : 11560-2022-00104
Office Phone Number : 027821217
07238 서울특별시 영등포구 여의도동 13-2 10층 1004호
027821217
REMAX 대림 | 정미영 | 027821217
| Address | 서울특별시 금천구 시흥동 |
|---|
| Leased area (3.3m²) | 140.33 | Net Floor Area (3.3m²) | 140.33 |
|---|---|---|---|
| floor available | 5 | Move in Date | Empty room |
| Total deposit | ₩100,000,000 | Deposit(3.3m²) | ₩712,606 |
| Monthly Rent(A) | ₩6,500,000 | Rental price(3.3m²) | ₩46,319 |
| Monthly maintenance fee(B) | ₩1,403,300 | Maintenance fee(3.3m²) | ₩10,000 | Monthly amount(A+B) | ₩7,903,300 |
| Land category | 대(垈) | Main purpose of building | 제1종 근린생활시설 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Land Area | 978.12m² | Gross floor area | 3,689.75m² | Zoning | Semi-residential area |
| Total Floor (Ground/Basement) | 6 / 2 | Parking lot | 24 / 0 | Building structure | 철근콘크리트 |
| Elevator | 1 | Air Conditioning & Heating Facility | 개별난방 | Completion year | Since 1988-12-15 |
| Street information | Public transportation | 1호선 금청구청1번 출구 | Surrounding environment | 금청구청,희명병원 | |
금천구청역 대로변 코너 병.의원 임대/개별 및 4개층 통임대 가능
주변 아파트 밀집지역 8차선 대로변 코너 사거리
롯데캐슬 아파트등 밀집지역
금천구청역 400m 지점 유동인구 많음
교통편리한 위치
엘리베이터, 자주식 주차가능
성업중이던 병원자리
REMAX 대림 대표 김현아
Corporation Name : (주)대림부동산중개법인
Corporate registration number : 11560-2022-00104
Office Phone Number : 027821217
07238 서울특별시 영등포구 여의도동 13-2 10층 1004호





REMAX 대림 대표 김현아
07238 서울특별시 영등포구 여의도동 13-2 10층 1004호
가맹점 문의하기
닫기