| Address | 서울특별시 영등포구 신길동 |
|---|
| Leased area (3.3m²) | 92.00 | Net Floor Area (3.3m²) | 72.00 |
|---|---|---|---|
| floor available | 3 | Move in Date | Empty room |
| Total deposit | ₩100,000,000 | Deposit(3.3m²) | ₩1,086,957 |
| Monthly Rent(A) | ₩2,000,000 | Rental price(3.3m²) | ₩21,739 |
| Monthly maintenance fee(B) | ₩0 | Maintenance fee(3.3m²) | ₩0 |
| Monthly amount(A+B) | ₩2,000,000 | ||
| Land category | 대(垈) | 건축물 주용도 | 제1종 근린생활시설 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Land Area | 610.00m² | Gross floor area | 2,170.31m² | Zoning | Type 2 residential area |
| Total Floor (Ground/Basement) | 6 / 1 | Parking lot | 0 / 30 | Building structure | 철근콘크리트 |
| Elevator | 1 | Air Conditioning & Heating Facility | 개별난방 | Completion year | 1991-03-19 |
| Street information | Public transportation | Surrounding environment | 신길뉴타운 | ||
| Land category | 대(垈) | 건축물 주용도 | 제1종 근린생활시설 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Land Area | 610.00m² | Gross floor area | 2,170.31m² | ||
| Zoning | Type 2 residential area | Total Floor (Ground/Basement) | 6 / 1 | ||
| Parking lot | 0 / 30 | Building structure | 철근콘크리트 | ||
| Elevator | 1 | Air Conditioning & Heating Facility | 개별난방 | ||
| Completion year | 1991-03-19 | Street information | |||
| Public transportation | Surrounding environment | 신길뉴타운 | |||
3층 또는 4층 전층 임대
즉시 입주 가능
| 임대층 | Leased area(3.3m²) | 전용면적(3.3m²) (비율) | Deposit | 임대료 | 총관리비 | 입주예정일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3층 | 92 | 72(78.26%) | ₩100,000,000 | ₩2,000,000 | ₩0 | Empty room |
| 4층 | 92 | 72(78.26%) | ₩100,000,000 | ₩2,000,000 | ₩0 | Empty room |
| 총합계 | 184 | 144(78.26%) | ₩200,000,000 | ₩4,000,000 | ₩0 | |
REMAX Summit 대표 강현승
Corporation Name : 써밋부동산중개
Corporate registration number : 11440-2025-00104
Office Phone Number : 027034943
04165 서울특별시 마포구 마포동 34-1 5층 1,2호(마포동, 신화B/D)
027034943
REMAX Summit | 노성훈 | 027034943
| Address | 서울특별시 영등포구 신길동 |
|---|
| Leased area (3.3m²) | 92.00 | Net Floor Area (3.3m²) | 72.00 |
|---|---|---|---|
| floor available | 4 | Move in Date | Empty room |
| Total deposit | ₩100,000,000 | Deposit(3.3m²) | ₩1,086,957 |
| Monthly Rent(A) | ₩2,000,000 | Rental price(3.3m²) | ₩21,739 |
| Monthly maintenance fee(B) | ₩0 | Maintenance fee(3.3m²) | ₩0 | Monthly amount(A+B) | ₩2,000,000 |
| Land category | 대(垈) | Main purpose of building | 제1종 근린생활시설 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Land Area | 610.00m² | Gross floor area | 2,170.31m² | Zoning | Type 2 residential area |
| Total Floor (Ground/Basement) | 6 / 1 | Parking lot | 0 / 30 | Building structure | 철근콘크리트 |
| Elevator | 1 | Air Conditioning & Heating Facility | 개별난방 | Completion year | Since 1991-03-19 |
| Street information | Public transportation | Surrounding environment | 신길뉴타운 | ||
3층 또는 4층 전층 임대
즉시 입주 가능
REMAX Summit 대표 강현승
Corporation Name : 써밋부동산중개
Corporate registration number : 11440-2025-00104
Office Phone Number : 027034943
04165 서울특별시 마포구 마포동 34-1 5층 1,2호(마포동, 신화B/D)

REMAX Summit 대표 강현승
04165 서울특별시 마포구 마포동 34-1 5층 1,2호(마포동, 신화B/D)
가맹점 문의하기
닫기