| Address | 서울특별시 서초구 반포동 |
|---|
| Leased area (3.3m²) | 373.00 | Net Floor Area (3.3m²) | 186.00 |
|---|---|---|---|
| floor available | 3 | Move in Date | Empty room |
| Total deposit | ₩288,000,000 | Deposit(3.3m²) | ₩772,118 |
| Monthly Rent(A) | ₩24,000,000 | Rental price(3.3m²) | ₩64,343 |
| Monthly maintenance fee(B) | ₩4,850,000 | Maintenance fee(3.3m²) | ₩13,003 |
| Monthly amount(A+B) | ₩28,850,000 | ||
| Land category | 대(垈) | 건축물 주용도 | 업무시설 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Land Area | 2,532.00m² | Gross floor area | 15,512.21m² | Zoning | Type 3 residential area |
| Total Floor (Ground/Basement) | 5 / 4 | Parking lot | 44 / 58 | Building structure | 철근콘크리트구조 |
| Elevator | 2 | Air Conditioning & Heating Facility | 개별난방 | Completion year | 1988-12-07 |
| Street information | Public transportation | 9호선 | Surrounding environment | 세화고등학교 | |
| Land category | 대(垈) | 건축물 주용도 | 업무시설 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Land Area | 2,532.00m² | Gross floor area | 15,512.21m² | ||
| Zoning | Type 3 residential area | Total Floor (Ground/Basement) | 5 / 4 | ||
| Parking lot | 44 / 58 | Building structure | 철근콘크리트구조 | ||
| Elevator | 2 | Air Conditioning & Heating Facility | 개별난방 | ||
| Completion year | 1988-12-07 | Street information | |||
| Public transportation | 9호선 | Surrounding environment | 세화고등학교 | ||
구반포역 9호선 역세권
반포디에이치클래스트아파트(2027년11월예정) - 5,007 세대
반포래미안트리니원아파트(나인반포) - 2,091 세대
지하층 전체면적의 1/3면적 이용중인 현재 임차인 2027.9.15 만료 후 지하 전체 이용 조건
김 미 나 팀 장 010-3758-6620
이 승 재 매니저 010-6261-8176
| 임대층 | Leased area(3.3m²) | 전용면적(3.3m²) (비율) | Deposit | 임대료 | 총관리비 | 입주예정일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -1층 | 1048 | 595(56.77%) | ₩600,000,000 | ₩50,000,000 | ₩13,620,000 | Empty room |
| 1층 | 660 | 337(51.06%) | ₩960,000,000 | ₩80,000,000 | ₩8,580,000 | Empty room |
| 2층 | 748 | 373(49.87%) | ₩780,000,000 | ₩65,000,000 | ₩9,720,000 | Empty room |
| 3층 | 373 | 186(49.87%) | ₩288,000,000 | ₩24,000,000 | ₩4,850,000 | Empty room |
| 4층 | 748 | 373(49.87%) | ₩576,000,000 | ₩48,000,000 | ₩9,720,000 | Empty room |
| 5층 | 748 | 373(49.87%) | ₩576,000,000 | ₩48,000,000 | ₩9,720,000 | Empty room |
| 총합계 | 4325 | 2237(51.72%) | ₩3,780,000,000 | ₩315,000,000 | ₩56,210,000 | |
REMAX HonorsPartners 대표 이숙현
Corporation Name : 아너스파트너스부동산중개법인 주식회사
Corporate registration number : 11200-2019-00041
Office Phone Number : 0234099171
04794 서울특별시 성동구 성수동2가 300-4 300-4 203호 (영동테크노타워)
0234099171
REMAX HonorsPartners | 이승재 | 0234099171
| Address | 서울특별시 서초구 반포동 |
|---|
| Leased area (3.3m²) | 748.00 | Net Floor Area (3.3m²) | 373.00 |
|---|---|---|---|
| floor available | 5 | Move in Date | Empty room |
| Total deposit | ₩576,000,000 | Deposit(3.3m²) | ₩770,053 |
| Monthly Rent(A) | ₩24,000,000 | Rental price(3.3m²) | ₩32,086 |
| Monthly maintenance fee(B) | ₩9,720,000 | Maintenance fee(3.3m²) | ₩12,995 | Monthly amount(A+B) | ₩33,720,000 |
| Land category | 대(垈) | Main purpose of building | 업무시설 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Land Area | 2,532.00m² | Gross floor area | 15,512.21m² | Zoning | Type 3 residential area |
| Total Floor (Ground/Basement) | 5 / 4 | Parking lot | 44 / 58 | Building structure | 철근콘크리트구조 |
| Elevator | 2 | Air Conditioning & Heating Facility | 개별난방 | Completion year | Since 1988-12-07 |
| Street information | Public transportation | 9호선 | Surrounding environment | 세화고등학교 | |
구반포역 9호선 역세권
반포디에이치클래스트아파트(2027년11월예정) - 5,007 세대
반포래미안트리니원아파트(나인반포) - 2,091 세대
지하층 전체면적의 1/3면적 이용중인 현재 임차인 2027.9.15 만료 후 지하 전체 이용 조건
김 미 나 팀 장 010-3758-6620
이 승 재 매니저 010-6261-8176
REMAX HonorsPartners 대표 이숙현
Corporation Name : 아너스파트너스부동산중개법인 주식회사
Corporate registration number : 11200-2019-00041
Office Phone Number : 0234099171
04794 서울특별시 성동구 성수동2가 300-4 300-4 203호 (영동테크노타워)

REMAX HonorsPartners 대표 이숙현
04794 서울특별시 성동구 성수동2가 300-4 300-4 203호 (영동테크노타워)
가맹점 문의하기
닫기