| Address | 경기도 고양시 일산동구 장항동 |
|---|
| Leased area (3.3m²) | 262.66 | Net Floor Area (3.3m²) | 127.24 |
|---|---|---|---|
| floor available | 3 | Move in Date | 2026-09-01 |
| Total deposit | ₩121,874,200 | Deposit(3.3m²) | ₩464,000 |
| Monthly Rent(A) | ₩12,187,400 | Rental price(3.3m²) | ₩46,400 |
| Monthly maintenance fee(B) | ₩8,221,300 | Maintenance fee(3.3m²) | ₩31,300 |
| Monthly amount(A+B) | ₩20,408,700 | ||
| Land category | 대(垈) | 건축물 주용도 | 단독주택 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Land Area | 4,222.20m² | Gross floor area | 22,977.60m² | Zoning | General commercial area |
| Total Floor (Ground/Basement) | 15 / 3 | Parking lot | 190 / 0 | Building structure | 철골철근콘크리트조 |
| Elevator | 6 | Air Conditioning & Heating Facility | Central air conditioning & Heating type | Completion year | 2008-10 |
| Street information | Public transportation | 3호선 장발산역1번 출구 | Surrounding environment | 장발산역, 일산동구청 | |
| Land category | 대(垈) | 건축물 주용도 | 단독주택 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Land Area | 4,222.20m² | Gross floor area | 22,977.60m² | ||
| Zoning | General commercial area | Total Floor (Ground/Basement) | 15 / 3 | ||
| Parking lot | 190 / 0 | Building structure | 철골철근콘크리트조 | ||
| Elevator | 6 | Air Conditioning & Heating Facility | Central air conditioning & Heating type | ||
| Completion year | 2008-10 | Street information | |||
| Public transportation | 3호선 장발산역1번 출구 | Surrounding environment | 장발산역, 일산동구청 | ||
- 고양 법원/검찰청/호수공원 인근
- 정발산역 3분/마두역 9분/강변북로 장항 IC 차량 5
- 무료주차 3대 가능
- 렌트프리 협의가능
| 임대층 | Leased area(3.3m²) | 전용면적(3.3m²) (비율) | Deposit | 임대료 | 총관리비 | 입주예정일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3층 | 262.66 | 127.24(48.44%) | ₩121,874,200 | ₩12,187,400 | ₩8,221,300 | 2026-09-01 |
| 4층 | 179.04 | 87.66(48.96%) | ₩78,419,500 | ₩7,842,000 | ₩5,604,000 | 2026-09-01 |
| 11층 | 202.2 | 99(48.96%) | ₩885,636,000 | ₩8,856,400 | ₩6,328,900 | 2026-10-01 |
| 총합계 | 643.9 | 313.9(48.75%) | ₩1,085,929,700 | ₩28,885,800 | ₩20,154,200 | |
REMAX Summit 대표 강현승
Corporation Name : 써밋부동산중개
Corporate registration number : 11440-2025-00104
Office Phone Number : 027034943
04165 서울특별시 마포구 마포동 34-1 5층 1,2호(마포동, 신화B/D)
027034943
REMAX Summit | 강현승 | 027034943
| Address | 경기도 고양시 일산동구 장항동 |
|---|
| Leased area (3.3m²) | 202.20 | Net Floor Area (3.3m²) | 99.00 |
|---|---|---|---|
| floor available | 11 | Move in Date | 2026-10-01 |
| Total deposit | ₩885,636,000 | Deposit(3.3m²) | ₩4,380,000 |
| Monthly Rent(A) | ₩12,187,400 | Rental price(3.3m²) | ₩60,274 |
| Monthly maintenance fee(B) | ₩6,328,900 | Maintenance fee(3.3m²) | ₩31,300 | Monthly amount(A+B) | ₩18,516,300 |
| Land category | 대(垈) | Main purpose of building | 단독주택 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Land Area | 4,222.20m² | Gross floor area | 22,977.60m² | Zoning | General commercial area |
| Total Floor (Ground/Basement) | 15 / 3 | Parking lot | 190 / 0 | Building structure | 철골철근콘크리트조 |
| Elevator | 6 | Air Conditioning & Heating Facility | Central air conditioning & Heating type | Completion year | Since 2008-10 |
| Street information | Public transportation | 3호선 장발산역1번 출구 | Surrounding environment | 장발산역, 일산동구청 | |
- 고양 법원/검찰청/호수공원 인근
- 정발산역 3분/마두역 9분/강변북로 장항 IC 차량 5
- 무료주차 3대 가능
- 렌트프리 협의가능
REMAX Summit 대표 강현승
Corporation Name : 써밋부동산중개
Corporate registration number : 11440-2025-00104
Office Phone Number : 027034943
04165 서울특별시 마포구 마포동 34-1 5층 1,2호(마포동, 신화B/D)

REMAX Summit 대표 강현승
04165 서울특별시 마포구 마포동 34-1 5층 1,2호(마포동, 신화B/D)
가맹점 문의하기
닫기