| Address | 경기도 용인시 수지구 신봉동 |
|---|
| Leased area (3.3m²) | 39.79 | Net Floor Area (3.3m²) | 23.41 |
|---|---|---|---|
| floor available | 1 | Move in Date | Empty room |
| Total deposit | ₩30,000,000 | Deposit(3.3m²) | ₩753,958 |
| Monthly Rent(A) | ₩3,500,000 | Rental price(3.3m²) | ₩87,962 |
| Monthly maintenance fee(B) | ₩0 | Maintenance fee(3.3m²) | ₩0 |
| Monthly amount(A+B) | ₩3,500,000 | ||
| Land category | 대(垈) | 건축물 주용도 | 문화 및 집회시설 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Land Area | 1,425.00m² | Gross floor area | 3,326.68m² | Zoning | 자연녹지지역 |
| Total Floor (Ground/Basement) | 2 / 2 | Parking lot | 28 / 0 | Building structure | 철근콘크리트 |
| Elevator | 1 | Air Conditioning & Heating Facility | 개별난방 | Completion year | 2024-12-17 |
| Street information | Public transportation | Surrounding environment | 신봉동 외식타운 | ||
| Land category | 대(垈) | 건축물 주용도 | 문화 및 집회시설 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Land Area | 1,425.00m² | Gross floor area | 3,326.68m² | ||
| Zoning | 자연녹지지역 | Total Floor (Ground/Basement) | 2 / 2 | ||
| Parking lot | 28 / 0 | Building structure | 철근콘크리트 | ||
| Elevator | 1 | Air Conditioning & Heating Facility | 개별난방 | ||
| Completion year | 2024-12-17 | Street information | |||
| Public transportation | Surrounding environment | 신봉동 외식타운 | |||
1. 신봉동 외식타운 內 삼거리 코너자리
2. 대형 면적으로 각 호실별 통합 및 개별 임대 가능
3. 최근 외식타운 내 식당가 집객력 우수, 대형 식당 밀집
4. 입점업체에 따라 임대료 협의 조정 가능
| 임대층 | Leased area(3.3m²) | 전용면적(3.3m²) (비율) | Deposit | 임대료 | 총관리비 | 입주예정일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -1층 | 138.3 | 81.38(58.84%) | ₩50,000,000 | ₩6,000,000 | ₩0 | Empty room |
| 1층 | 135.83 | 79.92(58.84%) | ₩150,000,000 | ₩11,000,000 | ₩0 | Empty room |
| 1층 | 39.79 | 23.41(58.83%) | ₩30,000,000 | ₩4,200,000 | ₩0 | Empty room |
| 1층 | 39.79 | 23.41(58.83%) | ₩30,000,000 | ₩3,500,000 | ₩0 | Empty room |
| 1층 | 143.08 | 84.19(58.84%) | ₩100,000,000 | ₩15,000,000 | ₩0 | Empty room |
| 2층 | 22.35 | 13.15(58.84%) | ₩30,000,000 | ₩1,600,000 | ₩0 | Empty room |
| 2층 | 111.73 | 65.75(58.85%) | ₩50,000,000 | ₩8,000,000 | ₩0 | Empty room |
| 총합계 | 630.87 | 371.21(58.84%) | ₩440,000,000 | ₩49,300,000 | ₩0 | |
REMAX Golden J partners 대표 이재문
Corporation Name : 주식회사골든제이파트너스부동산중개법인
Corporate registration number : 41463-2019-00066
Office Phone Number : 0312851003
16972 경기도 용인시 기흥구 구갈동 354-4 103호
0318956935
0318956936
REMAX Golden J partners | 김근이수 | 0318956935
| Address | 경기도 용인시 수지구 신봉동 |
|---|
| Leased area (3.3m²) | 111.73 | Net Floor Area (3.3m²) | 65.75 |
|---|---|---|---|
| floor available | 2 | Move in Date | Empty room |
| Total deposit | ₩50,000,000 | Deposit(3.3m²) | ₩447,507 |
| Monthly Rent(A) | ₩3,500,000 | Rental price(3.3m²) | ₩31,326 |
| Monthly maintenance fee(B) | ₩0 | Maintenance fee(3.3m²) | ₩0 | Monthly amount(A+B) | ₩3,500,000 |
| Land category | 대(垈) | Main purpose of building | 문화 및 집회시설 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Land Area | 1,425.00m² | Gross floor area | 3,326.68m² | Zoning | 자연녹지지역 |
| Total Floor (Ground/Basement) | 2 / 2 | Parking lot | 28 / 0 | Building structure | 철근콘크리트 |
| Elevator | 1 | Air Conditioning & Heating Facility | 개별난방 | Completion year | Since 2024-12-17 |
| Street information | Public transportation | Surrounding environment | 신봉동 외식타운 | ||
1. 신봉동 외식타운 內 삼거리 코너자리
2. 대형 면적으로 각 호실별 통합 및 개별 임대 가능
3. 최근 외식타운 내 식당가 집객력 우수, 대형 식당 밀집
4. 입점업체에 따라 임대료 협의 조정 가능
REMAX Golden J partners 대표 이재문
Corporation Name : 주식회사골든제이파트너스부동산중개법인
Corporate registration number : 41463-2019-00066
Office Phone Number : 0312851003
16972 경기도 용인시 기흥구 구갈동 354-4 103호



REMAX Golden J partners 대표 이재문
16972 경기도 용인시 기흥구 구갈동 354-4 103호
가맹점 문의하기
닫기