| Address | 서울특별시 강남구 역삼동 |
|---|
| Leased area (3.3m²) | 70.00 | Net Floor Area (3.3m²) | 55.00 |
|---|---|---|---|
| floor available | 3 | Move in Date | Empty room |
| Total deposit | ₩0 | Deposit(3.3m²) | ₩0 |
| Monthly Rent(A) | ₩0 | Rental price(3.3m²) | ₩0 |
| Monthly maintenance fee(B) | ₩0 | Maintenance fee(3.3m²) | ₩0 |
| Monthly amount(A+B) | ₩0 | ||
| Land category | 건축물 주용도 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Land Area | 505.70m² | Gross floor area | 1,161.83m² | Zoning | Type 3 residential area |
| Total Floor (Ground/Basement) | 4 / 1 | Parking lot | 7 / 0 | Building structure | 철근콘크리트 |
| Elevator | 1 | Air Conditioning & Heating Facility | - | Completion year | 1984-12 |
| Street information | 선릉로 | Public transportation | 2호선 선릉7번 출구 | Surrounding environment | 선정릉 |
| Land category | 건축물 주용도 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Land Area | 505.70m² | Gross floor area | 1,161.83m² | ||
| Zoning | Type 3 residential area | Total Floor (Ground/Basement) | 4 / 1 | ||
| Parking lot | 7 / 0 | Building structure | 철근콘크리트 | ||
| Elevator | 1 | Air Conditioning & Heating Facility | - | ||
| Completion year | 1984-12 | Street information | 선릉로 | ||
| Public transportation | 2호선 선릉7번 출구 | Surrounding environment | 선정릉 | ||
- 선정릉역 (9호선,수인분당선)도보 4분거리
- 편리한 자주식 주차
- 사옥브랜딩 하기 좋은 건물
| 임대층 | Leased area(3.3m²) | 전용면적(3.3m²) (비율) | Deposit | 임대료 | 총관리비 | 입주예정일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1층 | 62.34 | 61.09(97.99%) | ₩500,000,000 | ₩56,000,000 | ₩1,122,100 | Empty room |
| -1층 | 102.11 | 100.07(98.00%) | ₩0 | ₩0 | ₩1,838,000 | Empty room |
| 2층 | 62.34 | 61.09(97.99%) | ₩0 | ₩0 | ₩1,122,100 | Empty room |
| 3층 | 62.34 | 61.09(97.99%) | ₩0 | ₩0 | ₩1,122,100 | Empty room |
| 4층 | 62.34 | 61.09(97.99%) | ₩0 | ₩0 | ₩1,122,100 | Empty room |
| 4층 | 70 | 55(78.57%) | ₩0 | ₩0 | ₩0 | Empty room |
| 3층 | 70 | 55(78.57%) | ₩0 | ₩0 | ₩0 | Empty room |
| 2층 | 70 | 55(78.57%) | ₩0 | ₩0 | ₩0 | Empty room |
| 1층 | 68 | 46(67.65%) | ₩0 | ₩0 | ₩0 | Empty room |
| -1층 | 109 | 63(57.80%) | ₩500,000,000 | ₩56,000,000 | ₩11,100,000 | Empty room |
| 총합계 | 738.47 | 618.43(83.74%) | ₩1,000,000,000 | ₩112,000,000 | ₩17,426,400 | |
REMAX Golden Value 대표 백일권
Corporation Name : 골든밸류 부동산중개법인 주식회사
Corporate registration number : 11650-2023-00063
Office Phone Number : 025085880
06735 서울특별시 서초구 서초동 1362-27 2층(서초동, 르니드)
025533270
REMAX Golden Value | 박영석 | 025533270
| Address | 서울특별시 강남구 역삼동 |
|---|
| Leased area (3.3m²) | 109.00 | Net Floor Area (3.3m²) | 63.00 |
|---|---|---|---|
| floor available | -1 | Move in Date | Empty room |
| Total deposit | ₩500,000,000 | Deposit(3.3m²) | ₩4,587,156 |
| Monthly Rent(A) | ₩0 | Rental price(3.3m²) | ₩0 |
| Monthly maintenance fee(B) | ₩11,100,000 | Maintenance fee(3.3m²) | ₩101,835 | Monthly amount(A+B) | ₩11,100,000 |
| Land category | Main purpose of building | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Land Area | 505.70m² | Gross floor area | 1,161.83m² | Zoning | Type 3 residential area |
| Total Floor (Ground/Basement) | 4 / 1 | Parking lot | 7 / 0 | Building structure | 철근콘크리트 |
| Elevator | 1 | Air Conditioning & Heating Facility | - | Completion year | Since 1984-12 |
| Street information | 선릉로 | Public transportation | 2호선 선릉7번 출구 | Surrounding environment | 선정릉 |
- 선정릉역 (9호선,수인분당선)도보 4분거리
- 편리한 자주식 주차
- 사옥브랜딩 하기 좋은 건물
REMAX Golden Value 대표 백일권
Corporation Name : 골든밸류 부동산중개법인 주식회사
Corporate registration number : 11650-2023-00063
Office Phone Number : 025085880
06735 서울특별시 서초구 서초동 1362-27 2층(서초동, 르니드)

REMAX Golden Value 대표 백일권
06735 서울특별시 서초구 서초동 1362-27 2층(서초동, 르니드)
가맹점 문의하기
닫기