| Address | 서울특별시 서초구 서초동 |
|---|
| Leased area (3.3m²) | 96.80 | Net Floor Area (3.3m²) | 56.87 |
|---|---|---|---|
| floor available | 9 | Move in Date | Empty room |
| Total deposit | ₩130,000,000 | Deposit(3.3m²) | ₩1,342,975 |
| Monthly Rent(A) | ₩10,300,000 | Rental price(3.3m²) | ₩106,405 |
| Monthly maintenance fee(B) | ₩2,460,000 | Maintenance fee(3.3m²) | ₩25,413 |
| Monthly amount(A+B) | ₩12,760,000 | ||
| Land category | 대(垈) | 건축물 주용도 | 문화 및 집회시설 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Land Area | 455.90m² | Gross floor area | 3,974.00m² | Zoning | General commercial area |
| Total Floor (Ground/Basement) | 12 / 4 | Parking lot | 1 / 27 | Building structure | 철근콘크리트 |
| Elevator | 2 | Air Conditioning & Heating Facility | Separate air conditioning & Heating (Facility available) | Completion year | 2026-04-30 |
| Street information | Public transportation | 2호선 교대1번 출구 | Surrounding environment | 교대역 | |
| Land category | 대(垈) | 건축물 주용도 | 문화 및 집회시설 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Land Area | 455.90m² | Gross floor area | 3,974.00m² | ||
| Zoning | General commercial area | Total Floor (Ground/Basement) | 12 / 4 | ||
| Parking lot | 1 / 27 | Building structure | 철근콘크리트 | ||
| Elevator | 2 | Air Conditioning & Heating Facility | Separate air conditioning & Heating (Facility available) | ||
| Completion year | 2026-04-30 | Street information | |||
| Public transportation | 2호선 교대1번 출구 | Surrounding environment | 교대역 | ||
- 교대역 도보 1분
- 2026.5월 신축 후 첫 입주
- 현재 공실, 즉시 입주 가능
- 렌트프리 협의
| 임대층 | Leased area(3.3m²) | 전용면적(3.3m²) (비율) | Deposit | 임대료 | 총관리비 | 입주예정일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12층 | 96.97 | 57.15(58.94%) | ₩130,000,000 | ₩10,300,000 | ₩2,460,000 | Empty room |
| 11층 | 96.97 | 57.15(58.94%) | ₩130,000,000 | ₩10,300,000 | ₩2,460,000 | Empty room |
| 10층 | 96.97 | 57.15(58.94%) | ₩130,000,000 | ₩10,300,000 | ₩2,460,000 | Empty room |
| 9층 | 96.97 | 57.15(58.94%) | ₩130,000,000 | ₩10,300,000 | ₩2,460,000 | Empty room |
| 8층 | 96.97 | 57.15(58.94%) | ₩130,000,000 | ₩10,300,000 | ₩2,460,000 | Empty room |
| 7층 | 96.97 | 57.15(58.94%) | ₩130,000,000 | ₩10,300,000 | ₩2,460,000 | Empty room |
| 6층 | 96.97 | 57.15(58.94%) | ₩130,000,000 | ₩10,300,000 | ₩2,460,000 | Empty room |
| 5층 | 96.97 | 57.15(58.94%) | ₩130,000,000 | ₩10,300,000 | ₩2,460,000 | Empty room |
| 4층 | 96.97 | 57.15(58.94%) | ₩150,000,000 | ₩10,800,000 | ₩2,460,000 | Empty room |
| 3층 | 96.97 | 57.15(58.94%) | ₩150,000,000 | ₩10,800,000 | ₩2,460,000 | Empty room |
| 2층 | 94.25 | 55.55(58.94%) | ₩170,000,000 | ₩13,900,000 | ₩2,390,000 | Empty room |
| 1층 | 71.65 | 42.23(58.94%) | ₩250,000,000 | ₩14,800,000 | ₩1,820,000 | Empty room |
| -1층 | 66.54 | 39.21(58.93%) | ₩100,000,000 | ₩4,700,000 | ₩1,690,000 | Empty room |
| 1층 | 71.39 | 42.05(58.90%) | ₩250,000,000 | ₩14,800,000 | ₩1,820,000 | Empty room |
| -1층 | 66.25 | 39.02(58.90%) | ₩100,000,000 | ₩4,700,000 | ₩1,690,000 | Empty room |
| 2층 | 94.08 | 28.44(30.23%) | ₩170,000,000 | ₩11,390,000 | ₩2,390,000 | Empty room |
| 3층 | 96.8 | 56.87(58.75%) | ₩150,000,000 | ₩10,800,000 | ₩2,460,000 | Empty room |
| 4층 | 96.8 | 56.87(58.75%) | ₩150,000,000 | ₩10,800,000 | ₩2,460,000 | Empty room |
| 5층 | 96.8 | 56.87(58.75%) | ₩130,000,000 | ₩10,300,000 | ₩2,460,000 | Empty room |
| 6층 | 96.8 | 56.87(58.75%) | ₩130,000,000 | ₩10,300,000 | ₩2,460,000 | Empty room |
| 7층 | 96.8 | 56.87(58.75%) | ₩130,000,000 | ₩10,300,000 | ₩2,460,000 | Empty room |
| 8층 | 96.8 | 56.87(58.75%) | ₩130,000,000 | ₩10,300,000 | ₩2,460,000 | Empty room |
| 9층 | 96.8 | 56.87(58.75%) | ₩130,000,000 | ₩10,300,000 | ₩2,460,000 | Empty room |
| 10층 | 96.8 | 56.87(58.75%) | ₩130,000,000 | ₩10,300,000 | ₩2,460,000 | Empty room |
| 11층 | 96.8 | 56.87(58.75%) | ₩130,000,000 | ₩10,300,000 | ₩2,460,000 | Empty room |
| 12층 | 96.8 | 56.87(58.75%) | ₩130,000,000 | ₩10,300,000 | ₩2,460,000 | Empty room |
| 총합계 | 2401.86 | 1386.7(57.73%) | ₩3,720,000,000 | ₩272,290,000 | ₩61,000,000 | |
RE/MAX Pinnacle 대표 김정화
Corporation Name : 피나클공인중개사사무소
Corporate registration number : 11650202600264
Office Phone Number : 025821003
06634 서울특별시 서초구 서초동 1657-10 4층
025821003
RE/MAX Pinnacle | 김정화 | 025821003
| Address | 서울특별시 서초구 서초동 |
|---|
| Leased area (3.3m²) | 96.80 | Net Floor Area (3.3m²) | 56.87 |
|---|---|---|---|
| floor available | 12 | Move in Date | Empty room |
| Total deposit | ₩130,000,000 | Deposit(3.3m²) | ₩1,342,975 |
| Monthly Rent(A) | ₩10,300,000 | Rental price(3.3m²) | ₩106,405 |
| Monthly maintenance fee(B) | ₩2,460,000 | Maintenance fee(3.3m²) | ₩25,413 | Monthly amount(A+B) | ₩12,760,000 |
| Land category | 대(垈) | Main purpose of building | 문화 및 집회시설 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Land Area | 455.90m² | Gross floor area | 3,974.00m² | Zoning | General commercial area |
| Total Floor (Ground/Basement) | 12 / 4 | Parking lot | 1 / 27 | Building structure | 철근콘크리트 |
| Elevator | 2 | Air Conditioning & Heating Facility | Separate air conditioning & Heating (Facility available) | Completion year | Since 2026-04-30 |
| Street information | Public transportation | 2호선 교대1번 출구 | Surrounding environment | 교대역 | |
- 교대역 도보 1분
- 2026.5월 신축 후 첫 입주
- 현재 공실, 즉시 입주 가능
- 렌트프리 협의
RE/MAX Pinnacle 대표 김정화
Corporation Name : 피나클공인중개사사무소
Corporate registration number : 11650202600264
Office Phone Number : 025821003
06634 서울특별시 서초구 서초동 1657-10 4층

RE/MAX Pinnacle 대표 김정화
06634 서울특별시 서초구 서초동 1657-10 4층
가맹점 문의하기
닫기