| Address | 경기도 용인시 처인구 이동읍 묵리 |
|---|
| Leased area (3.3m²) | 59.14 | Net Floor Area (3.3m²) | 59.14 |
|---|---|---|---|
| floor available | 1 | Move in Date | Empty room |
| Total deposit | ₩20,000,000 | Deposit(3.3m²) | ₩338,181 |
| Monthly Rent(A) | ₩1,300,000 | Rental price(3.3m²) | ₩21,982 |
| Monthly maintenance fee(B) | ₩0 | Maintenance fee(3.3m²) | ₩0 |
| Monthly amount(A+B) | ₩1,300,000 | ||
| Land category | 공장용지 | 건축물 주용도 | 판매시설 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Land Area | 950.00m² | Gross floor area | 380.71m² | Zoning | 자연녹지지역 |
| Total Floor (Ground/Basement) | 2 / 0 | Parking lot | 0 / 0 | Building structure | 경량철골구조 |
| Elevator | 0 | Air Conditioning & Heating Facility | 개별난방 | Completion year | 1995-03-24 |
| Street information | Public transportation | Surrounding environment | 용인테크노밸리일반산단 | ||
| Land category | 공장용지 | 건축물 주용도 | 판매시설 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Land Area | 950.00m² | Gross floor area | 380.71m² | ||
| Zoning | 자연녹지지역 | Total Floor (Ground/Basement) | 2 / 0 | ||
| Parking lot | 0 / 0 | Building structure | 경량철골구조 | ||
| Elevator | 0 | Air Conditioning & Heating Facility | 개별난방 | ||
| Completion year | 1995-03-24 | Street information | |||
| Public transportation | Surrounding environment | 용인테크노밸리일반산단 | |||
1. 제조장 층고 5.5m
| 임대층 | Leased area(3.3m²) | 전용면적(3.3m²) (비율) | Deposit | 임대료 | 총관리비 | 입주예정일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1층 | 59.14 | 59.14(100.00%) | ₩20,000,000 | ₩1,300,000 | ₩0 | Empty room |
| 1층 | 30.92 | 30.92(100.00%) | ₩20,000,000 | ₩1,300,000 | ₩0 | Empty room |
| 총합계 | 90.06 | 90.06(100.00%) | ₩40,000,000 | ₩2,600,000 | ₩0 | |
REMAX Golden J partners 대표 이재문
Corporation Name : 주식회사골든제이파트너스부동산중개법인
Corporate registration number : 41463-2019-00066
Office Phone Number : 0312851003
16972 경기도 용인시 기흥구 구갈동 354-4 103호
01090166131
0318956936
REMAX Golden J partners | 최소영 | 01090166131
| Address | 경기도 용인시 처인구 이동읍 묵리 |
|---|
| Leased area (3.3m²) | 30.92 | Net Floor Area (3.3m²) | 30.92 |
|---|---|---|---|
| floor available | 1 | Move in Date | Empty room |
| Total deposit | ₩20,000,000 | Deposit(3.3m²) | ₩646,831 |
| Monthly Rent(A) | ₩1,300,000 | Rental price(3.3m²) | ₩42,044 |
| Monthly maintenance fee(B) | ₩0 | Maintenance fee(3.3m²) | ₩0 | Monthly amount(A+B) | ₩1,300,000 |
| Land category | 공장용지 | Main purpose of building | 판매시설 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Land Area | 950.00m² | Gross floor area | 380.71m² | Zoning | 자연녹지지역 |
| Total Floor (Ground/Basement) | 2 / 0 | Parking lot | 0 / 0 | Building structure | 경량철골구조 |
| Elevator | 0 | Air Conditioning & Heating Facility | 개별난방 | Completion year | Since 1995-03-24 |
| Street information | Public transportation | Surrounding environment | 용인테크노밸리일반산단 | ||
1. 제조장 층고 5.5m
REMAX Golden J partners 대표 이재문
Corporation Name : 주식회사골든제이파트너스부동산중개법인
Corporate registration number : 41463-2019-00066
Office Phone Number : 0312851003
16972 경기도 용인시 기흥구 구갈동 354-4 103호

REMAX Golden J partners 대표 이재문
16972 경기도 용인시 기흥구 구갈동 354-4 103호
가맹점 문의하기
닫기