| Address | 경기도 용인시 처인구 이동읍 묵리 |
|---|
| Leased area (3.3m²) | 59.29 | Net Floor Area (3.3m²) | 59.29 |
|---|---|---|---|
| floor available | 2 | Move in Date | Empty room |
| Total deposit | ₩0 | Deposit(3.3m²) | ₩0 |
| Monthly Rent(A) | ₩0 | Rental price(3.3m²) | ₩0 |
| Monthly maintenance fee(B) | ₩0 | Maintenance fee(3.3m²) | ₩0 |
| Monthly amount(A+B) | ₩0 | ||
| Land category | 공장용지 | 건축물 주용도 | 판매시설 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Land Area | 754.00m² | Gross floor area | 392.00m² | Zoning | 계획관리지역,자연녹지지역 |
| Total Floor (Ground/Basement) | 2 / 0 | Parking lot | 0 / 0 | Building structure | 경량철골구조 |
| Elevator | 0 | Air Conditioning & Heating Facility | 개별난방 | Completion year | 2001-10-22 |
| Street information | Public transportation | Surrounding environment | 용인테크노밸리일반산단 | ||
| Land category | 공장용지 | 건축물 주용도 | 판매시설 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Land Area | 754.00m² | Gross floor area | 392.00m² | ||
| Zoning | 계획관리지역,자연녹지지역 | Total Floor (Ground/Basement) | 2 / 0 | ||
| Parking lot | 0 / 0 | Building structure | 경량철골구조 | ||
| Elevator | 0 | Air Conditioning & Heating Facility | 개별난방 | ||
| Completion year | 2001-10-22 | Street information | |||
| Public transportation | Surrounding environment | 용인테크노밸리일반산단 | |||
1. 호이스트
| 임대층 | Leased area(3.3m²) | 전용면적(3.3m²) (비율) | Deposit | 임대료 | 총관리비 | 입주예정일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1층 | 59.29 | 59.29(100.00%) | ₩45,000,000 | ₩3,500,000 | ₩0 | Empty room |
| 2층 | 59.29 | 59.29(100.00%) | ₩0 | ₩0 | ₩0 | Empty room |
| 총합계 | 118.58 | 118.58(100.00%) | ₩45,000,000 | ₩3,500,000 | ₩0 | |
REMAX Golden J partners 대표 이재문
Corporation Name : 주식회사골든제이파트너스부동산중개법인
Corporate registration number : 41463-2019-00066
Office Phone Number : 0312851003
16972 경기도 용인시 기흥구 구갈동 354-4 103호
01090166131
0318956936
REMAX Golden J partners | 최소영 | 01090166131
| Address | 경기도 용인시 처인구 이동읍 묵리 |
|---|
| Leased area (3.3m²) | 59.29 | Net Floor Area (3.3m²) | 59.29 |
|---|---|---|---|
| floor available | 2 | Move in Date | Empty room |
| Total deposit | ₩0 | Deposit(3.3m²) | ₩0 |
| Monthly Rent(A) | ₩0 | Rental price(3.3m²) | ₩0 |
| Monthly maintenance fee(B) | ₩0 | Maintenance fee(3.3m²) | ₩0 | Monthly amount(A+B) | ₩0 |
| Land category | 공장용지 | Main purpose of building | 판매시설 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Land Area | 754.00m² | Gross floor area | 392.00m² | Zoning | 계획관리지역,자연녹지지역 |
| Total Floor (Ground/Basement) | 2 / 0 | Parking lot | 0 / 0 | Building structure | 경량철골구조 |
| Elevator | 0 | Air Conditioning & Heating Facility | 개별난방 | Completion year | Since 2001-10-22 |
| Street information | Public transportation | Surrounding environment | 용인테크노밸리일반산단 | ||
1. 호이스트
REMAX Golden J partners 대표 이재문
Corporation Name : 주식회사골든제이파트너스부동산중개법인
Corporate registration number : 41463-2019-00066
Office Phone Number : 0312851003
16972 경기도 용인시 기흥구 구갈동 354-4 103호

REMAX Golden J partners 대표 이재문
16972 경기도 용인시 기흥구 구갈동 354-4 103호
가맹점 문의하기
닫기