| Address | 서울특별시 동대문구 이문동 |
|---|
| Leased area (3.3m²) | 513.14 | Net Floor Area (3.3m²) | 158.71 |
|---|---|---|---|
| floor available | 5 | Move in Date | Empty room |
| Total deposit | ₩600,000,000 | Deposit(3.3m²) | ₩1,169,272 |
| Monthly Rent(A) | ₩24,891,417 | Rental price(3.3m²) | ₩48,508 |
| Monthly maintenance fee(B) | ₩0 | Maintenance fee(3.3m²) | ₩0 |
| Monthly amount(A+B) | ₩24,891,417 | ||
| Land category | 대(垈) | 건축물 주용도 | 업무시설 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Land Area | 117,015.00m² | Gross floor area | 45,735.00m² | Zoning | Semi-residential area |
| Total Floor (Ground/Basement) | 6 / 4 | Parking lot | 382 / 0 | Building structure | 철근콘크리트 |
| Elevator | 13 | Air Conditioning & Heating Facility | 개별난방 | Completion year | 2025-10-28 |
| Street information | Public transportation | 1호선 외대앞역1번 출구 | Surrounding environment | 경희대,한국외국어대,서울시립대,삼육대,KAIST 서울캠퍼스 | |
| Land category | 대(垈) | 건축물 주용도 | 업무시설 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Land Area | 117,015.00m² | Gross floor area | 45,735.00m² | ||
| Zoning | Semi-residential area | Total Floor (Ground/Basement) | 6 / 4 | ||
| Parking lot | 382 / 0 | Building structure | 철근콘크리트 | ||
| Elevator | 13 | Air Conditioning & Heating Facility | 개별난방 | ||
| Completion year | 2025-10-28 | Street information | |||
| Public transportation | 1호선 외대앞역1번 출구 | Surrounding environment | 경희대,한국외국어대,서울시립대,삼육대,KAIST 서울캠퍼스 | ||
이문휘경뉴타운 21,000여세대의 유일한 복합멀티플렉스 상가
외대앞역 초역세권(도보1분거리)
층고 11미터/ 마감 7m
3층-전용176평
5층-전용191평
임대조건 조율가능
관리비 -전용평당 15,000~16,000원
| 임대층 | Leased area(3.3m²) | 전용면적(3.3m²) (비율) | Deposit | 임대료 | 총관리비 | 입주예정일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3층 | 510.12 | 179(35.09%) | ₩300,000,000 | ₩22,000,000 | ₩0 | Empty room |
| 5층 | 513.14 | 191(37.22%) | ₩300,000,000 | ₩22,000,000 | ₩0 | Empty room |
| 3층 | 510.12 | 176(34.50%) | ₩600,000,000 | ₩24,151,000 | ₩2,650,000 | Empty room |
| 3층 | 510.12 | 146.74(28.77%) | ₩600,000,000 | ₩24,151,728 | ₩0 | Empty room |
| 5층 | 513.14 | 158.71(30.93%) | ₩600,000,000 | ₩24,891,417 | ₩0 | Empty room |
| 5층 | 513.14 | 191(37.22%) | ₩600,000,000 | ₩24,890,000 | ₩2,865,000 | Empty room |
| 총합계 | 3069.78 | 1042.45(33.96%) | ₩3,000,000,000 | ₩142,084,145 | ₩5,515,000 | |
공인중개사
상업용부동산 전문
건설회사 현장관리직 5년
건설회사 법무팀 4년
REMAX Golden Value 대표 백일권
Corporation Name : 골든밸류 부동산중개법인 주식회사
Corporate registration number : 11650-2023-00063
Office Phone Number : 025085880
06735 서울특별시 서초구 서초동 1362-27 2층(서초동, 르니드)
025255002
REMAX Golden Value | 김영기 | 025255002
| Address | 서울특별시 동대문구 이문동 |
|---|
| Leased area (3.3m²) | 513.14 | Net Floor Area (3.3m²) | 191.00 |
|---|---|---|---|
| floor available | 5 | Move in Date | Empty room |
| Total deposit | ₩600,000,000 | Deposit(3.3m²) | ₩1,169,272 |
| Monthly Rent(A) | ₩24,891,417 | Rental price(3.3m²) | ₩48,508 |
| Monthly maintenance fee(B) | ₩2,865,000 | Maintenance fee(3.3m²) | ₩5,583 | Monthly amount(A+B) | ₩27,756,417 |
| Land category | 대(垈) | Main purpose of building | 업무시설 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Land Area | 117,015.00m² | Gross floor area | 45,735.00m² | Zoning | Semi-residential area |
| Total Floor (Ground/Basement) | 6 / 4 | Parking lot | 382 / 0 | Building structure | 철근콘크리트 |
| Elevator | 13 | Air Conditioning & Heating Facility | 개별난방 | Completion year | Since 2025-10-28 |
| Street information | Public transportation | 1호선 외대앞역1번 출구 | Surrounding environment | 경희대,한국외국어대,서울시립대,삼육대,KAIST 서울캠퍼스 | |
이문휘경뉴타운 21,000여세대의 유일한 복합멀티플렉스 상가
외대앞역 초역세권(도보1분거리)
층고 11미터/ 마감 7m
3층-전용176평
5층-전용191평
임대조건 조율가능
관리비 -전용평당 15,000~16,000원
공인중개사
상업용부동산 전문
건설회사 현장관리직 5년
건설회사 법무팀 4년
REMAX Golden Value 대표 백일권
Corporation Name : 골든밸류 부동산중개법인 주식회사
Corporate registration number : 11650-2023-00063
Office Phone Number : 025085880
06735 서울특별시 서초구 서초동 1362-27 2층(서초동, 르니드)

REMAX Golden Value 대표 백일권
06735 서울특별시 서초구 서초동 1362-27 2층(서초동, 르니드)
가맹점 문의하기
닫기