| Address | 서울특별시 강서구 등촌동 |
|---|
| Leased area (3.3m²) | 30.25 | Net Floor Area (3.3m²) | 19.20 |
|---|---|---|---|
| floor available | 1 | Move in Date | Empty room |
| Total deposit | ₩50,000,000 | Deposit(3.3m²) | ₩1,652,893 |
| Monthly Rent(A) | ₩4,400,000 | Rental price(3.3m²) | ₩145,455 |
| Monthly maintenance fee(B) | ₩0 | Maintenance fee(3.3m²) | ₩0 |
| Monthly amount(A+B) | ₩4,400,000 | ||
| Land category | 대(垈) | 건축물 주용도 | 문화 및 집회시설 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Land Area | 1,028.70m² | Gross floor area | 7,610.86m² | Zoning | General commercial area |
| Total Floor (Ground/Basement) | 15 / 2 | Parking lot | 4 / 120 | Building structure | 철근콘크리트 |
| Elevator | 3 | Air Conditioning & Heating Facility | 개별난방 | Completion year | 2020-10-15 |
| Street information | Public transportation | Surrounding environment | 경복여고 | ||
| Land category | 대(垈) | 건축물 주용도 | 문화 및 집회시설 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Land Area | 1,028.70m² | Gross floor area | 7,610.86m² | ||
| Zoning | General commercial area | Total Floor (Ground/Basement) | 15 / 2 | ||
| Parking lot | 4 / 120 | Building structure | 철근콘크리트 | ||
| Elevator | 3 | Air Conditioning & Heating Facility | 개별난방 | ||
| Completion year | 2020-10-15 | Street information | |||
| Public transportation | Surrounding environment | 경복여고 | |||
- 가양역 도보 6분
- 104호, 105호 총 2개호실 사용
- 보증금 5,000만원/임대료 440만원
- 관리비: 임대면적 평당 8,000원
| 임대층 | Leased area(3.3m²) | 전용면적(3.3m²) (비율) | Deposit | 임대료 | 총관리비 | 입주예정일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2층 | 32.6 | 32.6(100.00%) | ₩50,000,000 | ₩3,500,000 | ₩0 | Empty room |
| 2층 | 53.5 | 53.5(100.00%) | ₩75,000,000 | ₩5,200,000 | ₩0 | Empty room |
| 2층 | 147.74 | 84.26(57.03%) | ₩100,000,000 | ₩8,000,000 | ₩500,000 | Empty room |
| -1층 | 100 | 50(50.00%) | ₩30,000,000 | ₩2,500,000 | ₩0 | Empty room |
| 1층 | 30.25 | 19.2(63.47%) | ₩50,000,000 | ₩4,400,000 | ₩0 | Empty room |
| 총합계 | 364.09 | 239.56(65.80%) | ₩305,000,000 | ₩23,600,000 | ₩500,000 | |
RE/MAX Pinnacle 대표 김정화
Corporation Name : 피나클공인중개사사무소
Corporate registration number : 11650202600264
Office Phone Number : 025821003
06634 서울특별시 서초구 서초동 1657-10 4층
025821003
RE/MAX Pinnacle | 김정화 | 025821003
| Address | 서울특별시 강서구 등촌동 |
|---|
| Leased area (3.3m²) | 30.25 | Net Floor Area (3.3m²) | 19.20 |
|---|---|---|---|
| floor available | 1 | Move in Date | Empty room |
| Total deposit | ₩50,000,000 | Deposit(3.3m²) | ₩1,652,893 |
| Monthly Rent(A) | ₩4,400,000 | Rental price(3.3m²) | ₩145,455 |
| Monthly maintenance fee(B) | ₩0 | Maintenance fee(3.3m²) | ₩0 | Monthly amount(A+B) | ₩4,400,000 |
| Land category | 대(垈) | Main purpose of building | 문화 및 집회시설 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Land Area | 1,028.70m² | Gross floor area | 7,610.86m² | Zoning | General commercial area |
| Total Floor (Ground/Basement) | 15 / 2 | Parking lot | 4 / 120 | Building structure | 철근콘크리트 |
| Elevator | 3 | Air Conditioning & Heating Facility | 개별난방 | Completion year | Since 2020-10-15 |
| Street information | Public transportation | Surrounding environment | 경복여고 | ||
- 가양역 도보 6분
- 104호, 105호 총 2개호실 사용
- 보증금 5,000만원/임대료 440만원
- 관리비: 임대면적 평당 8,000원
RE/MAX Pinnacle 대표 김정화
Corporation Name : 피나클공인중개사사무소
Corporate registration number : 11650202600264
Office Phone Number : 025821003
06634 서울특별시 서초구 서초동 1657-10 4층

RE/MAX Pinnacle 대표 김정화
06634 서울특별시 서초구 서초동 1657-10 4층
가맹점 문의하기
닫기