| Address | 서울특별시 강남구 삼성동 |
|---|
| Leased area (3.3m²) | 190.00 | Net Floor Area (3.3m²) | 123.00 |
|---|---|---|---|
| floor available | 2 | Move in Date | Empty room |
| Total deposit | ₩350,000,000 | Deposit(3.3m²) | ₩1,842,105 |
| Monthly Rent(A) | ₩14,300,000 | Rental price(3.3m²) | ₩75,263 |
| Monthly maintenance fee(B) | ₩5,700,000 | Maintenance fee(3.3m²) | ₩30,000 |
| Monthly amount(A+B) | ₩20,000,000 | ||
| Land category | 대(垈) | 건축물 주용도 | 단독주택 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Land Area | 970.40m² | Gross floor area | 5,098.19m² | Zoning | Type 3 residential area |
| Total Floor (Ground/Basement) | 7 / 3 | Parking lot | 5 / 45 | Building structure | 철근콘크리트 |
| Elevator | 1 | Air Conditioning & Heating Facility | Separate air conditioning & Heating (Facility available) | Completion year | 1992-12-22 |
| Street information | Public transportation | 2호선 삼성5번 출구 | Surrounding environment | 한국도심공항 | |
| Land category | 대(垈) | 건축물 주용도 | 단독주택 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Land Area | 970.40m² | Gross floor area | 5,098.19m² | ||
| Zoning | Type 3 residential area | Total Floor (Ground/Basement) | 7 / 3 | ||
| Parking lot | 5 / 45 | Building structure | 철근콘크리트 | ||
| Elevator | 1 | Air Conditioning & Heating Facility | Separate air conditioning & Heating (Facility available) | ||
| Completion year | 1992-12-22 | Street information | |||
| Public transportation | 2호선 삼성5번 출구 | Surrounding environment | 한국도심공항 | ||
- 포스코사거리 인근 위치
- 층당 무료 주차 4대 제공(자주식 1대+카리프트3대)
- 즉시 입주 가능
| 임대층 | Leased area(3.3m²) | 전용면적(3.3m²) (비율) | Deposit | 임대료 | 총관리비 | 입주예정일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2층 | 190 | 123(64.74%) | ₩350,000,000 | ₩14,300,000 | ₩5,700,000 | Empty room |
| 4층 | 190 | 123(64.74%) | ₩350,000,000 | ₩14,300,000 | ₩5,700,000 | Empty room |
| 6층 | 109.99 | 73.19(66.54%) | ₩200,000,000 | ₩8,500,000 | ₩3,400,000 | Empty room |
| 6층 | 80.01 | 49.8(62.24%) | ₩150,000,000 | ₩5,800,000 | ₩2,300,000 | Empty room |
| 4층 | 190 | 123(64.74%) | ₩350,000,000 | ₩14,300,000 | ₩5,700,000 | Empty room |
| 2층 | 190 | 123(64.74%) | ₩350,000,000 | ₩14,300,000 | ₩5,700,000 | Empty room |
| 총합계 | 950 | 614.99(64.74%) | ₩1,750,000,000 | ₩71,500,000 | ₩28,500,000 | |
REMAX Golden Value 대표 백일권
Corporation Name : 골든밸류 부동산중개법인 주식회사
Corporate registration number : 11650-2023-00063
Office Phone Number : 025085880
06735 서울특별시 서초구 서초동 1362-27 2층(서초동, 르니드)
025533270
REMAX Golden Value | 박영석 | 025533270
| Address | 서울특별시 강남구 삼성동 |
|---|
| Leased area (3.3m²) | 190.00 | Net Floor Area (3.3m²) | 123.00 |
|---|---|---|---|
| floor available | 2 | Move in Date | Empty room |
| Total deposit | ₩350,000,000 | Deposit(3.3m²) | ₩1,842,105 |
| Monthly Rent(A) | ₩14,300,000 | Rental price(3.3m²) | ₩75,263 |
| Monthly maintenance fee(B) | ₩5,700,000 | Maintenance fee(3.3m²) | ₩30,000 | Monthly amount(A+B) | ₩20,000,000 |
| Land category | 대(垈) | Main purpose of building | 단독주택 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Land Area | 970.40m² | Gross floor area | 5,098.19m² | Zoning | Type 3 residential area |
| Total Floor (Ground/Basement) | 7 / 3 | Parking lot | 5 / 45 | Building structure | 철근콘크리트 |
| Elevator | 1 | Air Conditioning & Heating Facility | Separate air conditioning & Heating (Facility available) | Completion year | Since 1992-12-22 |
| Street information | Public transportation | 2호선 삼성5번 출구 | Surrounding environment | 한국도심공항 | |
- 포스코사거리 인근 위치
- 층당 무료 주차 4대 제공(자주식 1대+카리프트3대)
- 즉시 입주 가능
REMAX Golden Value 대표 백일권
Corporation Name : 골든밸류 부동산중개법인 주식회사
Corporate registration number : 11650-2023-00063
Office Phone Number : 025085880
06735 서울특별시 서초구 서초동 1362-27 2층(서초동, 르니드)

REMAX Golden Value 대표 백일권
06735 서울특별시 서초구 서초동 1362-27 2층(서초동, 르니드)
가맹점 문의하기
닫기