| Address | 서울특별시 송파구 풍납동 |
|---|
| Leased area (3.3m²) | 84.85 | Net Floor Area (3.3m²) | 61.62 |
|---|---|---|---|
| floor available | 7 | Move in Date | 4 |
| Total deposit | ₩82,755,000 | Deposit(3.3m²) | ₩975,309 |
| Monthly Rent(A) | ₩5,515,000 | Rental price(3.3m²) | ₩64,997 |
| Monthly maintenance fee(B) | ₩1,700,000 | Maintenance fee(3.3m²) | ₩20,035 |
| Monthly amount(A+B) | ₩7,215,000 | ||
| Land category | 건축물 주용도 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Land Area | 539.80m² | Gross floor area | 2,943.29m² | Zoning | Type 2 residential area |
| Total Floor (Ground/Basement) | 9 / 2 | Parking lot | 0 / 28 | Building structure | 철근콘크리트 |
| Elevator | 1 | Air Conditioning & Heating Facility | 개별난방 | Completion year | 1994 |
| Street information | 올림픽로 493 | Public transportation | 8호선 강동구청4번 출구 | Surrounding environment | 올림픽공원 |
| Land category | 건축물 주용도 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Land Area | 539.80m² | Gross floor area | 2,943.29m² | ||
| Zoning | Type 2 residential area | Total Floor (Ground/Basement) | 9 / 2 | ||
| Parking lot | 0 / 28 | Building structure | 철근콘크리트 | ||
| Elevator | 1 | Air Conditioning & Heating Facility | 개별난방 | ||
| Completion year | 1994 | Street information | 올림픽로 493 | ||
| Public transportation | 8호선 강동구청4번 출구 | Surrounding environment | 올림픽공원 | ||
8호선 강동구청역 4번출구 500m
올림픽대로남단사거리 대로변 위치하여 가시성 우수
올림픽대로, 서하남IC 등 광역접근성 우수
도보권 내 아산병원, 세무서, 강동구청 입지
| 임대층 | Leased area(3.3m²) | 전용면적(3.3m²) (비율) | Deposit | 임대료 | 총관리비 | 입주예정일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4층 | 84.85 | 61.62(72.62%) | ₩82,755,000 | ₩5,515,000 | ₩1,700,000 | 4 |
| 5층 | 84.85 | 61.62(72.62%) | ₩82,755,000 | ₩5,515,000 | ₩1,700,000 | 4 |
| 6층 | 84.85 | 61.62(72.62%) | ₩82,755,000 | ₩5,515,000 | ₩1,700,000 | 4 |
| 7층 | 84.85 | 61.62(72.62%) | ₩82,755,000 | ₩5,515,000 | ₩1,700,000 | 4 |
| 8층 | 84.85 | 61.62(72.62%) | ₩82,755,000 | ₩5,515,000 | ₩1,700,000 | 4 |
| 9층 | 84.85 | 61.62(72.62%) | ₩82,755,000 | ₩5,515,000 | ₩1,700,000 | 4 |
| -1층 | 131.18 | 79.801(60.83%) | ₩68,865,000 | ₩4,591,000 | ₩2,600,000 | 4 |
| 2층 | 84.85 | 61.62(72.62%) | ₩82,755,000 | ₩5,515,000 | ₩1,700,000 | 4 |
| 3층 | 84.85 | 61.62(72.62%) | ₩82,755,000 | ₩5,515,000 | ₩1,700,000 | 4 |
| 총합계 | 809.98 | 572.761(70.71%) | ₩730,905,000 | ₩48,711,000 | ₩16,200,000 | |
대한민국 서울 강동구와 송파구 사이에 위치한 리맥스 골든리얼티 중개법인 (주)와 자회사인 부동산 전문 행정사 골든리얼티 행정사사무소를 운영하고 있는 김병관대표 입니다.
부동산으로 사람을 알고 당신의 멋진 미래를 바라봅니다.^^
세계 1위 부동산 기업 리맥스와 함께하는 골든리얼티에서 고객 만족 중개 & 컨설팅을 서비스를 제공하겠습니다.
REMAX 골든리얼티 대표 김병관
Corporation Name : 골든리얼티 부동산중개법인 주식회사
Corporate registration number : 11740-2023-00033
Office Phone Number : 024709701
05385 서울특별시 강동구 성내동 107-1 청운빌딩 3층
024709701
REMAX 골든리얼티 | 김병관 | 024709701
| Address | 서울특별시 송파구 풍납동 |
|---|
| Leased area (3.3m²) | 84.85 | Net Floor Area (3.3m²) | 61.62 |
|---|---|---|---|
| floor available | 3 | Move in Date | 4 |
| Total deposit | ₩82,755,000 | Deposit(3.3m²) | ₩975,309 |
| Monthly Rent(A) | ₩5,515,000 | Rental price(3.3m²) | ₩64,997 |
| Monthly maintenance fee(B) | ₩1,700,000 | Maintenance fee(3.3m²) | ₩20,035 | Monthly amount(A+B) | ₩7,215,000 |
| Land category | Main purpose of building | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Land Area | 539.80m² | Gross floor area | 2,943.29m² | Zoning | Type 2 residential area |
| Total Floor (Ground/Basement) | 9 / 2 | Parking lot | 0 / 28 | Building structure | 철근콘크리트 |
| Elevator | 1 | Air Conditioning & Heating Facility | 개별난방 | Completion year | Since 1994 |
| Street information | 올림픽로 493 | Public transportation | 8호선 강동구청4번 출구 | Surrounding environment | 올림픽공원 |
8호선 강동구청역 4번출구 500m
올림픽대로남단사거리 대로변 위치하여 가시성 우수
올림픽대로, 서하남IC 등 광역접근성 우수
도보권 내 아산병원, 세무서, 강동구청 입지
대한민국 서울 강동구와 송파구 사이에 위치한 리맥스 골든리얼티 중개법인 (주)와 자회사인 부동산 전문 행정사 골든리얼티 행정사사무소를 운영하고 있는 김병관대표 입니다.
부동산으로 사람을 알고 당신의 멋진 미래를 바라봅니다.^^
세계 1위 부동산 기업 리맥스와 함께하는 골든리얼티에서 고객 만족 중개 & 컨설팅을 서비스를 제공하겠습니다.
REMAX 골든리얼티 대표 김병관
Corporation Name : 골든리얼티 부동산중개법인 주식회사
Corporate registration number : 11740-2023-00033
Office Phone Number : 024709701
05385 서울특별시 강동구 성내동 107-1 청운빌딩 3층









REMAX 골든리얼티 대표 김병관
05385 서울특별시 강동구 성내동 107-1 청운빌딩 3층
가맹점 문의하기
닫기