| Address | 서울특별시 서초구 서초동 |
|---|
| Leased area (3.3m²) | 572.34 | Net Floor Area (3.3m²) | 307.77 |
|---|---|---|---|
| floor available | 11 | Move in Date | Empty room |
| Total deposit | ₩1,236,254,000 | Deposit(3.3m²) | ₩2,159,999 |
| Monthly Rent(A) | ₩103,021,000 | Rental price(3.3m²) | ₩180,000 |
| Monthly maintenance fee(B) | ₩25,755,300 | Maintenance fee(3.3m²) | ₩45,000 |
| Monthly amount(A+B) | ₩128,776,300 | ||
| Land category | 대(垈) | 건축물 주용도 | 단독주택 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Land Area | 2,325.20m² | Gross floor area | 37,269.05m² | Zoning | General commercial area |
| Total Floor (Ground/Basement) | 20 / 9 | Parking lot | 230 / 0 | Building structure | 철골철근콘크리트조 |
| Elevator | 6 | Air Conditioning & Heating Facility | Separate air conditioning & Heating (Facility available) | Completion year | 2027-02-01 |
| Street information | Public transportation | 2호선 서초1번 출구 | Surrounding environment | 서울대법원 | |
| Land category | 대(垈) | 건축물 주용도 | 단독주택 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Land Area | 2,325.20m² | Gross floor area | 37,269.05m² | ||
| Zoning | General commercial area | Total Floor (Ground/Basement) | 20 / 9 | ||
| Parking lot | 230 / 0 | Building structure | 철골철근콘크리트조 | ||
| Elevator | 6 | Air Conditioning & Heating Facility | Separate air conditioning & Heating (Facility available) | ||
| Completion year | 2027-02-01 | Street information | |||
| Public transportation | 2호선 서초1번 출구 | Surrounding environment | 서울대법원 | ||
- 서리풀터널 개방으로 서초대로 직주근접 핵심 자리
- 교통 요충지이자 국내 최대 법조타운으로 접근성 우수
- 단일층 전용 307.77평 법조 타운 내 최대 규모
- 2027년 2월 사용승인 예정
| 임대층 | Leased area(3.3m²) | 전용면적(3.3m²) (비율) | Deposit | 임대료 | 총관리비 | 입주예정일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15층 | 414.75 | 223.03(53.77%) | ₩895,860,000 | ₩74,655,000 | ₩18,663,800 | Empty room |
| 16층 | 414.75 | 223.03(53.77%) | ₩895,860,000 | ₩74,655,000 | ₩18,663,800 | Empty room |
| 17층 | 414.75 | 223.03(53.77%) | ₩895,860,000 | ₩74,655,000 | ₩18,663,800 | Empty room |
| 18층 | 414.75 | 223.03(53.77%) | ₩895,860,000 | ₩74,655,000 | ₩18,663,800 | Empty room |
| 19층 | 414.75 | 223.03(53.77%) | ₩895,860,000 | ₩74,655,000 | ₩18,663,800 | Empty room |
| 20층 | 414.75 | 223.03(53.77%) | ₩895,860,000 | ₩74,655,000 | ₩18,663,800 | Empty room |
| 14층 | 414.75 | 223.03(53.77%) | ₩940,653,000 | ₩78,387,000 | ₩18,663,800 | Empty room |
| 12층 | 572.34 | 307.77(53.77%) | ₩1,236,254,000 | ₩103,021,000 | ₩25,755,300 | Empty room |
| 11층 | 572.34 | 307.77(53.77%) | ₩1,236,254,000 | ₩103,021,000 | ₩25,755,300 | Empty room |
| 10층 | 572.34 | 307.77(53.77%) | ₩1,236,254,000 | ₩103,021,000 | ₩25,755,300 | Empty room |
| 9층 | 572.34 | 307.77(53.77%) | ₩1,236,254,000 | ₩103,021,000 | ₩25,755,300 | Empty room |
| 8층 | 572.34 | 307.77(53.77%) | ₩1,236,254,000 | ₩103,021,000 | ₩25,755,300 | Empty room |
| 7층 | 572.34 | 307.77(53.77%) | ₩1,236,254,000 | ₩103,021,000 | ₩25,755,300 | Empty room |
| 6층 | 572.34 | 307.77(53.77%) | ₩1,236,254,000 | ₩103,021,000 | ₩25,755,300 | Empty room |
| 5층 | 572.34 | 307.77(53.77%) | ₩1,236,254,000 | ₩103,021,000 | ₩25,755,300 | Empty room |
| 4층 | 572.34 | 307.77(53.77%) | ₩1,236,254,000 | ₩103,021,000 | ₩25,755,300 | Empty room |
| 3층 | 572.34 | 307.77(53.77%) | ₩1,236,254,000 | ₩103,021,000 | ₩25,755,300 | Empty room |
| 2층 | 572.34 | 307.77(53.77%) | ₩1,298,067,000 | ₩108,172,000 | ₩25,755,300 | Empty room |
| 총합계 | 9198.99 | 4946.68(53.77%) | ₩19,976,420,000 | ₩1,664,699,000 | ₩413,954,900 | |
REMAX GOLDEN VALUE 대표 백일권
Corporation Name : 골든밸류 부동산중개법인 주식회사
Corporate registration number : 11650-2023-00063
Office Phone Number : 025085880
06735 서울특별시 서초구 서초동 1362-27 2층(서초동, 르니드)
025238249
REMAX GOLDEN VALUE | 박정아 | 025238249
| Address | 서울특별시 서초구 서초동 |
|---|
| Leased area (3.3m²) | 572.34 | Net Floor Area (3.3m²) | 307.77 |
|---|---|---|---|
| floor available | 2 | Move in Date | Empty room |
| Total deposit | ₩1,298,067,000 | Deposit(3.3m²) | ₩2,268,000 |
| Monthly Rent(A) | ₩103,021,000 | Rental price(3.3m²) | ₩180,000 |
| Monthly maintenance fee(B) | ₩25,755,300 | Maintenance fee(3.3m²) | ₩45,000 | Monthly amount(A+B) | ₩128,776,300 |
| Land category | 대(垈) | Main purpose of building | 단독주택 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Land Area | 2,325.20m² | Gross floor area | 37,269.05m² | Zoning | General commercial area |
| Total Floor (Ground/Basement) | 20 / 9 | Parking lot | 230 / 0 | Building structure | 철골철근콘크리트조 |
| Elevator | 6 | Air Conditioning & Heating Facility | Separate air conditioning & Heating (Facility available) | Completion year | Since 2027-02-01 |
| Street information | Public transportation | 2호선 서초1번 출구 | Surrounding environment | 서울대법원 | |
- 서리풀터널 개방으로 서초대로 직주근접 핵심 자리
- 교통 요충지이자 국내 최대 법조타운으로 접근성 우수
- 단일층 전용 307.77평 법조 타운 내 최대 규모
- 2027년 2월 사용승인 예정
REMAX GOLDEN VALUE 대표 백일권
Corporation Name : 골든밸류 부동산중개법인 주식회사
Corporate registration number : 11650-2023-00063
Office Phone Number : 025085880
06735 서울특별시 서초구 서초동 1362-27 2층(서초동, 르니드)

REMAX GOLDEN VALUE 대표 백일권
06735 서울특별시 서초구 서초동 1362-27 2층(서초동, 르니드)
가맹점 문의하기
닫기