메뉴 바로가기 본문 바로가기

[ 임대 | 상업용 | 오피스/빌딩 ] 여의도역 도보 3분 오피스빌딩

₩0

담당자 연락하기
[여의도역 도보 3분 오피스빌딩] (물건번호 : 162906)
관심물건 인쇄하기 신고하기
주소 서울특별시 영등포구 여의도동

임대정보

임대면적(3.3m²) 696.61 전용면적(3.3m²) 325.41
임대가능층 2 입주가능일 2024년 09월 중순
총보증금 0원 보증금(3.3m²) 0원
월 임대료(A) 0원 임대료(3.3m²) 0원
월 관리비(B) 0원 관리비(3.3m²) 0원
월 고정비(A+B) 0원

세부정보

토지 지목 대(垈) 건축물 주용도 업무시설
대지면적() 4,765.00 연면적() 69,974.41 용도지역 일반상업지역
건물규모(지상/지하) 30 / 7 주차장(자주식/기계식) 493 / 0 건축구조 철골철근콘크리트조
엘리베이터 18 냉난방시설 중앙냉난방 사용승인일 1995-05-24
출입구 방향 북서 대중교통 5호선 여의도3번 출구 주변환경 ifc
토지 지목 대(垈) 건축물 주용도 업무시설
대지면적() 4,765.00 연면적() 69,974.41
용도지역 일반상업지역 건물규모(지상/지하) 30 / 7
주차장(자주식/기계식) 493 / 0 건축구조 철골철근콘크리트조
엘리베이터 18 냉난방시설 중앙냉난방
사용승인일 1995-05-24 출입구 방향 북서
대중교통 5호선 여의도3번 출구 주변환경 ifc

특징

- 5, 9호선 여의도역 도보 7분
- 2024년 2~3Q 입주협의 가능
- 가격 담당자 문의

다른 층 정보(52건)

임대층 임대면적(3.3m²) 전용면적(3.3m²) (비율) 보증금 임대료 총관리비 입주예정일
468.85 230.52(49.17%) 642,324,500원 64,232,500원 22,973,600원 2024년 10월 초순
468.85 230.52(49.17%) 642,324,500원 64,232,500원 22,973,600원 2024년 10월 초순
658.73 339.98(51.61%) 902,460,100원 90,246,000원 32,277,800원 2024년 10월 초순
658.73 339.98(51.61%) 902,460,100원 90,246,000원 32,277,800원 2024년 10월 초순
658.73 339.98(51.61%) 902,460,100원 90,246,000원 32,277,800원 2024년 10월 초순
658.73 339.98(51.61%) 902,460,100원 90,246,000원 32,277,800원 2024년 10월 초순
645.86 322.47(49.93%) 884,828,200원 88,482,800원 31,647,100원 2024년 10월 초순
648.46 326.01(50.27%) 888,390,200원 88,839,000원 31,774,500원 2024년 10월 초순
728.7 377.06(51.74%) 998,319,000원 99,831,900원 35,706,300원 2024년 10월 초순
728.7 377.06(51.74%) 998,319,000원 99,831,900원 35,706,300원 2024년 10월 초순
728.7 377.06(51.74%) 998,319,000원 99,831,900원 35,706,300원 2024년 10월 초순
728.7 377.06(51.74%) 998,319,000원 99,831,900원 35,706,300원 2024년 10월 초순
728.7 377.06(51.74%) 998,319,000원 99,831,900원 35,706,300원 2024년 10월 초순
718.44 363.08(50.54%) 926,787,600원 92,678,800원 35,203,600원 2024년 10월 초순
718.44 363.08(50.54%) 926,787,600원 92,678,800원 35,203,600원 2024년 10월 초순
768.31 395.96(51.54%) 991,119,900원 99,112,000원 37,647,200원 2024년 10월 초순
768.31 395.96(51.54%) 991,119,900원 99,112,000원 37,647,200원 2024년 10월 초순
768.31 395.96(51.54%) 991,119,900원 99,112,000원 37,647,200원 2024년 10월 초순
768.31 395.96(51.54%) 991,119,900원 99,112,000원 37,647,200원 2024년 10월 초순
768.31 395.96(51.54%) 991,119,900원 99,112,000원 37,647,200원 2024년 10월 초순
768.31 395.96(51.54%) 991,119,900원 99,112,000원 37,647,200원 2024년 10월 초순
768.31 395.96(51.54%) 991,119,900원 99,112,000원 37,647,200원 2024년 10월 초순
768.31 395.96(51.54%) 991,119,900원 99,112,000원 37,647,200원 2024년 10월 초순
745.74 376.6(50.50%) 962,004,600원 96,200,500원 36,541,300원 2024년 10월 초순
744.56 375.92(50.49%) 960,482,400원 96,048,200원 36,483,400원 2024년 10월 초순
696.61 325.41(46.71%) 0원 0원 0원 2024년 09월 중순
801.41 372.7(46.51%) 0원 0원 0원 2024년 09월 중순
801.41 372.7(46.51%) 0원 0원 0원 2024년 09월 중순
801.41 372.7(46.51%) 0원 0원 0원 2024년 09월 중순
817.22 392.55(48.03%) 0원 0원 0원 2024년 09월 중순
817.22 392.55(48.03%) 0원 0원 0원 2024년 09월 중순
817.22 392.55(48.03%) 0원 0원 0원 2024년 09월 중순
817.22 392.55(48.03%) 0원 0원 0원 2024년 09월 중순
817.22 392.55(48.03%) 0원 0원 0원 2024년 09월 중순
817.22 392.55(48.03%) 0원 0원 0원 2024년 09월 중순
817.22 392.55(48.03%) 0원 0원 0원 2024년 09월 중순
817.22 392.55(48.03%) 0원 0원 0원 2024년 09월 중순
756.09 358.52(47.42%) 0원 0원 0원 2024년 09월 중순
757.48 360.26(47.56%) 0원 0원 0원 2024년 09월 중순
757.48 360.26(47.56%) 0원 0원 0원 2024년 09월 중순
757.48 360.26(47.56%) 0원 0원 0원 2024년 09월 중순
757.48 360.26(47.56%) 0원 0원 0원 2024년 09월 중순
757.48 360.48(47.59%) 0원 0원 0원 2024년 09월 중순
757.48 360.26(47.56%) 0원 0원 0원 2024년 09월 중순
665.78 309.22(46.44%) 0원 0원 0원 2024년 09월 중순
665.78 309.22(46.44%) 0원 0원 0원 2024년 09월 중순
665.78 309.22(46.44%) 0원 0원 0원 2024년 09월 중순
665.8 309.2(46.44%) 0원 0원 0원 2024년 09월 중순
665.8 309.2(46.44%) 0원 0원 0원 2024년 09월 중순
665.8 309.2(46.44%) 0원 0원 0원 2024년 09월 중순
469.2 199.7(42.56%) 0원 0원 0원 2024년 09월 중순
469.2 199.7(42.56%) 0원 0원 0원 2024년 09월 중순
총합계 37456.81 18359.97(49.02%) 23,364,324,200원 2,336,432,600원 861,621,000원  

연락정보

소속공인중개사

최윤석

RE/MAX WidePartners 대표 최윤석

법인이름 : 와이드파트너스 부동산 중개법인

개설등록번호 : 9250-11803

대표번호 : 025580288

(06132) 서울특별시 강남구 역삼동 642-9, 송촌빌딩 15층

  • T 025397500
  • F 025585335
  • E hope@remax.co.kr

바로문의

관심물건

  • 등록된 내용이 없습니다.

최근 본 물건

  • 등록된 내용이 없습니다.

유사물건

  • 등록된 내용이 없습니다.