| 주소 | 부산광역시 연제구 연산동 | ![]() |
|---|
| 임대면적(3.3m²) | 31.61 | 전용면적(3.3m²) | 23.29 |
|---|---|---|---|
| 임대가능층 | 8 | 입주가능일 | 공실 |
| 총보증금 | 30,000,000원 | 보증금(3.3m²) | 949,067원 |
| 월 임대료(A) | 1,350,000원 | 임대료(3.3m²) | 42,708원 |
| 월 관리비(B) | 310,000원 | 관리비(3.3m²) | 9,807원 |
| 월 고정비(A+B) | 1,660,000원 | ||
| 토지 지목 | 대(垈) | 건축물 주용도 | 제1종 근린생활시설 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 대지면적(m²) | 145.10 | 연면적(m²) | 1,832.60 | 용도지역 | 일반상업지역 |
| 건물규모(지상/지하) | 17 / 0 | 주차장(자주식/기계식) | 0 / 29 | 건축구조 | 철근콘크리트 |
| 엘리베이터 | 1 | 냉난방시설 | 개별난방 | 사용승인일 | 2024-11-30 |
| 출입구 방향 | 북동 | 대중교통 | 주변환경 | 연산역 | |
| 토지 지목 | 대(垈) | 건축물 주용도 | 제1종 근린생활시설 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 대지면적(m²) | 145.10 | 연면적(m²) | 1,832.60 | ||
| 용도지역 | 일반상업지역 | 건물규모(지상/지하) | 17 / 0 | ||
| 주차장(자주식/기계식) | 0 / 29 | 건축구조 | 철근콘크리트 | ||
| 엘리베이터 | 1 | 냉난방시설 | 개별난방 | ||
| 사용승인일 | 2024-11-30 | 출입구 방향 | 북동 | ||
| 대중교통 | 주변환경 | 연산역 | |||
- 연산역 역세권
- 신축빌딩 (12월 준공예정)
- 주차타워 별도 (기계식 29대)
| 임대층 | 임대면적(3.3m²) | 전용면적(3.3m²) (비율) | 보증금 | 임대료 | 총관리비 | 입주예정일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1층 | 19.42 | 10.93(56.28%) | 50,000,000원 | 2,000,000원 | 200,000원 | 공실 |
| 2층 | 31.61 | 23.29(73.68%) | 30,000,000원 | 2,000,000원 | 310,000원 | 공실 |
| 3층 | 31.61 | 23.29(73.68%) | 30,000,000원 | 1,700,000원 | 310,000원 | 공실 |
| 4층 | 31.61 | 23.29(73.68%) | 30,000,000원 | 1,700,000원 | 310,000원 | 공실 |
| 5층 | 31.61 | 23.29(73.68%) | 30,000,000원 | 1,350,000원 | 310,000원 | 공실 |
| 6층 | 31.61 | 23.29(73.68%) | 30,000,000원 | 1,350,000원 | 310,000원 | 공실 |
| 7층 | 31.61 | 23.29(73.68%) | 30,000,000원 | 1,350,000원 | 310,000원 | 공실 |
| 8층 | 31.61 | 23.29(73.68%) | 30,000,000원 | 1,350,000원 | 310,000원 | 공실 |
| 9층 | 31.61 | 23.29(73.68%) | 30,000,000원 | 1,350,000원 | 310,000원 | 공실 |
| 10층 | 31.61 | 23.29(73.68%) | 30,000,000원 | 1,200,000원 | 310,000원 | 공실 |
| 11층 | 31.61 | 23.29(73.68%) | 30,000,000원 | 1,200,000원 | 310,000원 | 공실 |
| 13층 | 31.61 | 23.29(73.68%) | 30,000,000원 | 1,200,000원 | 310,000원 | 공실 |
| 14층 | 31.61 | 23.29(73.68%) | 30,000,000원 | 1,200,000원 | 310,000원 | 공실 |
| 15층 | 31.61 | 23.29(73.68%) | 30,000,000원 | 1,400,000원 | 310,000원 | 공실 |
| 16층 | 31.61 | 23.29(73.68%) | 30,000,000원 | 1,600,000원 | 310,000원 | 공실 |
| 17층 | 31.61 | 23.29(73.68%) | 30,000,000원 | 1,800,000원 | 310,000원 | 공실 |
| 총합계 | 493.57 | 360.28(72.99%) | 500,000,000원 | 23,750,000원 | 4,850,000원 | |
소속공인중개사
안재관상업용부동산 매매/임대
신축빌딩
주요경력
리맥스코리아 Top Producer
RE/MAX Heritage 대표 이남곤
법인이름 : 헤리티지부동산중개법인
개설등록번호 : 26350-2023-00047
대표번호 : 0517417001
(48102) 부산광역시 해운대구 중동 1318-1, ,3층
RE/MAX Heritage | 안재관 | 01064916891
| 물건번호 | 180958 | |
|---|---|---|
| 주소 | 부산광역시 연제구 연산동 | ![]() |
| 임대면적(3.3m²) | 31.61 | 전용면적(3.3m²) | 23.29 |
|---|---|---|---|
| 임대가능층 | 17 | 입주가능일 | 공실 |
| 총보증금 | 30,000,000원 | 보증금(3.3m²) | 949,067원 |
| 월 임대료(A) | 1,350,000원 | 임대료(3.3m²) | 42,708원 |
| 월 관리비(B) | 310,000원 | 관리비(3.3m²) | 9,807원 | 월 고정비(A+B) | 1,660,000원 |
| 토지 지목 | 대(垈) | 건축물 주용도 | 제1종 근린생활시설 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 대지면적 | 145.10m² | 연면적 | 1,832.60m² | 용도지역 | 일반상업지역 |
| 건물규모(지상/지하) | 17 / 0 | 주차장(자주식/기계식) | 0 / 29 | 건축구조 | 철근콘크리트 |
| 엘리베이터 | 1 | 냉난방시설 | 개별난방 | 사용승인일 | 2024-11-30 년 |
| 출입구 방향 | 북동 | 대중교통 | 주변환경 | 연산역 | |
- 연산역 역세권
- 신축빌딩 (12월 준공예정)
- 주차타워 별도 (기계식 29대)
상업용부동산 매매/임대
신축빌딩
주요경력
리맥스코리아 Top Producer
RE/MAX Heritage 대표 이남곤
법인이름 : 헤리티지부동산중개법인
개설등록번호 : 26350-2023-00047
대표번호 : 0517417001
(48102) 부산광역시 해운대구 중동 1318-1, ,3층

RE/MAX Heritage 대표 이남곤
(48102) 부산광역시 해운대구 중동 1318-1, ,3층
가맹점 문의하기
닫기