메뉴 바로가기 본문 바로가기

[ 임대 | 상업용 | 리테일 ] 업무지원시설 임대(상가)

₩2,500,000

담당자 연락하기
[업무지원시설 임대(상가)] (물건번호 : 181803)
관심물건 인쇄하기 신고하기
주소 서울특별시 강서구 마곡동 KB

임대정보

임대면적(3.3m²) 24.74 전용면적(3.3m²) 12.22
임대가능층 1 입주가능일 공실
총보증금 25,000,000원 보증금(3.3m²) 1,010,509원
월 임대료(A) 2,500,000원 임대료(3.3m²) 101,051원
월 관리비(B) 173,200원 관리비(3.3m²) 7,001원
월 고정비(A+B) 2,673,200원

세부정보

토지 지목 대(垈) 건축물 주용도 업무시설
대지면적() 10,086.00 연면적() 72,175.31 용도지역 준공업지역
건물규모(지상/지하) 11 / 5 주차장(자주식/기계식) 619 / 0 건축구조 철골철근콘크리트조
엘리베이터 10 냉난방시설 개별난방 사용승인일 2024-07-26
출입구 방향 대중교통 9호선 양천향교역7번 출구
버스노선 652
주변환경 서울식물원
토지 지목 대(垈) 건축물 주용도 업무시설
대지면적() 10,086.00 연면적() 72,175.31
용도지역 준공업지역 건물규모(지상/지하) 11 / 5
주차장(자주식/기계식) 619 / 0 건축구조 철골철근콘크리트조
엘리베이터 10 냉난방시설 개별난방
사용승인일 2024-07-26 출입구 방향
대중교통 9호선 양천향교역7번 출구
버스노선 652
주변환경 서울식물원

특징

마곡지구 내 지식산업센터 업무지원 시설 입니다.
9호선 양천향교역이 도보 2분으로 초역세권에 위치하며 마곡나루, 발산역까지 트리플 역세권입니다.
신축건물로 권리금은 없으며 현재 지산들이 속속 입주 중에 있으며 상가포함 총 208호실 입니다.
인근에 대규모 아파트 단지와 오피스텔이 위치해 있어 상업시설 이용 고객층이 다양합니다.
기재되어 있는 모든 금액은 부가세 별도이며, 관리비는 변동이 있을 수 있습니다.

다른 층 정보(102건)

임대층 임대면적(3.3m²) 전용면적(3.3m²) (비율) 보증금 임대료 총관리비 입주예정일
75.25 28.93(38.45%) 18,000,000원 1,800,000원 526,800원 공실
75.25 28.93(38.45%) 18,000,000원 1,800,000원 526,800원 공실
75.25 28.93(38.45%) 18,000,000원 1,800,000원 526,800원 공실
75.25 28.93(38.45%) 18,000,000원 1,800,000원 526,800원 공실
93.56 35.97(38.45%) 22,000,000원 2,200,000원 654,900원 공실
53.17 20.44(38.44%) 13,000,000원 1,300,000원 372,200원 공실
89.73 34.49(38.44%) 21,000,000원 2,100,000원 628,100원 공실
50.99 19.6(38.44%) 12,000,000원 1,200,000원 356,900원 공실
84.22 32.37(38.44%) 22,000,000원 2,200,000원 589,500원 공실
85.31 32.79(38.44%) 22,000,000원 2,200,000원 597,200원 공실
44.43 17.08(38.44%) 11,000,000원 1,100,000원 311,000원 공실
92.17 35.43(38.44%) 22,000,000원 2,200,000원 645,200원 공실
88.74 34.11(38.44%) 22,000,000원 2,200,000원 621,200원 공실
91.91 35.33(38.44%) 22,000,000원 2,200,000원 643,400원 공실
83.51 32.1(38.44%) 22,000,000원 2,200,000원 584,600원 공실
62.42 23.99(38.43%) 16,000,000원 1,600,000원 436,900원 공실
27.8 11.1(39.93%) 11,000,000원 1,100,000원 194,600원 공실
27.8 11.1(39.93%) 11,000,000원 1,100,000원 194,600원 공실
27.8 11.1(39.93%) 11,000,000원 1,100,000원 194,600원 공실
27.8 11.1(39.93%) 11,000,000원 1,100,000원 194,600원 공실
29.12 11.63(39.94%) 11,000,000원 1,100,000원 203,800원 공실
80.87 32.31(39.95%) 32,000,000원 3,200,000원 566,100원 공실
73.95 29.54(39.95%) 29,000,000원 2,900,000원 517,700원 공실
59.41 23.73(39.94%) 23,000,000원 2,300,000원 415,900원 공실
59.41 23.73(39.94%) 23,000,000원 2,300,000원 415,900원 공실
61.71 24.65(39.94%) 24,000,000원 2,400,000원 432,000원 공실
61.71 24.65(39.94%) 24,000,000원 2,400,000원 432,000원 공실
61.42 24.53(39.94%) 24,000,000원 2,400,000원 429,900원 공실
38.14 15.23(39.93%) 15,000,000원 1,500,000원 267,000원 공실
39.04 15.26(39.09%) 15,000,000원 1,500,000원 273,300원 공실
75.26 29.42(39.09%) 29,000,000원 2,900,000원 526,800원 공실
75.26 29.42(39.09%) 29,000,000원 2,900,000원 526,800원 공실
62.68 24.5(39.09%) 24,000,000원 2,400,000원 438,800원 공실
78.42 30.66(39.10%) 31,000,000원 3,100,000원 548,900원 공실
37.81 14.78(39.09%) 15,000,000원 1,500,000원 264,700원 공실
28.49 11.14(39.10%) 11,000,000원 1,100,000원 199,400원 공실
28.49 11.14(39.10%) 11,000,000원 1,100,000원 199,400원 공실
28.49 11.14(39.10%) 11,000,000원 1,100,000원 199,400원 공실
28.49 11.14(39.10%) 11,000,000원 1,100,000원 199,400원 공실
28.49 11.14(39.10%) 11,000,000원 1,100,000원 199,400원 공실
28.49 11.14(39.10%) 11,000,000원 1,100,000원 199,400원 공실
29.33 11.47(39.11%) 11,000,000원 1,100,000원 205,300원 공실
28.99 11.33(39.08%) 11,000,000원 1,100,000원 202,900원 공실
82.64 32.31(39.10%) 32,000,000원 3,200,000원 578,500원 공실
75.56 29.54(39.09%) 29,000,000원 2,900,000원 528,900원 공실
62.88 24.58(39.09%) 24,000,000원 2,400,000원 440,200원 공실
60.71 23.73(39.09%) 23,000,000원 2,300,000원 425,000원 공실
63.06 24.65(39.09%) 24,000,000원 2,400,000원 441,400원 공실
86.78 35(40.33%) 34,000,000원 3,400,000원 607,500원 공실
86.89 35.04(40.33%) 34,000,000원 3,400,000원 608,200원 공실
86.89 35.04(40.33%) 34,000,000원 3,400,000원 608,200원 공실
37.15 14.98(40.32%) 14,000,000원 1,400,000원 260,100원 공실
26.9 10.85(40.33%) 10,000,000원 1,000,000원 188,300원 공실
24.74 12.22(49.39%) 25,000,000원 2,500,000원 173,200원 공실
23.09 11.4(49.37%) 21,000,000원 2,100,000원 161,600원 공실
19.28 9.52(49.38%) 19,500,000원 1,950,000원 135,000원 공실
26.62 13.15(49.40%) 27,000,000원 2,700,000원 186,300원 공실
35.19 17.38(49.39%) 32,000,000원 3,200,000원 246,300원 공실
23.17 11.44(49.37%) 18,000,000원 1,800,000원 162,200원 공실
24.63 12.17(49.41%) 19,000,000원 1,900,000원 172,400원 공실
26.39 13.03(49.37%) 27,000,000원 2,700,000원 184,700원 공실
32.81 16.11(49.10%) 33,000,000원 3,300,000원 229,700원 공실
39.67 19.43(48.98%) 40,000,000원 4,000,000원 277,700원 공실
32.72 16.02(48.96%) 33,000,000원 3,300,000원 229,000원 공실
41.21 20.18(48.97%) 42,000,000원 4,200,000원 288,500원 공실
32.99 16.15(48.95%) 30,000,000원 3,000,000원 230,900원 공실
32.99 16.15(48.95%) 30,000,000원 3,000,000원 230,900원 공실
32.99 16.15(48.95%) 30,000,000원 3,000,000원 230,900원 공실
32.99 16.15(48.95%) 30,000,000원 3,000,000원 230,900원 공실
32.99 16.15(48.95%) 30,000,000원 3,000,000원 230,900원 공실
32.99 16.15(48.95%) 30,000,000원 3,000,000원 230,900원 공실
26.9 10.85(40.33%) 10,000,000원 1,000,000원 188,300원 공실
26.9 10.85(40.33%) 10,000,000원 1,000,000원 188,300원 공실
26.9 10.85(40.33%) 10,000,000원 1,000,000원 188,300원 공실
26.9 10.85(40.33%) 10,000,000원 1,000,000원 188,300원 공실
28.82 11.63(40.35%) 11,000,000원 1,100,000원 201,700원 공실
74.9 30.21(40.33%) 29,000,000원 2,900,000원 524,300원 공실
53.8 21.7(40.33%) 21,000,000원 2,100,000원 376,600원 공실
53.22 21.47(40.34%) 21,000,000원 2,100,000원 372,500원 공실
28.82 11.63(40.35%) 11,000,000원 1,100,000원 201,700원 공실
26.9 10.85(40.33%) 10,000,000원 1,000,000원 188,300원 공실
40.32 16.27(40.35%) 16,000,000원 1,600,000원 282,200원 공실
25.88 10.85(41.92%) 10,000,000원 1,000,000원 181,200원 공실
25.88 10.85(41.92%) 10,000,000원 1,000,000원 181,200원 공실
25.88 10.85(41.92%) 10,000,000원 1,000,000원 181,200원 공실
25.88 10.85(41.92%) 10,000,000원 1,000,000원 181,200원 공실
25.88 10.85(41.92%) 10,000,000원 1,000,000원 181,200원 공실
27.73 11.63(41.94%) 11,000,000원 1,100,000원 194,100원 공실
73.14 30.66(41.92%) 29,000,000원 2,900,000원 512,000원 공실
70.63 29.61(41.92%) 28,000,000원 2,800,000원 494,400원 공실
73.35 30.75(41.92%) 29,000,000원 2,900,000원 513,400원 공실
27.73 11.63(41.94%) 11,000,000원 1,100,000원 194,100원 공실
24.67 10.85(43.98%) 10,000,000원 1,000,000원 172,700원 공실
24.67 10.85(43.98%) 10,000,000원 1,000,000원 172,700원 공실
24.03 10.08(41.95%) 9,000,000원 900,000원 168,200원 공실
54.11 22.21(41.05%) 21,000,000원 2,100,000원 378,800원 공실
24.67 10.85(43.98%) 10,000,000원 1,000,000원 172,700원 공실
53.17 22.21(41.77%) 21,000,000원 2,100,000원 372,200원 공실
25.97 10.85(41.78%) 10,000,000원 1,000,000원 181,800원 공실
32.99 16.15(48.95%) 30,000,000원 3,000,000원 230,900원 공실
32.99 16.15(48.95%) 30,000,000원 3,000,000원 230,900원 공실
38.07 18.64(48.96%) 38,000,000원 3,800,000원 266,500원 공실
총합계 4824.45 1976.7(40.97%) 2,059,500,000원 205,950,000원 33,771,100원  

연락정보

소속공인중개사

김성만

RE/MAX 대림 대표 김현아

법인이름 : (주)대림부동산중개법인

개설등록번호 : 11560-2022-00104

대표번호 : 027821217

(07238) 서울특별시 영등포구 여의도동 13-2, 10층 1004호

  • T 0261403900
  • E esemkim@remax.co.kr

바로문의

관심물건

  • 등록된 내용이 없습니다.

최근 본 물건

  • 등록된 내용이 없습니다.

유사물건

  • 등록된 내용이 없습니다.