| 주소 | 서울특별시 종로구 관철동 | ![]() |
|---|
| 임대면적(3.3m²) | 71.00 | 전용면적(3.3m²) | 54.00 |
|---|---|---|---|
| 임대가능층 | 1 | 입주가능일 | 공실 |
| 총보증금 | 500,000,000원 | 보증금(3.3m²) | 7,042,254원 |
| 월 임대료(A) | 16,000,000원 | 임대료(3.3m²) | 225,352원 |
| 월 관리비(B) | 2,485,000원 | 관리비(3.3m²) | 35,000원 |
| 월 고정비(A+B) | 18,485,000원 | ||
| 토지 지목 | 대(垈) | 건축물 주용도 | 업무시설 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 대지면적(m²) | 568.00 | 연면적(m²) | 3,145.56 | 용도지역 | 일반상업지역 |
| 건물규모(지상/지하) | 10 / 2 | 주차장(자주식/기계식) | 5 / 23 | 건축구조 | 철근콘크리트 |
| 엘리베이터 | 1 | 냉난방시설 | 중앙냉난방 | 사용승인일 | 1995-11-29 |
| 출입구 방향 | 북 | 대중교통 | 1호선 종각4번 출구 | 주변환경 | 청계천, 탑골공원 |
| 토지 지목 | 대(垈) | 건축물 주용도 | 업무시설 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 대지면적(m²) | 568.00 | 연면적(m²) | 3,145.56 | ||
| 용도지역 | 일반상업지역 | 건물규모(지상/지하) | 10 / 2 | ||
| 주차장(자주식/기계식) | 5 / 23 | 건축구조 | 철근콘크리트 | ||
| 엘리베이터 | 1 | 냉난방시설 | 중앙냉난방 | ||
| 사용승인일 | 1995-11-29 | 출입구 방향 | 북 | ||
| 대중교통 | 1호선 종각4번 출구 | 주변환경 | 청계천, 탑골공원 | ||
. 대중교통이 매우 편리
- 종각역, 종로3가역 도보 8분
. 유동인구 매우 많음
. 우수한 입지 조건
. 풍부한 상권 형성
| 임대층 | 임대면적(3.3m²) | 전용면적(3.3m²) (비율) | 보증금 | 임대료 | 총관리비 | 입주예정일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4층 | 57 | 57(100.00%) | 100,000,000원 | 6,960,000원 | 2,175,000원 | 공실 |
| 5층 | 57 | 57(100.00%) | 100,000,000원 | 6,960,000원 | 2,175,000원 | 공실 |
| 6층 | 57 | 57(100.00%) | 100,000,000원 | 6,960,000원 | 2,175,000원 | 공실 |
| 1층 | 71 | 54(76.06%) | 500,000,000원 | 16,000,000원 | 2,485,000원 | 공실 |
| 6층 | 87 | 59(67.82%) | 100,000,000원 | 6,960,000원 | 2,175,000원 | 공실 |
| 5층 | 87 | 59(67.82%) | 100,000,000원 | 6,960,000원 | 2,175,000원 | 공실 |
| 8층 | 87 | 59(67.82%) | 100,000,000원 | 6,960,000원 | 2,175,000원 | 공실 |
| 3층 | 87 | 59(67.82%) | 100,000,000원 | 6,960,000원 | 2,175,000원 | 공실 |
| 총합계 | 590 | 461(78.14%) | 1,200,000,000원 | 64,720,000원 | 17,710,000원 | |
소속공인중개사
이미경📞 010-5040-1545
상업용부동산 매매/임대
RE/MAX Meister 대표 서현우
법인이름 : 마이스터부동산중개법인주식회사
개설등록번호 : 11140202400005
대표번호 : 15333088
(04521) 서울특별시 중구 무교동 11, 901호(무교동, 광일빌딩)
RE/MAX Meister | 이미경 | 01050401545
| 물건번호 | 182585 | |
|---|---|---|
| 주소 | 서울특별시 종로구 관철동 | ![]() |
| 임대면적(3.3m²) | 87.00 | 전용면적(3.3m²) | 59.00 |
|---|---|---|---|
| 임대가능층 | 3 | 입주가능일 | 공실 |
| 총보증금 | 100,000,000원 | 보증금(3.3m²) | 1,149,425원 |
| 월 임대료(A) | 16,000,000원 | 임대료(3.3m²) | 183,908원 |
| 월 관리비(B) | 2,175,000원 | 관리비(3.3m²) | 25,000원 | 월 고정비(A+B) | 18,175,000원 |
| 토지 지목 | 대(垈) | 건축물 주용도 | 업무시설 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 대지면적 | 568.00m² | 연면적 | 3,145.56m² | 용도지역 | 일반상업지역 |
| 건물규모(지상/지하) | 10 / 2 | 주차장(자주식/기계식) | 5 / 23 | 건축구조 | 철근콘크리트 |
| 엘리베이터 | 1 | 냉난방시설 | 중앙냉난방 | 사용승인일 | 1995-11-29 년 |
| 출입구 방향 | 북 | 대중교통 | 1호선 종각4번 출구 | 주변환경 | 청계천, 탑골공원 |
. 대중교통이 매우 편리
- 종각역, 종로3가역 도보 8분
. 유동인구 매우 많음
. 우수한 입지 조건
. 풍부한 상권 형성
📞 010-5040-1545
상업용부동산 매매/임대
RE/MAX Meister 대표 서현우
법인이름 : 마이스터부동산중개법인주식회사
개설등록번호 : 11140202400005
대표번호 : 15333088
(04521) 서울특별시 중구 무교동 11, 901호(무교동, 광일빌딩)

RE/MAX Meister 대표 서현우
(04521) 서울특별시 중구 무교동 11, 901호(무교동, 광일빌딩)
가맹점 문의하기
닫기