메뉴 바로가기 본문 바로가기

[ 임대 | 상업용 | 상업용-기타 ] 강동이스터스퀘어(중흥s크라스 아파트상가)임대

₩3,300,000

담당자 연락하기
[강동이스터스퀘어(중흥s크라스 아파트상가)임대] (물건번호 : 182780)
관심물건 인쇄하기 신고하기
주소 서울특별시 강동구 천호동 KB

임대정보

임대면적(3.3m²) 47.49 전용면적(3.3m²) 25.41
임대가능층 2 입주가능일 공실
총보증금 50,000,000원 보증금(3.3m²) 1,052,853원
월 임대료(A) 3,300,000원 임대료(3.3m²) 69,488원
월 관리비(B) 0원 관리비(3.3m²) 0원
월 고정비(A+B) 3,300,000원

세부정보

토지 지목 대(垈) 건축물 주용도 판매시설
대지면적() 27,510.00 연면적() 142,108.34 용도지역 준주거지역
건물규모(지상/지하) 40 / 5 주차장(자주식/기계식) 1622 / 0 건축구조 철근콘크리트
엘리베이터 5 냉난방시설 개별난방 사용승인일 2024-08-31
출입구 방향 남동 대중교통 5호선 천호역 주변환경 강동우체국
토지 지목 대(垈) 건축물 주용도 판매시설
대지면적() 27,510.00 연면적() 142,108.34
용도지역 준주거지역 건물규모(지상/지하) 40 / 5
주차장(자주식/기계식) 1622 / 0 건축구조 철근콘크리트
엘리베이터 5 냉난방시설 개별난방
사용승인일 2024-08-31 출입구 방향 남동
대중교통 5호선 천호역 주변환경 강동우체국

특징

- 천호 역세권
- 천호동 상권 유동인구 다수
- 음식점 ,병의원 ,약국등

다른 층 정보(69건)

임대층 임대면적(3.3m²) 전용면적(3.3m²) (비율) 보증금 임대료 총관리비 입주예정일
47.49 25.41(53.51%) 50,000,000원 3,300,000원 0원 공실
23.5 12.6(53.62%) 50,000,000원 1,547,875원 0원 공실
23.5 12.6(53.62%) 50,000,000원 1,547,875원 0원 공실
23.5 12.6(53.62%) 50,000,000원 1,547,875원 0원 공실
23.5 12.6(53.62%) 50,000,000원 1,547,875원 0원 공실
23.5 12.6(53.62%) 50,000,000원 1,547,875원 0원 공실
23.5 12.6(53.62%) 50,000,000원 1,547,875원 0원 공실
20.5 11(53.66%) 50,000,000원 1,319,400원 0원 공실
17.6 9.4(53.41%) 50,000,000원 1,076,200원 0원 공실
30.6 17.5(57.19%) 50,000,000원 1,980,000원 0원 공실
33.8 19.2(56.80%) 50,000,000원 2,244,700원 0원 공실
28.2 16.1(57.09%) 50,000,000원 1,836,675원 0원 공실
32.4 18.5(57.10%) 50,000,000원 2,087,000원 0원 공실
25.5 14.6(57.25%) 50,000,000원 1,618,175원 0원 공실
29 16.5(56.90%) 50,000,000원 1,892,250원 0원 공실
38.7 22.1(57.11%) 50,000,000원 2,378,650원 0원 공실
115.7 66(57.04%) 100,000,000원 7,114,725원 0원 공실
41 23.4(57.07%) 50,000,000원 2,300,750원 0원 공실
36.3 20.7(57.02%) 50,000,000원 2,027,625원 0원 공실
23.6 13.4(56.78%) 50,000,000원 1,245,775원 0원 공실
29.9 17(56.86%) 50,000,000원 1,627,200원 0원 공실
22.8 13(57.02%) 50,000,000원 1,182,125원 0원 공실
33.7 19.2(56.97%) 50,000,000원 1,790,125원 0원 공실
20.7 11.8(57.00%) 50,000,000원 1,311,800원 0원 공실
22 12.6(57.27%) 50,000,000원 1,393,500원 0원 공실
22 12.6(57.27%) 50,000,000원 1,393,500원 0원 공실
22 12.6(57.27%) 50,000,000원 1,393,500원 0원 공실
19.2 11(57.29%) 50,000,000원 1,184,975원 0원 공실
16.5 9.4(56.97%) 50,000,000원 962,200원 0원 공실
18.3 9.8(53.55%) 50,000,000원 986,900원 0원 공실
20.6 11(53.40%) 50,000,000원 1,587,775원 0원 공실
25.9 13.9(53.67%) 50,000,000원 2,068,475원 0원 공실
21.1 11.3(53.55%) 50,000,000원 1,672,325원 0원 공실
22.8 12.2(53.51%) 50,000,000원 1,849,025원 0원 공실
27.7 14.8(53.43%) 50,000,000원 2,298,850원 0원 공실
22.1 11.8(53.39%) 50,000,000원 1,782,050원 0원 공실
29.5 15.8(53.56%) 50,000,000원 2,460,000원 0원 공실
37.1 19.8(53.37%) 50,000,000원 2,990,000원 0원 공실
24.2 12.9(53.31%) 50,000,000원 1,320,000원 0원 공실
26.8 14.4(53.73%) 50,000,000원 1,550,000원 0원 공실
37.5 20(53.33%) 50,000,000원 2,100,000원 0원 공실
14.7 7.8(53.06%) 50,000,000원 714,250원 0원 공실
22.8 12.2(53.51%) 50,000,000원 1,235,800원 0원 공실
41.4 22.2(53.62%) 50,000,000원 2,326,400원 0원 공실
17.7 9.5(53.67%) 50,000,000원 910,000원 0원 공실
68.7 36.8(53.57%) 100,000,000원 5,847,425원 0원 공실
69.3 37.1(53.54%) 100,000,000원 5,708,250원 0원 공실
21.9 12.7(57.99%) 100,000,000원 4,138,375원 0원 공실
28.2 16.4(58.16%) 100,000,000원 5,419,925원 0원 공실
20.7 12(57.97%) 100,000,000원 3,922,725원 0원 공실
23.8 13.8(57.98%) 100,000,000원 4,540,000원 0원 공실
28.3 16.5(58.30%) 100,000,000원 4,442,375원 0원 공실
38.2 22.2(58.12%) 100,000,000원 7,033,975원 0원 공실
30.9 18(58.25%) 100,000,000원 6,305,325원 0원 공실
38.9 20.8(53.47%) 50,000,000원 2,624,700원 0원 공실
36 19.2(53.33%) 50,000,000원 2,478,400원 0원 공실
30.1 16.1(53.49%) 50,000,000원 2,031,900원 0원 공실
34.6 18.5(53.47%) 50,000,000원 2,305,975원 0원 공실
27.2 14.6(53.68%) 50,000,000원 1,792,975원 0원 공실
31 16.6(53.55%) 50,000,000원 2,090,000원 0원 공실
43.7 23.4(53.55%) 50,000,000원 2,540,150원 0원 공실
30.6 16.4(53.59%) 50,000,000원 1,745,475원 0원 공실
30 16.1(53.67%) 50,000,000원 1,704,625원 0원 공실
31.9 17(53.29%) 50,000,000원 1,800,000원 0원 공실
25.1 13.4(53.39%) 50,000,000원 1,366,425원 0원 공실
58 31(53.45%) 50,000,000원 3,034,950원 0원 공실
33.1 17.7(53.47%) 50,000,000원 2,286,025원 0원 공실
24.1 12.9(53.53%) 50,000,000원 1,593,950원 0원 공실
192.93 109.99(57.01%) 200,000,000원 15,000,000원 0원 공실
총합계 2277.62 1257.2(55.20%) 4,100,000,000원 173,553,875원 0원  

연락정보

소속공인중개사

김병관

대한민국 서울 강동구와 송파구 사이에 위치한 리맥스 골든리얼티 중개법인 (주)와 자회사인 부동산 전문 행정사 골든리얼티 행정사사무소를 운영하고 있는 김병관대표 입니다.

부동산으로 사람을 알고 당신의 멋진 미래를 바라봅니다.^^

세계 1위 부동산 기업 리맥스와 함께하는 골든리얼티에서 고객 만족 중개 & 컨설팅을 서비스를 제공하겠습니다.

RE/MAX 골든리얼티 대표 김병관

법인이름 : 골든리얼티 부동산중개법인 주식회사

개설등록번호 : 11740-2023-00033

대표번호 : 024709701

(05385) 서울특별시 강동구 성내동 107-1, 청운빌딩 3층

  • T 024709701
  • E bgkim@remax.co.kr

바로문의

관심물건

  • 등록된 내용이 없습니다.

최근 본 물건

  • 등록된 내용이 없습니다.

유사물건

  • 등록된 내용이 없습니다.