| 주소 | 서울특별시 용산구 원효로1가 | ![]() |
|---|
| 임대면적(3.3m²) | 390.47 | 전용면적(3.3m²) | 240.91 |
|---|---|---|---|
| 임대가능층 | 9 | 입주가능일 | 공실 |
| 총보증금 | 468,564,000원 | 보증금(3.3m²) | 1,200,000원 |
| 월 임대료(A) | 46,856,400원 | 임대료(3.3m²) | 120,000원 |
| 월 관리비(B) | 15,618,800원 | 관리비(3.3m²) | 40,000원 |
| 월 고정비(A+B) | 62,475,200원 | ||
| 토지 지목 | 대(垈) | 건축물 주용도 | 공동주택 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 대지면적(m²) | 13,474.90 | 연면적(m²) | 160,844.91 | 용도지역 | 일반상업지역 |
| 건물규모(지상/지하) | 31 / 6 | 주차장(자주식/기계식) | 1106 / 0 | 건축구조 | 철근콘크리트 |
| 엘리베이터 | 10 | 냉난방시설 | 개별냉난방(시설있음) | 사용승인일 | 2014-02-17 |
| 출입구 방향 | 북서 | 대중교통 | 1호선 남영1번 출구 | 주변환경 | . |
| 토지 지목 | 대(垈) | 건축물 주용도 | 공동주택 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 대지면적(m²) | 13,474.90 | 연면적(m²) | 160,844.91 | ||
| 용도지역 | 일반상업지역 | 건물규모(지상/지하) | 31 / 6 | ||
| 주차장(자주식/기계식) | 1106 / 0 | 건축구조 | 철근콘크리트 | ||
| 엘리베이터 | 10 | 냉난방시설 | 개별냉난방(시설있음) | ||
| 사용승인일 | 2014-02-17 | 출입구 방향 | 북서 | ||
| 대중교통 | 1호선 남영1번 출구 | 주변환경 | . | ||
1호선 남영역,4.6호선 삼각지역 트리플역세권
주요도로망 인접
우수한 배후수요
강남,여의도,광화문등 주요업무지구 접근 용이
용산공원등 인접하여 쾌적한 환경제공
주변에 다양한 음식점,금융기관등이 위치해 편의성 확보
| 임대층 | 임대면적(3.3m²) | 전용면적(3.3m²) (비율) | 보증금 | 임대료 | 총관리비 | 입주예정일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3층 | 418.85 | 258.79(61.79%) | 502,620,000원 | 50,262,000원 | 16,754,000원 | 공실 |
| 4층 | 418.85 | 258.79(61.79%) | 502,620,000원 | 50,262,000원 | 16,754,000원 | 공실 |
| 5층 | 418.85 | 258.79(61.79%) | 502,620,000원 | 50,262,000원 | 16,754,000원 | 공실 |
| 6층 | 418.85 | 258.79(61.79%) | 502,620,000원 | 50,262,000원 | 16,754,000원 | 공실 |
| 7층 | 390.47 | 240.91(61.70%) | 468,564,000원 | 46,856,400원 | 15,618,800원 | 공실 |
| 8층 | 390.47 | 240.91(61.70%) | 468,564,000원 | 46,856,400원 | 15,618,800원 | 공실 |
| 9층 | 390.47 | 240.91(61.70%) | 468,564,000원 | 46,856,400원 | 15,618,800원 | 공실 |
| 10층 | 390.47 | 240.91(61.70%) | 468,564,000원 | 46,856,400원 | 15,618,800원 | 공실 |
| 15층 | 328 | 200(60.98%) | 393,600,000원 | 39,360,000원 | 13,120,000원 | 공실 |
| 총합계 | 3565.28 | 2198.8(61.67%) | 4,278,336,000원 | 427,833,600원 | 142,611,200원 | |
소속공인중개사
최현미RE/MAX Meister 대표 서현우
법인이름 : 마이스터부동산중개법인주식회사
개설등록번호 : 11140-2024-00005
대표번호 : 15333088
(04521) 서울특별시 중구 무교동 11, 901호(무교동, 광일빌딩)
RE/MAX Meister | 최현미 | 01020551874
| 물건번호 | 187077 | |
|---|---|---|
| 주소 | 서울특별시 용산구 원효로1가 | ![]() |
| 임대면적(3.3m²) | 328.00 | 전용면적(3.3m²) | 200.00 |
|---|---|---|---|
| 임대가능층 | 15 | 입주가능일 | 공실 |
| 총보증금 | 393,600,000원 | 보증금(3.3m²) | 1,200,000원 |
| 월 임대료(A) | 46,856,400원 | 임대료(3.3m²) | 142,855원 |
| 월 관리비(B) | 13,120,000원 | 관리비(3.3m²) | 40,000원 | 월 고정비(A+B) | 59,976,400원 |
| 토지 지목 | 대(垈) | 건축물 주용도 | 공동주택 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 대지면적 | 13,474.90m² | 연면적 | 160,844.91m² | 용도지역 | 일반상업지역 |
| 건물규모(지상/지하) | 31 / 6 | 주차장(자주식/기계식) | 1106 / 0 | 건축구조 | 철근콘크리트 |
| 엘리베이터 | 10 | 냉난방시설 | 개별냉난방(시설있음) | 사용승인일 | 2014-02-17 년 |
| 출입구 방향 | 북서 | 대중교통 | 1호선 남영1번 출구 | 주변환경 | . |
1호선 남영역,4.6호선 삼각지역 트리플역세권
주요도로망 인접
우수한 배후수요
강남,여의도,광화문등 주요업무지구 접근 용이
용산공원등 인접하여 쾌적한 환경제공
주변에 다양한 음식점,금융기관등이 위치해 편의성 확보
RE/MAX Meister 대표 서현우
법인이름 : 마이스터부동산중개법인주식회사
개설등록번호 : 11140-2024-00005
대표번호 : 15333088
(04521) 서울특별시 중구 무교동 11, 901호(무교동, 광일빌딩)

RE/MAX Meister 대표 서현우
(04521) 서울특별시 중구 무교동 11, 901호(무교동, 광일빌딩)
가맹점 문의하기
닫기