| 주소 | 서울특별시 종로구 공평동 | ![]() |
|---|
| 임대면적(3.3m²) | 28.00 | 전용면적(3.3m²) | 18.00 |
|---|---|---|---|
| 임대가능층 | 1 | 입주가능일 | 공실 |
| 총보증금 | 81,000,000원 | 보증금(3.3m²) | 2,892,857원 |
| 월 임대료(A) | 8,100,000원 | 임대료(3.3m²) | 289,286원 |
| 월 관리비(B) | 1,370,000원 | 관리비(3.3m²) | 48,929원 |
| 월 고정비(A+B) | 9,470,000원 | ||
| 토지 지목 | 대(垈) | 건축물 주용도 | 업무시설 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 대지면적(m²) | 7,900.20 | 연면적(m²) | 141,475.68 | 용도지역 | 일반상업지역 |
| 건물규모(지상/지하) | 26 / 8 | 주차장(자주식/기계식) | 560 / 0 | 건축구조 | 철골철근콘크리트구조 |
| 엘리베이터 | 28 | 냉난방시설 | 중앙냉난방 | 사용승인일 | 2018-07-30 |
| 출입구 방향 | 서 | 대중교통 | 1호선 종각2번 출구 | 주변환경 | 종로구청 |
| 토지 지목 | 대(垈) | 건축물 주용도 | 업무시설 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 대지면적(m²) | 7,900.20 | 연면적(m²) | 141,475.68 | ||
| 용도지역 | 일반상업지역 | 건물규모(지상/지하) | 26 / 8 | ||
| 주차장(자주식/기계식) | 560 / 0 | 건축구조 | 철골철근콘크리트구조 | ||
| 엘리베이터 | 28 | 냉난방시설 | 중앙냉난방 | ||
| 사용승인일 | 2018-07-30 | 출입구 방향 | 서 | ||
| 대중교통 | 1호선 종각2번 출구 | 주변환경 | 종로구청 | ||
• 종각역 1호선 도보인접 대중교통 편리
• 서울중심 업무지구위치 유동인구 풍부
• 청계천, 인사동등 문화인프라 관광객 유입 활발
• 종로구 대표적 랜드마크 건물
• 다양한 우량 입주사로 고정 고객층 확보
• 오피스,관광객등 다양한 고객층 혼재
| 임대층 | 임대면적(3.3m²) | 전용면적(3.3m²) (비율) | 보증금 | 임대료 | 총관리비 | 입주예정일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1층 | 41.14 | 26.2(63.68%) | 117,900,000원 | 11,790,000원 | 1,990,000원 | 공실 |
| 1층 | 28 | 18(64.29%) | 81,000,000원 | 8,100,000원 | 1,370,000원 | 공실 |
| 1층 | 21.2 | 13.5(63.68%) | 60,750,000원 | 6,070,000원 | 1,030,000원 | 공실 |
| 2층 | 127.6 | 81.27(63.69%) | 276,310,000원 | 27,630,000원 | 6,180,000원 | 공실 |
| 2층 | 169.22 | 107.25(63.38%) | 364,650,000원 | 36,460,000원 | 8,160,000원 | 공실 |
| -2층 | 46 | 29.3(63.70%) | 52,740,000원 | 5,270,000원 | 2,230,000원 | 공실 |
| -2층 | 48 | 30.6(63.75%) | 50,580,000원 | 5,050,000원 | 2,330,000원 | 공실 |
| -2층 | 48 | 30.6(63.75%) | 50,580,000원 | 5,050,000원 | 2,330,000원 | 공실 |
| -2층 | 23.87 | 15.2(63.68%) | 27,360,000원 | 2,730,000원 | 1,150,000원 | 공실 |
| -2층 | 26.38 | 16.8(63.68%) | 30,240,000원 | 3,020,000원 | 1,280,000원 | 공실 |
| -2층 | 39.1 | 24.9(63.68%) | 44,820,000원 | 4,480,000원 | 1,890,000원 | 공실 |
| -2층 | 61.87 | 39.4(63.68%) | 70,920,000원 | 7,090,000원 | 3,000,000원 | 공실 |
| -2층 | 54.65 | 34.8(63.68%) | 62,640,000원 | 6,260,000원 | 2,650,000원 | 공실 |
| -2층 | 57.79 | 36.8(63.68%) | 66,240,000원 | 6,620,000원 | 2,800,000원 | 공실 |
| -2층 | 122.64 | 78.1(63.68%) | 140,580,000원 | 14,050,000원 | 5,940,000원 | 공실 |
| -2층 | 90.14 | 57.4(63.68%) | 103,320,000원 | 10,330,000원 | 4,370,000원 | 공실 |
| 2층 | 349.99 | 349.99(100.00%) | 771,540,000원 | 77,150,000원 | 25,630,000원 | 공실 |
| 총합계 | 1355.59 | 990.11(73.04%) | 2,372,170,000원 | 237,150,000원 | 74,330,000원 | |
소속공인중개사
최현미RE/MAX Meister 대표 서현우
법인이름 : 마이스터부동산중개법인주식회사
개설등록번호 : 11140-2024-00005
대표번호 : 15333088
(04521) 서울특별시 중구 무교동 11, 901호(무교동, 광일빌딩)
RE/MAX Meister | 최현미 | 01020551874
| 물건번호 | 188081 | |
|---|---|---|
| 주소 | 서울특별시 종로구 공평동 | ![]() |
| 임대면적(3.3m²) | 349.99 | 전용면적(3.3m²) | 349.99 |
|---|---|---|---|
| 임대가능층 | 2 | 입주가능일 | 공실 |
| 총보증금 | 771,540,000원 | 보증금(3.3m²) | 2,204,463원 |
| 월 임대료(A) | 8,100,000원 | 임대료(3.3m²) | 23,144원 |
| 월 관리비(B) | 25,630,000원 | 관리비(3.3m²) | 73,231원 | 월 고정비(A+B) | 33,730,000원 |
| 토지 지목 | 대(垈) | 건축물 주용도 | 업무시설 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 대지면적 | 7,900.20m² | 연면적 | 141,475.68m² | 용도지역 | 일반상업지역 |
| 건물규모(지상/지하) | 26 / 8 | 주차장(자주식/기계식) | 560 / 0 | 건축구조 | 철골철근콘크리트구조 |
| 엘리베이터 | 28 | 냉난방시설 | 중앙냉난방 | 사용승인일 | 2018-07-30 년 |
| 출입구 방향 | 서 | 대중교통 | 1호선 종각2번 출구 | 주변환경 | 종로구청 |
• 종각역 1호선 도보인접 대중교통 편리
• 서울중심 업무지구위치 유동인구 풍부
• 청계천, 인사동등 문화인프라 관광객 유입 활발
• 종로구 대표적 랜드마크 건물
• 다양한 우량 입주사로 고정 고객층 확보
• 오피스,관광객등 다양한 고객층 혼재
RE/MAX Meister 대표 서현우
법인이름 : 마이스터부동산중개법인주식회사
개설등록번호 : 11140-2024-00005
대표번호 : 15333088
(04521) 서울특별시 중구 무교동 11, 901호(무교동, 광일빌딩)

RE/MAX Meister 대표 서현우
(04521) 서울특별시 중구 무교동 11, 901호(무교동, 광일빌딩)
가맹점 문의하기
닫기