메뉴 바로가기 본문 바로가기

[ 임대 | 상업용 | 오피스/빌딩 ] 트리플 역세권 상암동 DMC타워

₩1,636,100

담당자 연락하기
[트리플 역세권 상암동 DMC타워] (물건번호 : 188172)
관심물건 인쇄하기 신고하기
주소 서울특별시 마포구 상암동 KB

임대정보

임대면적(3.3m²) 37.44 전용면적(3.3m²) 18.42
임대가능층 17 입주가능일 공실
총보증금 16,361,300원 보증금(3.3m²) 437,001원
월 임대료(A) 1,636,100원 임대료(3.3m²) 43,699원
월 관리비(B) 973,400원 관리비(3.3m²) 25,999원
월 고정비(A+B) 2,609,500원

세부정보

토지 지목 대(垈) 건축물 주용도 업무시설
대지면적() 5,537.00 연면적() 61,894.86 용도지역 일반상업지역
건물규모(지상/지하) 20 / 6 주차장(자주식/기계식) 214 / 0 건축구조 철근콘크리트
엘리베이터 10 냉난방시설 중앙냉난방 사용승인일 2012-06-22
출입구 방향 대중교통 6호선 디지털미디어시티9번 출구 주변환경 상암동 주민센터, DMC첨단산업센터
토지 지목 대(垈) 건축물 주용도 업무시설
대지면적() 5,537.00 연면적() 61,894.86
용도지역 일반상업지역 건물규모(지상/지하) 20 / 6
주차장(자주식/기계식) 214 / 0 건축구조 철근콘크리트
엘리베이터 10 냉난방시설 중앙냉난방
사용승인일 2012-06-22 출입구 방향
대중교통 6호선 디지털미디어시티9번 출구 주변환경 상암동 주민센터, DMC첨단산업센터

특징

트리플 역세권 특급 교통망(6호선 연결, 경의선, 공항철도)
벤쳐집적시설 입주, 벤쳐기업 세제지원 혜택
교육 및 회의 ONE-stop (교육 및 회의장 구비, 입주기업 30% 할인)
주변단지 방송국 첨단 디지털 미디어기업의 집적지

다른 층 정보(23건)

임대층 임대면적(3.3m²) 전용면적(3.3m²) (비율) 보증금 임대료 총관리비 입주예정일
176.55 86.86(49.20%) 96,396,300원 9,639,600원 2,824,800원 공실
57.2 28.14(49.20%) 22,479,600원 2,248,000원 1,430,000원 공실
71.83 35.34(49.20%) 28,229,200원 2,822,900원 1,795,800원 공실
40.52 19.94(49.21%) 15,924,400원 1,592,400원 1,013,000원 공실
55.8 27.45(49.19%) 21,929,400원 2,192,900원 1,450,800원 공실
51.07 25.13(49.21%) 20,070,500원 2,007,100원 1,327,800원 공실
76.68 37.73(49.20%) 30,135,200원 3,013,500원 1,993,700원 공실
43.52 21.41(49.20%) 17,103,400원 1,710,300원 1,131,500원 공실
51.07 25.13(49.21%) 20,070,500원 2,007,100원 1,327,800원 공실
103.07 50.71(49.20%) 40,506,500원 4,050,700원 2,679,800원 공실
39.88 19.62(49.20%) 15,672,800원 1,567,300원 1,036,900원 공실
76.68 37.73(49.20%) 30,135,200원 3,013,500원 1,993,700원 공실
104.3 51.52(49.40%) 40,989,900원 4,099,000원 2,711,800원 공실
51.07 25.13(49.21%) 20,070,500원 2,007,100원 1,327,800원 공실
104.3 51.32(49.20%) 40,989,900원 4,099,000원 2,711,800원 공실
45.78 22.52(49.19%) 17,991,500원 1,799,200원 1,190,300원 공실
76.68 37.73(49.20%) 30,135,200원 3,013,500원 1,993,700원 공실
39.88 19.62(49.20%) 16,510,300원 1,651,000원 1,036,900원 공실
84.13 41.69(49.55%) 36,764,800원 3,676,500원 2,187,400원 공실
103.07 50.71(49.20%) 45,041,600원 4,504,200원 2,679,800원 공실
76.68 37.73(49.20%) 33,509,200원 3,350,900원 1,993,700원 공실
37.44 18.42(49.20%) 16,361,300원 1,636,100원 973,400원 공실
103.07 50.71(49.20%) 45,041,600원 4,504,200원 2,679,800원 공실
총합계 1670.27 822.29(49.23%) 702,058,800원 70,206,000원 41,492,000원  

연락정보

소속공인중개사

송균호

RE/MAX 대림 대표 김현아

법인이름 : (주)대림부동산중개법인

개설등록번호 : 11560-2022-00104

대표번호 : 027821217

(07238) 서울특별시 영등포구 여의도동 13-2, 10층 1004호

  • T 027821217
  • E ghsung@remax.co.kr

바로문의

관심물건

  • 등록된 내용이 없습니다.

최근 본 물건

  • 등록된 내용이 없습니다.

유사물건

  • 등록된 내용이 없습니다.