| 주소 | 경기도 화성시 산척동 | ![]() |
|---|
| 임대면적(3.3m²) | 194.06 | 전용면적(3.3m²) | 154.54 |
|---|---|---|---|
| 임대가능층 | 4 | 입주가능일 | 공실 |
| 총보증금 | 165,000,000원 | 보증금(3.3m²) | 850,252원 |
| 월 임대료(A) | 10,030,000원 | 임대료(3.3m²) | 51,685원 |
| 월 관리비(B) | 1,547,000원 | 관리비(3.3m²) | 7,972원 |
| 월 고정비(A+B) | 11,577,000원 | ||
| 토지 지목 | 대(垈) | 건축물 주용도 | 제1종 근린생활시설 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 대지면적(m²) | 1,166.10 | 연면적(m²) | 6,593.11 | 용도지역 | 근린상업지역 |
| 건물규모(지상/지하) | 7 / 2 | 주차장(자주식/기계식) | 41 / 0 | 건축구조 | 철근콘크리트 |
| 엘리베이터 | 2 | 냉난방시설 | 개별난방 | 사용승인일 | 2025-08-00 |
| 출입구 방향 | 서 | 대중교통 | 주변환경 | 도로교통연구원 교차로 코너 | |
| 토지 지목 | 대(垈) | 건축물 주용도 | 제1종 근린생활시설 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 대지면적(m²) | 1,166.10 | 연면적(m²) | 6,593.11 | ||
| 용도지역 | 근린상업지역 | 건물규모(지상/지하) | 7 / 2 | ||
| 주차장(자주식/기계식) | 41 / 0 | 건축구조 | 철근콘크리트 | ||
| 엘리베이터 | 2 | 냉난방시설 | 개별난방 | ||
| 사용승인일 | 2025-08-00 | 출입구 방향 | 서 | ||
| 대중교통 | 주변환경 | 도로교통연구원 교차로 코너 | |||
병원 , 프랜차이즈 등
| 임대층 | 임대면적(3.3m²) | 전용면적(3.3m²) (비율) | 보증금 | 임대료 | 총관리비 | 입주예정일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1층 | 218.32 | 165.44(75.78%) | 445,000,000원 | 25,950,000원 | 1,657,000원 | 공실 |
| 2층 | 216.58 | 177.07(81.76%) | 230,000,000원 | 13,450,000원 | 1,772,000원 | 공실 |
| 3층 | 194.06 | 154.54(79.64%) | 190,000,000원 | 11,070,000원 | 1,547,000원 | 공실 |
| 4층 | 194.06 | 154.54(79.64%) | 165,000,000원 | 10,030,000원 | 1,547,000원 | 공실 |
| 5층 | 194.06 | 154.54(79.64%) | 165,000,000원 | 10,030,000원 | 1,547,000원 | 공실 |
| 6층 | 194.06 | 154.54(79.64%) | 165,000,000원 | 10,030,000원 | 1,547,000원 | 공실 |
| 7층 | 194.06 | 154.54(79.64%) | 165,000,000원 | 10,030,000원 | 1,547,000원 | 공실 |
| 총합계 | 1405.2 | 1115.21(79.36%) | 1,525,000,000원 | 90,590,000원 | 11,164,000원 | |
소속공인중개사
최소영RE/MAX Golden J partners 대표 이재문
법인이름 : 주식회사골든제이파트너스부동산중개법인
개설등록번호 : 41463-2019-00066
대표번호 : 0312851003
(16972) 경기도 용인시 기흥구 구갈동 354-4, 103호
RE/MAX Golden J partners | 최소영 | 01090166131
| 물건번호 | 188208 | |
|---|---|---|
| 주소 | 경기도 화성시 산척동 | ![]() |
| 임대면적(3.3m²) | 194.06 | 전용면적(3.3m²) | 154.54 |
|---|---|---|---|
| 임대가능층 | 7 | 입주가능일 | 공실 |
| 총보증금 | 165,000,000원 | 보증금(3.3m²) | 850,252원 |
| 월 임대료(A) | 10,030,000원 | 임대료(3.3m²) | 51,685원 |
| 월 관리비(B) | 1,547,000원 | 관리비(3.3m²) | 7,972원 | 월 고정비(A+B) | 11,577,000원 |
| 토지 지목 | 대(垈) | 건축물 주용도 | 제1종 근린생활시설 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 대지면적 | 1,166.10m² | 연면적 | 6,593.11m² | 용도지역 | 근린상업지역 |
| 건물규모(지상/지하) | 7 / 2 | 주차장(자주식/기계식) | 41 / 0 | 건축구조 | 철근콘크리트 |
| 엘리베이터 | 2 | 냉난방시설 | 개별난방 | 사용승인일 | 2025-08-00 년 |
| 출입구 방향 | 서 | 대중교통 | 주변환경 | 도로교통연구원 교차로 코너 | |
병원 , 프랜차이즈 등
RE/MAX Golden J partners 대표 이재문
법인이름 : 주식회사골든제이파트너스부동산중개법인
개설등록번호 : 41463-2019-00066
대표번호 : 0312851003
(16972) 경기도 용인시 기흥구 구갈동 354-4, 103호

RE/MAX Golden J partners 대표 이재문
(16972) 경기도 용인시 기흥구 구갈동 354-4, 103호
가맹점 문의하기
닫기