| 주소 | 서울특별시 중구 남대문로5가 서울스퀘어 | ![]() |
|---|
| 임대면적(3.3m²) | 689.70 | 전용면적(3.3m²) | 414.76 |
|---|---|---|---|
| 임대가능층 | 21 | 입주가능일 | 공실 |
| 총보증금 | 1,072,676,600원 | 보증금(3.3m²) | 1,555,280원 |
| 월 임대료(A) | 107,267,700원 | 임대료(3.3m²) | 155,528원 |
| 월 관리비(B) | 38,178,300원 | 관리비(3.3m²) | 55,355원 |
| 월 고정비(A+B) | 145,446,000원 | ||
| 토지 지목 | 대(垈) | 건축물 주용도 | 업무시설 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 대지면적(m²) | 10,583.40 | 연면적(m²) | 132,806.05 | 용도지역 | 일반상업지역 |
| 건물규모(지상/지하) | 23 / 2 | 주차장(자주식/기계식) | 467 / 0 | 건축구조 | 철골철근콘크리트조 |
| 엘리베이터 | 19 | 냉난방시설 | 중앙냉난방 | 사용승인일 | 1977-12-23 |
| 출입구 방향 | 서 | 대중교통 | 주변환경 | 남대문경찰서 | |
| 토지 지목 | 대(垈) | 건축물 주용도 | 업무시설 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 대지면적(m²) | 10,583.40 | 연면적(m²) | 132,806.05 | ||
| 용도지역 | 일반상업지역 | 건물규모(지상/지하) | 23 / 2 | ||
| 주차장(자주식/기계식) | 467 / 0 | 건축구조 | 철골철근콘크리트조 | ||
| 엘리베이터 | 19 | 냉난방시설 | 중앙냉난방 | ||
| 사용승인일 | 1977-12-23 | 출입구 방향 | 서 | ||
| 대중교통 | 주변환경 | 남대문경찰서 | |||
서울역 CBD 대형 사무실 임대
- 더블역세권 1호선, 4호선 출구 앞에 위치 대중교통 접근서이 매우 뛰어남
- 종합환승센터를 통해 다양한 노선의 버스를 이용해 서울 전역 어디서든 편리하게 출퇴근 가능
- 최신식 회의시설과 피트니스센터, 컨시어지 서비스, 발렛주차 등 다양한 프리미엄 서비스 제공
- 2009년 리노베이션으로 쾌적한 내부 컨디션
- 실내 구조는 코어가 중앙에 위치한 센터코어 구조로 손길공간이 최소화해 효율적인 레이아웃 배치 가능
| 임대층 | 임대면적(3.3m²) | 전용면적(3.3m²) (비율) | 보증금 | 임대료 | 총관리비 | 입주예정일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21층 | 689.7 | 414.76(60.14%) | 1,072,676,600원 | 107,267,700원 | 38,178,300원 | 공실 |
| 20층 | 1626.42 | 904.63(55.62%) | 2,529,538,500원 | 252,953,800원 | 90,030,500원 | 공실 |
| 19층 | 1626.42 | 904.63(55.62%) | 2,529,538,500원 | 252,953,800원 | 90,030,500원 | 공실 |
| 18층 | 1626.42 | 904.63(55.62%) | 2,529,538,500원 | 252,953,800원 | 90,030,500원 | 공실 |
| 17층 | 766.96 | 426.59(55.62%) | 1,192,837,500원 | 119,283,800원 | 42,455,100원 | 공실 |
| 11층 | 255.5 | 142.11(55.62%) | 378,891,200원 | 37,889,100원 | 14,143,200원 | 공실 |
| 7층 | 238.59 | 132.7(55.62%) | 339,432,400원 | 33,943,200원 | 13,207,100원 | 공실 |
| 5층 | 755.55 | 420.23(55.62%) | 1,074,890,800원 | 107,489,100원 | 41,823,500원 | 공실 |
| -1층 | 179.19 | 99.67(55.62%) | 263,409,300원 | 218,611,800원 | 7,991,900원 | 공실 |
| -1층 | 43.87 | 24.4(55.62%) | 87,740,000원 | 65,805,000원 | 1,970,900원 | 공실 |
| -1층 | 45.11 | 25.09(55.62%) | 65,409,500원 | 65,409,500원 | 2,079,300원 | 공실 |
| 1층 | 225.43 | 125.39(55.62%) | 400,589,100원 | 40,058,900원 | 10,054,200원 | 공실 |
| -1층 | 45.11 | 25.09(55.62%) | 65,860,600원 | 6,586,100원 | 2,079,300원 | 공실 |
| 총합계 | 8124.27 | 4549.92(56.00%) | 12,530,352,500원 | 1,561,205,600원 | 444,074,300원 | |
소속공인중개사
최현미RE/MAX Meister 대표 서현우
법인이름 : 마이스터부동산중개법인주식회사
개설등록번호 : 11140-2024-00005
대표번호 : 15333088
(04521) 서울특별시 중구 무교동 11, 901호(무교동, 광일빌딩)
RE/MAX Meister | 최현미 | 01020551874
| 물건번호 | 189270 | |
|---|---|---|
| 주소 | 서울특별시 중구 남대문로5가 서울스퀘어 | ![]() |
| 임대면적(3.3m²) | 45.11 | 전용면적(3.3m²) | 25.09 |
|---|---|---|---|
| 임대가능층 | -1 | 입주가능일 | 공실 |
| 총보증금 | 65,860,600원 | 보증금(3.3m²) | 1,460,000원 |
| 월 임대료(A) | 107,267,700원 | 임대료(3.3m²) | 2,377,914원 |
| 월 관리비(B) | 2,079,300원 | 관리비(3.3m²) | 46,094원 | 월 고정비(A+B) | 109,347,000원 |
| 토지 지목 | 대(垈) | 건축물 주용도 | 업무시설 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 대지면적 | 10,583.40m² | 연면적 | 132,806.05m² | 용도지역 | 일반상업지역 |
| 건물규모(지상/지하) | 23 / 2 | 주차장(자주식/기계식) | 467 / 0 | 건축구조 | 철골철근콘크리트조 |
| 엘리베이터 | 19 | 냉난방시설 | 중앙냉난방 | 사용승인일 | 1977-12-23 년 |
| 출입구 방향 | 서 | 대중교통 | 주변환경 | 남대문경찰서 | |
서울역 CBD 대형 사무실 임대
- 더블역세권 1호선, 4호선 출구 앞에 위치 대중교통 접근서이 매우 뛰어남
- 종합환승센터를 통해 다양한 노선의 버스를 이용해 서울 전역 어디서든 편리하게 출퇴근 가능
- 최신식 회의시설과 피트니스센터, 컨시어지 서비스, 발렛주차 등 다양한 프리미엄 서비스 제공
- 2009년 리노베이션으로 쾌적한 내부 컨디션
- 실내 구조는 코어가 중앙에 위치한 센터코어 구조로 손길공간이 최소화해 효율적인 레이아웃 배치 가능
RE/MAX Meister 대표 서현우
법인이름 : 마이스터부동산중개법인주식회사
개설등록번호 : 11140-2024-00005
대표번호 : 15333088
(04521) 서울특별시 중구 무교동 11, 901호(무교동, 광일빌딩)

RE/MAX Meister 대표 서현우
(04521) 서울특별시 중구 무교동 11, 901호(무교동, 광일빌딩)
가맹점 문의하기
닫기