| 주소 | 서울특별시 중구 초동 | ![]() |
|---|
| 임대면적(3.3m²) | 735.08 | 전용면적(3.3m²) | 411.61 |
|---|---|---|---|
| 임대가능층 | 11 | 입주가능일 | 공실 |
| 총보증금 | 1,146,724,800원 | 보증금(3.3m²) | 1,560,000원 |
| 월 임대료(A) | 114,672,500원 | 임대료(3.3m²) | 156,000원 |
| 월 관리비(B) | 40,429,400원 | 관리비(3.3m²) | 55,000원 |
| 월 고정비(A+B) | 155,101,900원 | ||
| 토지 지목 | 대(垈) | 건축물 주용도 | 업무시설 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 대지면적(m²) | 3,751.80 | 연면적(m²) | 38,856.92 | 용도지역 | 일반상업지역 |
| 건물규모(지상/지하) | 16 / 5 | 주차장(자주식/기계식) | 155 / 0 | 건축구조 | 철근콘크리트 |
| 엘리베이터 | 10 | 냉난방시설 | 개별난방 | 사용승인일 | 2025-01-17 |
| 출입구 방향 | 남서 | 대중교통 | 주변환경 | 을지로3가역 | |
| 토지 지목 | 대(垈) | 건축물 주용도 | 업무시설 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 대지면적(m²) | 3,751.80 | 연면적(m²) | 38,856.92 | ||
| 용도지역 | 일반상업지역 | 건물규모(지상/지하) | 16 / 5 | ||
| 주차장(자주식/기계식) | 155 / 0 | 건축구조 | 철근콘크리트 | ||
| 엘리베이터 | 10 | 냉난방시설 | 개별난방 | ||
| 사용승인일 | 2025-01-17 | 출입구 방향 | 남서 | ||
| 대중교통 | 주변환경 | 을지로3가역 | |||
을지로 3가역 도보 3분거리
무주설계로 중간기둥 없어 효율적 공간 활용
을지로 대로변과 인접하여 시인성 접근성 우수
무료주차 : 100평당 1대
2025년 1월 준공
| 임대층 | 임대면적(3.3m²) | 전용면적(3.3m²) (비율) | 보증금 | 임대료 | 총관리비 | 입주예정일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1층 | 91.03 | 71.79(78.86%) | 267,220,000원 | 26,720,000원 | 3,950,000원 | 공실 |
| 1층 | 40.46 | 29.63(73.23%) | 110,290,000원 | 11,030,000원 | 1,630,000원 | 공실 |
| 16층 | 735.08 | 411.61(56.00%) | 1,146,724,800원 | 114,672,500원 | 40,429,400원 | 공실 |
| 15층 | 735.08 | 411.61(56.00%) | 1,146,724,800원 | 114,672,500원 | 40,429,400원 | 공실 |
| 14층 | 735.08 | 411.61(56.00%) | 1,146,724,800원 | 114,672,500원 | 40,429,400원 | 공실 |
| 13층 | 735.08 | 411.61(56.00%) | 1,146,724,800원 | 114,672,500원 | 40,429,400원 | 공실 |
| 12층 | 735.08 | 411.61(56.00%) | 1,146,724,800원 | 114,672,500원 | 40,429,400원 | 공실 |
| 11층 | 735.08 | 411.61(56.00%) | 1,146,724,800원 | 114,672,500원 | 40,429,400원 | 공실 |
| 10층 | 371.27 | 207.89(55.99%) | 579,181,200원 | 57,918,100원 | 20,419,900원 | 공실 |
| 1층 | 91.03 | 71.79(78.86%) | 107,700,000원 | 10,770,000원 | 5,390,000원 | 공실 |
| -1층 | 173.67 | 173.67(100.00%) | 2,084,000,000원 | 20,840,000원 | 13,042,000원 | 공실 |
| -1층 | 100.29 | 100.29(100.00%) | 120,348,000원 | 12,034,800원 | 7,531,700원 | 공실 |
| -1층 | 22.79 | 22.79(100.00%) | 27,348,000원 | 2,734,800원 | 1,711,500원 | 공실 |
| 총합계 | 5301.02 | 3147.51(59.38%) | 10,176,436,000원 | 830,082,700원 | 296,251,500원 | |
소속공인중개사
최현미RE/MAX Meister 대표 서현우
법인이름 : 마이스터부동산중개법인주식회사
개설등록번호 : 11140-2024-00005
대표번호 : 15333088
(04521) 서울특별시 중구 무교동 11, 901호(무교동, 광일빌딩)
RE/MAX Meister | 최현미 | 01020551874
| 물건번호 | 189283 | |
|---|---|---|
| 주소 | 서울특별시 중구 초동 | ![]() |
| 임대면적(3.3m²) | 22.79 | 전용면적(3.3m²) | 22.79 |
|---|---|---|---|
| 임대가능층 | -1 | 입주가능일 | 공실 |
| 총보증금 | 27,348,000원 | 보증금(3.3m²) | 1,200,000원 |
| 월 임대료(A) | 114,672,500원 | 임대료(3.3m²) | 5,031,703원 |
| 월 관리비(B) | 1,711,500원 | 관리비(3.3m²) | 75,099원 | 월 고정비(A+B) | 116,384,000원 |
| 토지 지목 | 대(垈) | 건축물 주용도 | 업무시설 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 대지면적 | 3,751.80m² | 연면적 | 38,856.92m² | 용도지역 | 일반상업지역 |
| 건물규모(지상/지하) | 16 / 5 | 주차장(자주식/기계식) | 155 / 0 | 건축구조 | 철근콘크리트 |
| 엘리베이터 | 10 | 냉난방시설 | 개별난방 | 사용승인일 | 2025-01-17 년 |
| 출입구 방향 | 남서 | 대중교통 | 주변환경 | 을지로3가역 | |
을지로 3가역 도보 3분거리
무주설계로 중간기둥 없어 효율적 공간 활용
을지로 대로변과 인접하여 시인성 접근성 우수
무료주차 : 100평당 1대
2025년 1월 준공
RE/MAX Meister 대표 서현우
법인이름 : 마이스터부동산중개법인주식회사
개설등록번호 : 11140-2024-00005
대표번호 : 15333088
(04521) 서울특별시 중구 무교동 11, 901호(무교동, 광일빌딩)

RE/MAX Meister 대표 서현우
(04521) 서울특별시 중구 무교동 11, 901호(무교동, 광일빌딩)
가맹점 문의하기
닫기