| 주소 | 서울특별시 영등포구 문래동3가 | ![]() |
|---|
| 임대면적(3.3m²) | 576.27 | 전용면적(3.3m²) | 298.73 |
|---|---|---|---|
| 임대가능층 | 11 | 입주가능일 | 공실 |
| 총보증금 | 445,456,700원 | 보증금(3.3m²) | 773,000원 |
| 월 임대료(A) | 44,545,700원 | 임대료(3.3m²) | 77,300원 |
| 월 관리비(B) | 25,528,800원 | 관리비(3.3m²) | 44,300원 |
| 월 고정비(A+B) | 70,074,500원 | ||
| 토지 지목 | 대(垈) | 건축물 주용도 | 업무시설 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 대지면적(m²) | 14,439.30 | 연면적(m²) | 99,140.74 | 용도지역 | 준공업지역 |
| 건물규모(지상/지하) | 13 / 5 | 주차장(자주식/기계식) | 739 / 0 | 건축구조 | (철근)콘크리트 |
| 엘리베이터 | 26 | 냉난방시설 | 개별냉난방(시설있음) | 사용승인일 | 2017-11-24 |
| 출입구 방향 | 남 | 대중교통 | 1호선 영등포 | 주변환경 | 타임스퀘어 |
| 토지 지목 | 대(垈) | 건축물 주용도 | 업무시설 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 대지면적(m²) | 14,439.30 | 연면적(m²) | 99,140.74 | ||
| 용도지역 | 준공업지역 | 건물규모(지상/지하) | 13 / 5 | ||
| 주차장(자주식/기계식) | 739 / 0 | 건축구조 | (철근)콘크리트 | ||
| 엘리베이터 | 26 | 냉난방시설 | 개별냉난방(시설있음) | ||
| 사용승인일 | 2017-11-24 | 출입구 방향 | 남 | ||
| 대중교통 | 1호선 영등포 | 주변환경 | 타임스퀘어 | ||
2호선 문래역과 1호선 영등포역의 더블 역세권
경인로가 인접한 교통 중심지
주요 비즈니스 권역 및 인천, 김포공항과 높은 접근성
서울내 주요 비즈니스 권역으로 편리한 접근성과 최상의 대중교통 위치
LEED인증 Platinum등급의 서남권역 최상의 프라임급 오피스
| 임대층 | 임대면적(3.3m²) | 전용면적(3.3m²) (비율) | 보증금 | 임대료 | 총관리비 | 입주예정일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12층 | 1167.3 | 600(51.40%) | 817,110,000원 | 81,711,000원 | 51,361,200원 | 공실 |
| 13층 | 778.2 | 400(51.40%) | 544,740,000원 | 54,474,000원 | 34,240,800원 | 공실 |
| 8층 | 167.13 | 86.64(51.84%) | 129,191,500원 | 12,919,100원 | 7,403,900원 | 공실 |
| 11층 | 576.27 | 298.73(51.84%) | 445,456,700원 | 44,545,700원 | 25,528,800원 | 공실 |
| 총합계 | 2688.9 | 1385.37(51.52%) | 1,936,498,200원 | 193,649,800원 | 118,534,700원 | |
소속공인중개사
송균호RE/MAX 대림 대표 김현아
법인이름 : (주)대림부동산중개법인
개설등록번호 : 11560-2022-00104
대표번호 : 027821217
(07238) 서울특별시 영등포구 여의도동 13-2, 10층 1004호
RE/MAX 대림 | 송균호 | 027821217
| 물건번호 | 190235 | |
|---|---|---|
| 주소 | 서울특별시 영등포구 문래동3가 | ![]() |
| 임대면적(3.3m²) | 576.27 | 전용면적(3.3m²) | 298.73 |
|---|---|---|---|
| 임대가능층 | 11 | 입주가능일 | 공실 |
| 총보증금 | 445,456,700원 | 보증금(3.3m²) | 773,000원 |
| 월 임대료(A) | 44,545,700원 | 임대료(3.3m²) | 77,300원 |
| 월 관리비(B) | 25,528,800원 | 관리비(3.3m²) | 44,300원 | 월 고정비(A+B) | 70,074,500원 |
| 토지 지목 | 대(垈) | 건축물 주용도 | 업무시설 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 대지면적 | 14,439.30m² | 연면적 | 99,140.74m² | 용도지역 | 준공업지역 |
| 건물규모(지상/지하) | 13 / 5 | 주차장(자주식/기계식) | 739 / 0 | 건축구조 | (철근)콘크리트 |
| 엘리베이터 | 26 | 냉난방시설 | 개별냉난방(시설있음) | 사용승인일 | 2017-11-24 년 |
| 출입구 방향 | 남 | 대중교통 | 1호선 영등포 | 주변환경 | 타임스퀘어 |
2호선 문래역과 1호선 영등포역의 더블 역세권
경인로가 인접한 교통 중심지
주요 비즈니스 권역 및 인천, 김포공항과 높은 접근성
서울내 주요 비즈니스 권역으로 편리한 접근성과 최상의 대중교통 위치
LEED인증 Platinum등급의 서남권역 최상의 프라임급 오피스
RE/MAX 대림 대표 김현아
법인이름 : (주)대림부동산중개법인
개설등록번호 : 11560-2022-00104
대표번호 : 027821217
(07238) 서울특별시 영등포구 여의도동 13-2, 10층 1004호

RE/MAX 대림 대표 김현아
(07238) 서울특별시 영등포구 여의도동 13-2, 10층 1004호
가맹점 문의하기
닫기