| 주소 | 서울특별시 마포구 서교동 |
|---|
| 임대면적(3.3m²) | 135.00 | 전용면적(3.3m²) | 100.00 |
|---|---|---|---|
| 임대가능층 | 5 | 입주가능일 | 공실 |
| 총보증금 | 150,000,000원 | 보증금(3.3m²) | 1,111,111원 |
| 월 임대료(A) | 7,900,000원 | 임대료(3.3m²) | 58,519원 |
| 월 관리비(B) | 3,100,000원 | 관리비(3.3m²) | 22,963원 |
| 월 고정비(A+B) | 11,000,000원 | ||
| 토지 지목 | 건축물 주용도 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 대지면적(m²) | 689.90 | 연면적(m²) | 3,206.63 | 용도지역 | 일반주거, 1종근린 |
| 건물규모(지상/지하) | 7 / 2 | 주차장(자주식/기계식) | 7 / 43 | 건축구조 | 철근콘크리트 |
| 엘리베이터 | 1 | 냉난방시설 | 개별냉난방(시설없음) | 사용승인일 | 2003.12 |
| 출입구 방향 | 북동 | 대중교통 | 2호선 홍대입구 | 주변환경 | 홍익대 홍대입구역 |
| 토지 지목 | 건축물 주용도 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 대지면적(m²) | 689.90 | 연면적(m²) | 3,206.63 | ||
| 용도지역 | 일반주거, 1종근린 | 건물규모(지상/지하) | 7 / 2 | ||
| 주차장(자주식/기계식) | 7 / 43 | 건축구조 | 철근콘크리트 | ||
| 엘리베이터 | 1 | 냉난방시설 | 개별냉난방(시설없음) | ||
| 사용승인일 | 2003.12 | 출입구 방향 | 북동 | ||
| 대중교통 | 2호선 홍대입구 | 주변환경 | 홍익대 홍대입구역 | ||
홍대 1번 출구 도보 5분
전용 100평 대형 평수 -5층, 6층 동일
합리적인 임대조건
관리비 평당 2만원으로 주변대비 저렴
대로변 코너 사거리 빌딩
주차 : 사업자당 1대 자주식 무료
주차타워 및 지하2층 주차지원
| 임대층 | 임대면적(3.3m²) | 전용면적(3.3m²) (비율) | 보증금 | 임대료 | 총관리비 | 입주예정일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1층 | 26.74 | 20(74.79%) | 100,000,000원 | 4,950,000원 | 1,200,000원 | 공실 |
| 1층 | 81.55 | 61(74.80%) | 280,000,000원 | 14,500,000원 | 2,900,000원 | 공실 |
| 1층 | 135 | 101(74.81%) | 330,000,000원 | 18,500,000원 | 3,500,000원 | 공실 |
| 5층 | 135 | 100(74.07%) | 150,000,000원 | 7,900,000원 | 3,100,000원 | 공실 |
| 6층 | 135 | 100(74.07%) | 150,000,000원 | 7,900,000원 | 3,100,000원 | 공실 |
| 1층 | 26.74 | 20(74.79%) | 100,000,000원 | 4,950,000원 | 1,200,000원 | 공실 |
| 총합계 | 540.03 | 402(74.44%) | 1,110,000,000원 | 58,700,000원 | 15,000,000원 | |
소속공인중개사
최현미RE/MAX Meister 대표 서현우
법인이름 : 마이스터부동산중개법인주식회사
개설등록번호 : 11140-2024-00005
대표번호 : 15333088
(04521) 서울특별시 중구 무교동 11, 901호(무교동, 광일빌딩)
RE/MAX Meister | 최현미 | 01020551874
| 물건번호 | 190257 | |
|---|---|---|
| 주소 | 서울특별시 마포구 서교동 |
| 임대면적(3.3m²) | 26.74 | 전용면적(3.3m²) | 20.00 |
|---|---|---|---|
| 임대가능층 | 1 | 입주가능일 | 공실 |
| 총보증금 | 100,000,000원 | 보증금(3.3m²) | 3,739,716원 |
| 월 임대료(A) | 7,900,000원 | 임대료(3.3m²) | 295,438원 |
| 월 관리비(B) | 1,200,000원 | 관리비(3.3m²) | 44,877원 | 월 고정비(A+B) | 9,100,000원 |
| 토지 지목 | 건축물 주용도 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 대지면적 | 689.90m² | 연면적 | 3,206.63m² | 용도지역 | 일반주거, 1종근린 |
| 건물규모(지상/지하) | 7 / 2 | 주차장(자주식/기계식) | 7 / 43 | 건축구조 | 철근콘크리트 |
| 엘리베이터 | 1 | 냉난방시설 | 개별냉난방(시설없음) | 사용승인일 | 2003.12 년 |
| 출입구 방향 | 북동 | 대중교통 | 2호선 홍대입구 | 주변환경 | 홍익대 홍대입구역 |
홍대 1번 출구 도보 5분
전용 100평 대형 평수 -5층, 6층 동일
합리적인 임대조건
관리비 평당 2만원으로 주변대비 저렴
대로변 코너 사거리 빌딩
주차 : 사업자당 1대 자주식 무료
주차타워 및 지하2층 주차지원
RE/MAX Meister 대표 서현우
법인이름 : 마이스터부동산중개법인주식회사
개설등록번호 : 11140-2024-00005
대표번호 : 15333088
(04521) 서울특별시 중구 무교동 11, 901호(무교동, 광일빌딩)

RE/MAX Meister 대표 서현우
(04521) 서울특별시 중구 무교동 11, 901호(무교동, 광일빌딩)
가맹점 문의하기
닫기