| 주소 | 서울특별시 서초구 잠원동 | ![]() |
|---|
| 임대면적(3.3m²) | 40.42 | 전용면적(3.3m²) | 35.28 |
|---|---|---|---|
| 임대가능층 | 2 | 입주가능일 | 공실 |
| 총보증금 | 66,000,000원 | 보증금(3.3m²) | 1,632,855원 |
| 월 임대료(A) | 6,600,000원 | 임대료(3.3m²) | 163,286원 |
| 월 관리비(B) | 660,000원 | 관리비(3.3m²) | 16,329원 |
| 월 고정비(A+B) | 7,260,000원 | ||
| 토지 지목 | 대(垈) | 건축물 주용도 | 제2종 근린생활시설 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 대지면적(m²) | 336.40 | 연면적(m²) | 726.45 | 용도지역 | 3종일반주거지역 |
| 건물규모(지상/지하) | 5 / 1 | 주차장(자주식/기계식) | 5 / 0 | 건축구조 | 철근콘크리트 |
| 엘리베이터 | 1 | 냉난방시설 | 개별냉난방(시설없음) | 사용승인일 | 2025-03-10 |
| 출입구 방향 | 서 | 대중교통 | 주변환경 | 논현역 | |
| 토지 지목 | 대(垈) | 건축물 주용도 | 제2종 근린생활시설 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 대지면적(m²) | 336.40 | 연면적(m²) | 726.45 | ||
| 용도지역 | 3종일반주거지역 | 건물규모(지상/지하) | 5 / 1 | ||
| 주차장(자주식/기계식) | 5 / 0 | 건축구조 | 철근콘크리트 | ||
| 엘리베이터 | 1 | 냉난방시설 | 개별냉난방(시설없음) | ||
| 사용승인일 | 2025-03-10 | 출입구 방향 | 서 | ||
| 대중교통 | 주변환경 | 논현역 | |||
7호선 신분당선 논현역 도보 1분
6m 도로에 접함
무료주차 층별 1대, 바로 옆 건물에 유료주차장 있음
외부 남녀구분화장실
냉난방시설 설치 필요
층별 베란다가 있음
관리비는 실비이며 대략 임대료의 10% 예상
| 임대층 | 임대면적(3.3m²) | 전용면적(3.3m²) (비율) | 보증금 | 임대료 | 총관리비 | 입주예정일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2층 | 40.42 | 35.28(87.28%) | 66,000,000원 | 6,600,000원 | 0원 | 공실 |
| 3층 | 34.12 | 29(84.99%) | 55,000,000원 | 5,500,000원 | 0원 | 공실 |
| 4층 | 27.83 | 22.69(81.53%) | 44,000,000원 | 4,400,000원 | 0원 | 공실 |
| 5층 | 21.53 | 16.39(76.13%) | 32,000,000원 | 3,200,000원 | 0원 | 공실 |
| -1층 | 50.81 | 13.03(25.64%) | 15,000,000원 | 1,500,000원 | 0원 | 공실 |
| 1층 | 45.03 | 39.89(88.59%) | 90,000,000원 | 9,000,000원 | 900,000원 | 공실 |
| 2층 | 40.42 | 35.28(87.28%) | 66,000,000원 | 6,600,000원 | 660,000원 | 공실 |
| 3층 | 34.13 | 28.99(84.94%) | 55,000,000원 | 5,500,000원 | 550,000원 | 공실 |
| 4층 | 27.83 | 22.69(81.53%) | 44,000,000원 | 4,400,000원 | 440,000원 | 공실 |
| 5층 | 21.53 | 16.39(76.13%) | 32,000,000원 | 3,200,000원 | 320,000원 | 공실 |
| -1층 | 34.99 | 13.03(37.24%) | 15,000,000원 | 1,500,000원 | 150,000원 | 공실 |
| 총합계 | 378.64 | 272.66(72.01%) | 514,000,000원 | 51,400,000원 | 3,020,000원 | |
소속공인중개사
백경훈공인중개사
경매컨설턴트
상업용빌딩 중개
공장, 창고 중개
공장부지, 창고부지 중개
RE/MAX Platinum Partners 대표 김수완
법인이름 : 주식회사 플래티넘파트너스 부동산중개법인
개설등록번호 : 11680-2020-00334
대표번호 : 025750110
(06088) 서울특별시 강남구 삼성동 1, 2층
RE/MAX Platinum Partners | 백경훈 | 025299111
| 물건번호 | 191387 | |
|---|---|---|
| 주소 | 서울특별시 서초구 잠원동 | ![]() |
| 임대면적(3.3m²) | 34.99 | 전용면적(3.3m²) | 13.03 |
|---|---|---|---|
| 임대가능층 | -1 | 입주가능일 | 공실 |
| 총보증금 | 15,000,000원 | 보증금(3.3m²) | 428,694원 |
| 월 임대료(A) | 6,600,000원 | 임대료(3.3m²) | 188,625원 |
| 월 관리비(B) | 150,000원 | 관리비(3.3m²) | 4,287원 | 월 고정비(A+B) | 6,750,000원 |
| 토지 지목 | 대(垈) | 건축물 주용도 | 제2종 근린생활시설 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 대지면적 | 336.40m² | 연면적 | 726.45m² | 용도지역 | 3종일반주거지역 |
| 건물규모(지상/지하) | 5 / 1 | 주차장(자주식/기계식) | 5 / 0 | 건축구조 | 철근콘크리트 |
| 엘리베이터 | 1 | 냉난방시설 | 개별냉난방(시설없음) | 사용승인일 | 2025-03-10 년 |
| 출입구 방향 | 서 | 대중교통 | 주변환경 | 논현역 | |
7호선 신분당선 논현역 도보 1분
6m 도로에 접함
무료주차 층별 1대, 바로 옆 건물에 유료주차장 있음
외부 남녀구분화장실
냉난방시설 설치 필요
층별 베란다가 있음
관리비는 실비이며 대략 임대료의 10% 예상
공인중개사
경매컨설턴트
상업용빌딩 중개
공장, 창고 중개
공장부지, 창고부지 중개
RE/MAX Platinum Partners 대표 김수완
법인이름 : 주식회사 플래티넘파트너스 부동산중개법인
개설등록번호 : 11680-2020-00334
대표번호 : 025750110
(06088) 서울특별시 강남구 삼성동 1, 2층

RE/MAX Platinum Partners 대표 김수완
(06088) 서울특별시 강남구 삼성동 1, 2층
가맹점 문의하기
닫기