메뉴 바로가기 본문 바로가기

[ 임대 | 상업용 | 리테일 ] (신축) 잠실 르엘 대로변 상가 - 유동인구 풍부, 공실 희소한 상권

₩10,100,000

담당자 연락하기
[(신축) 잠실 르엘 대로변 상가 - 유동인구 풍부, 공실 희소한 상권] (물건번호 : 192516)
관심물건 인쇄하기 신고하기
주소 서울특별시 송파구 신천동

임대정보

임대면적(3.3m²) 35.68 전용면적(3.3m²) 17.11
임대가능층 1 입주가능일 2025년 12월 하순
총보증금 100,000,000원 보증금(3.3m²) 2,802,691원
월 임대료(A) 10,100,000원 임대료(3.3m²) 283,072원
월 관리비(B) 0원 관리비(3.3m²) 0원
월 고정비(A+B) 10,100,000원

세부정보

토지 지목 대(垈) 건축물 주용도 제1종 근린생활시설
대지면적() 4,368.53 연면적() 20,761.52 용도지역 3종일반주거지역
건물규모(지상/지하) 5 / 4 주차장(자주식/기계식) 153 / 0 건축구조 철근콘크리트
엘리베이터 5 냉난방시설 개별난방 사용승인일 2025-12-00
출입구 방향 대중교통 2,8호선 잠9번 출구 주변환경 송파구청, 보건
토지 지목 대(垈) 건축물 주용도 제1종 근린생활시설
대지면적() 4,368.53 연면적() 20,761.52
용도지역 3종일반주거지역 건물규모(지상/지하) 5 / 4
주차장(자주식/기계식) 153 / 0 건축구조 철근콘크리트
엘리베이터 5 냉난방시설 개별난방
사용승인일 2025-12-00 출입구 방향
대중교통 2,8호선 잠9번 출구 주변환경 송파구청, 보건

특징

* 입지 : 송파구청·보건소, 교통회관 인접 / 잠실역 도보권 / 방이동 먹자골목 연결

* 수요 :
잠실 주거벨트 고정 인구 약 35,000세대 (잠실 르엘·래미안아이파크·파크리오 등)
송파구청 등 약 4,000명 근무자 수요
하루 유동인구 20만 명 이상

* 특징 :
잠실은 유동인구 대비 공실이 적고, 시세 안정적인 지역
잠실역 지하보도 직결(지하 1층 연결), 높은 접근성과 집객 효과

* 조건 조율 및 렌트프리 2개월
* 다양한 호실 있으니 문의 주세요.

다른 층 정보(26건)

임대층 임대면적(3.3m²) 전용면적(3.3m²) (비율) 보증금 임대료 총관리비 입주예정일
28.32 13.58(47.95%) 100,000,000원 8,400,000원 0원 2025년 12월 하순
28.35 13.59(47.94%) 100,000,000원 8,300,000원 0원 2025년 12월 하순
28.35 13.59(47.94%) 100,000,000원 8,200,000원 0원 2025년 12월 하순
28.32 13.58(47.95%) 100,000,000원 8,100,000원 0원 2025년 12월 하순
28.38 13.61(47.96%) 100,000,000원 8,000,000원 0원 2025년 12월 하순
35.68 17.11(47.95%) 100,000,000원 10,100,000원 0원 2025년 12월 하순
22.33 10.73(48.05%) 50,000,000원 3,430,000원 0원 2025년 12월 하순
22.33 10.73(48.05%) 50,000,000원 3,430,000원 0원 2025년 12월 하순
28.95 13.92(48.08%) 100,000,000원 4,440,000원 0원 2025년 12월 하순
28.95 13.92(48.08%) 100,000,000원 4,440,000원 0원 2025년 12월 하순
30.98 14.89(48.06%) 150,000,000원 4,750,000원 0원 2025년 12월 하순
30.98 14.89(48.06%) 150,000,000원 4,750,000원 0원 2025년 12월 하순
24.9 11.97(48.07%) 50,000,000원 3,820,000원 0원 2025년 12월 하순
23.82 11.45(48.07%) 50,000,000원 3,650,000원 0원 2025년 12월 하순
24.79 11.92(48.08%) 50,000,000원 3,610,000원 0원 2025년 12월 하순
43.68 20.99(48.05%) 100,000,000원 6,360,000원 0원 2025년 12월 하순
34.91 16.78(48.07%) 50,000,000원 5,100,000원 0원 2025년 12월 하순
24.97 11.92(47.74%) 50,000,000원 3,530,000원 0원 2025년 12월 하순
43.99 20.99(47.72%) 100,000,000원 6,210,000원 0원 2025년 12월 하순
35.16 16.78(47.72%) 100,000,000원 4,970,000원 0원 2025년 12월 하순
24.49 11.69(47.73%) 50,000,000원 3,460,000원 0원 2025년 12월 하순
30.32 14.47(47.72%) 80,000,000원 4,920,000원 0원 2025년 12월 하순
27.98 13.35(47.71%) 50,000,000원 4,540,000원 0원 2025년 12월 하순
27.98 13.35(47.71%) 50,000,000원 4,540,000원 0원 2025년 12월 하순
21.56 10.29(47.73%) 50,000,000원 3,500,000원 0원 2025년 12월 하순
21.56 10.29(47.73%) 50,000,000원 3,500,000원 0원 2025년 12월 하순
총합계 752.03 360.38(47.92%) 2,080,000,000원 138,050,000원 0원  

연락정보

소속공인중개사

김지영

RE/MAX 연온파트너스 대표 김지영

법인이름 : 연온파트너스부동산중개

개설등록번호 : 11500202500055

대표번호 : 0269528282

(07762) 서울특별시 강서구 화곡동 368-1, 4층(화곡동,영진빌딩)

  • T 01052267734
  • F 0269158002
  • E 701jyk@remax.co.kr

바로문의

관심물건

  • 등록된 내용이 없습니다.

최근 본 물건

  • 등록된 내용이 없습니다.

유사물건

  • 등록된 내용이 없습니다.