| 주소 | 서울특별시 마포구 상암동 |
|---|
| 임대면적(3.3m²) | 215.87 | 전용면적(3.3m²) | 99.99 |
|---|---|---|---|
| 임대가능층 | 20 | 입주가능일 | 공실 |
| 총보증금 | 129,522,000원 | 보증금(3.3m²) | 600,000원 |
| 월 임대료(A) | 8,634,800원 | 임대료(3.3m²) | 40,000원 |
| 월 관리비(B) | 5,828,500원 | 관리비(3.3m²) | 27,000원 |
| 월 고정비(A+B) | 14,463,300원 | ||
| 토지 지목 | 대(垈) | 건축물 주용도 | 해당없음 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 대지면적(m²) | 5,637.50 | 연면적(m²) | 70,144.02 | 용도지역 | 일반상업지역 |
| 건물규모(지상/지하) | 23 / 7 | 주차장(자주식/기계식) | 518 / 0 | 건축구조 | 철골철근콘크리트조 |
| 엘리베이터 | 14 | 냉난방시설 | 중앙냉난방 | 사용승인일 | 2014-03 |
| 출입구 방향 | 남서 | 대중교통 | 6호선 디지털미디어시티2번 출구 | 주변환경 | 상암 디지털단지 |
| 토지 지목 | 대(垈) | 건축물 주용도 | 해당없음 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 대지면적(m²) | 5,637.50 | 연면적(m²) | 70,144.02 | ||
| 용도지역 | 일반상업지역 | 건물규모(지상/지하) | 23 / 7 | ||
| 주차장(자주식/기계식) | 518 / 0 | 건축구조 | 철골철근콘크리트조 | ||
| 엘리베이터 | 14 | 냉난방시설 | 중앙냉난방 | ||
| 사용승인일 | 2014-03 | 출입구 방향 | 남서 | ||
| 대중교통 | 6호선 디지털미디어시티2번 출구 | 주변환경 | 상암 디지털단지 | ||
-디지털미디어시티역 도보 10분
-상암 DMC 중심부에 위치한 대형빌딩
-방송, 엔터회사 입주 선호
-주차 60평당 1대 무료
| 임대층 | 임대면적(3.3m²) | 전용면적(3.3m²) (비율) | 보증금 | 임대료 | 총관리비 | 입주예정일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2층 | 43.5 | 16.68(38.34%) | 26,100,000원 | 1,740,000원 | 1,174,500원 | 공실 |
| 13층 | 116.54 | 53.98(46.32%) | 69,924,000원 | 4,661,600원 | 3,146,600원 | 공실 |
| 14층 | 133.89 | 62.02(46.32%) | 80,334,000원 | 5,355,600원 | 3,615,000원 | 공실 |
| 18층 | 470.47 | 217.92(46.32%) | 282,282,000원 | 18,818,800원 | 12,702,700원 | 공실 |
| 19층 | 96.52 | 44.71(46.32%) | 57,912,000원 | 3,860,800원 | 2,606,000원 | 공실 |
| 20층 | 215.87 | 99.99(46.32%) | 129,522,000원 | 8,634,800원 | 5,828,500원 | 공실 |
| 20층 | 178.52 | 82.69(46.32%) | 107,112,000원 | 7,140,800원 | 4,820,000원 | 공실 |
| 6층 | 197 | 91.25(46.32%) | 118,200,000원 | 7,880,000원 | 5,319,000원 | 공실 |
| 21층 | 475.35 | 220.18(46.32%) | 285,210,000원 | 19,014,000원 | 12,834,500원 | 공실 |
| 5층 | 236.29 | 109.45(46.32%) | 141,774,000원 | 9,451,600원 | 6,379,800원 | 공실 |
| 5층 | 74.72 | 34.61(46.32%) | 44,832,000원 | 2,988,800원 | 2,017,400원 | 공실 |
| 21층 | 218.76 | 101.33(46.32%) | 131,256,000원 | 8,750,400원 | 5,906,500원 | 공실 |
| 21층 | 213.26 | 98.78(46.32%) | 127,956,000원 | 8,530,400원 | 5,758,000원 | 공실 |
| 4층 | 609.09 | 282.13(46.32%) | 365,454,000원 | 24,363,600원 | 16,445,400원 | 공실 |
| 3층 | 797.54 | 369.42(46.32%) | 478,524,000원 | 31,901,600원 | 21,533,600원 | 공실 |
| 총합계 | 4077.32 | 1885.14(46.23%) | 2,446,392,000원 | 163,092,800원 | 110,087,500원 | |
소속공인중개사
정은주RE/MAX Meister 대표 서현우
법인이름 : 마이스터부동산중개법인주식회사
개설등록번호 : 11140-2024-00005
대표번호 : 15333088
(04521) 서울특별시 중구 무교동 11, 901호(무교동, 광일빌딩)
RE/MAX Meister | 정은주 | 01076465128
| 물건번호 | 193003 | |
|---|---|---|
| 주소 | 서울특별시 마포구 상암동 |
| 임대면적(3.3m²) | 797.54 | 전용면적(3.3m²) | 369.42 |
|---|---|---|---|
| 임대가능층 | 3 | 입주가능일 | 공실 |
| 총보증금 | 478,524,000원 | 보증금(3.3m²) | 600,000원 |
| 월 임대료(A) | 8,634,800원 | 임대료(3.3m²) | 10,827원 |
| 월 관리비(B) | 21,533,600원 | 관리비(3.3m²) | 27,000원 | 월 고정비(A+B) | 30,168,400원 |
| 토지 지목 | 대(垈) | 건축물 주용도 | 해당없음 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 대지면적 | 5,637.50m² | 연면적 | 70,144.02m² | 용도지역 | 일반상업지역 |
| 건물규모(지상/지하) | 23 / 7 | 주차장(자주식/기계식) | 518 / 0 | 건축구조 | 철골철근콘크리트조 |
| 엘리베이터 | 14 | 냉난방시설 | 중앙냉난방 | 사용승인일 | 2014-03 년 |
| 출입구 방향 | 남서 | 대중교통 | 6호선 디지털미디어시티2번 출구 | 주변환경 | 상암 디지털단지 |
-디지털미디어시티역 도보 10분
-상암 DMC 중심부에 위치한 대형빌딩
-방송, 엔터회사 입주 선호
-주차 60평당 1대 무료
RE/MAX Meister 대표 서현우
법인이름 : 마이스터부동산중개법인주식회사
개설등록번호 : 11140-2024-00005
대표번호 : 15333088
(04521) 서울특별시 중구 무교동 11, 901호(무교동, 광일빌딩)

RE/MAX Meister 대표 서현우
(04521) 서울특별시 중구 무교동 11, 901호(무교동, 광일빌딩)
가맹점 문의하기
닫기