| 주소 | 서울특별시 영등포구 여의도동 | ![]() |
|---|
| 임대면적(3.3m²) | 24.00 | 전용면적(3.3m²) | 18.72 |
|---|---|---|---|
| 임대가능층 | 6 | 입주가능일 | 2026-01-01 |
| 총보증금 | 7,200,000원 | 보증금(3.3m²) | 300,000원 |
| 월 임대료(A) | 780,000원 | 임대료(3.3m²) | 32,500원 |
| 월 관리비(B) | 653,700원 | 관리비(3.3m²) | 27,238원 |
| 월 고정비(A+B) | 1,433,700원 | ||
| 토지 지목 | 대(垈) | 건축물 주용도 | 업무시설 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 대지면적(m²) | 1,653.00 | 연면적(m²) | 7,785.47 | 용도지역 | 일반상업지역 |
| 건물규모(지상/지하) | 8 / 1 | 주차장(자주식/기계식) | 50 / 0 | 건축구조 | 철근콘크리트 |
| 엘리베이터 | 2 | 냉난방시설 | 중앙난방 | 사용승인일 | 1981-02-17 |
| 출입구 방향 | 남동 | 대중교통 | 주변환경 | 여의도순복음교회 | |
| 토지 지목 | 대(垈) | 건축물 주용도 | 업무시설 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 대지면적(m²) | 1,653.00 | 연면적(m²) | 7,785.47 | ||
| 용도지역 | 일반상업지역 | 건물규모(지상/지하) | 8 / 1 | ||
| 주차장(자주식/기계식) | 50 / 0 | 건축구조 | 철근콘크리트 | ||
| 엘리베이터 | 2 | 냉난방시설 | 중앙난방 | ||
| 사용승인일 | 1981-02-17 | 출입구 방향 | 남동 | ||
| 대중교통 | 주변환경 | 여의도순복음교회 | |||
● 동일면적 대비 저렴한 사무실
○ 9호선 국회의사당역 역세권 물건
○ 국회의사당역 10분거리, 여의도 환승센터 8분거리
○ 여의도공원,국회, 증권가, 방송국 등 오피스 상권
○ 경인고속도로, 88올림픽대로, 노들길, 서울역, 광화문, 용산등 광역교통망으로 접근성 용이
| 임대층 | 임대면적(3.3m²) | 전용면적(3.3m²) (비율) | 보증금 | 임대료 | 총관리비 | 입주예정일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5층 | 46 | 35.88(78.00%) | 138,000,000원 | 1,495,000원 | 1,253,000원 | 공실 |
| 7층 | 66 | 51.48(78.00%) | 19,800,000원 | 2,145,000원 | 1,797,800원 | 공실 |
| 7층 | 22 | 17.16(78.00%) | 6,600,000원 | 715,000원 | 599,000원 | 2026-01-01 |
| 7층 | 18 | 14(77.78%) | 5,400,000원 | 585,000원 | 490,000원 | 공실 |
| 8층 | 44 | 34.3(77.95%) | 13,200,000원 | 1,430,000원 | 1,198,000원 | 공실 |
| 6층 | 24 | 18.72(78.00%) | 7,200,000원 | 780,000원 | 653,700원 | 2026-01-01 |
| 총합계 | 220 | 171.54(77.97%) | 190,200,000원 | 7,150,000원 | 5,991,500원 | |
소속공인중개사
송균호RE/MAX 대림 대표 김현아
법인이름 : (주)대림부동산중개법인
개설등록번호 : 11560-2022-00104
대표번호 : 027821217
(07238) 서울특별시 영등포구 여의도동 13-2, 10층 1004호
RE/MAX 대림 | 송균호 | 027821217
| 물건번호 | 193670 | |
|---|---|---|
| 주소 | 서울특별시 영등포구 여의도동 | ![]() |
| 임대면적(3.3m²) | 24.00 | 전용면적(3.3m²) | 18.72 |
|---|---|---|---|
| 임대가능층 | 6 | 입주가능일 | 2026-01-01 |
| 총보증금 | 7,200,000원 | 보증금(3.3m²) | 300,000원 |
| 월 임대료(A) | 780,000원 | 임대료(3.3m²) | 32,500원 |
| 월 관리비(B) | 653,700원 | 관리비(3.3m²) | 27,238원 | 월 고정비(A+B) | 1,433,700원 |
| 토지 지목 | 대(垈) | 건축물 주용도 | 업무시설 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 대지면적 | 1,653.00m² | 연면적 | 7,785.47m² | 용도지역 | 일반상업지역 |
| 건물규모(지상/지하) | 8 / 1 | 주차장(자주식/기계식) | 50 / 0 | 건축구조 | 철근콘크리트 |
| 엘리베이터 | 2 | 냉난방시설 | 중앙난방 | 사용승인일 | 1981-02-17 년 |
| 출입구 방향 | 남동 | 대중교통 | 주변환경 | 여의도순복음교회 | |
● 동일면적 대비 저렴한 사무실
○ 9호선 국회의사당역 역세권 물건
○ 국회의사당역 10분거리, 여의도 환승센터 8분거리
○ 여의도공원,국회, 증권가, 방송국 등 오피스 상권
○ 경인고속도로, 88올림픽대로, 노들길, 서울역, 광화문, 용산등 광역교통망으로 접근성 용이
RE/MAX 대림 대표 김현아
법인이름 : (주)대림부동산중개법인
개설등록번호 : 11560-2022-00104
대표번호 : 027821217
(07238) 서울특별시 영등포구 여의도동 13-2, 10층 1004호

RE/MAX 대림 대표 김현아
(07238) 서울특별시 영등포구 여의도동 13-2, 10층 1004호
가맹점 문의하기
닫기