| 주소 | 서울특별시 서초구 서초동 |
|---|
| 임대면적(3.3m²) | 661.43 | 전용면적(3.3m²) | 321.55 |
|---|---|---|---|
| 임대가능층 | 16 | 입주가능일 | 공실 |
| 총보증금 | 1,045,059,400원 | 보증금(3.3m²) | 1,580,000원 |
| 월 임대료(A) | 104,505,900원 | 임대료(3.3m²) | 158,000원 |
| 월 관리비(B) | 31,748,600원 | 관리비(3.3m²) | 48,000원 |
| 월 고정비(A+B) | 136,254,500원 | ||
| 토지 지목 | 대(垈) | 건축물 주용도 | 업무시설 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 대지면적(m²) | 15,957.00 | 연면적(m²) | 36,189.43 | 용도지역 | 서초제1종지구단위계획구역 |
| 건물규모(지상/지하) | 17 / 7 | 주차장(자주식/기계식) | 144 / 0 | 건축구조 | 철골철근콘크리트조 |
| 엘리베이터 | 6 | 냉난방시설 | 중앙냉난방 | 사용승인일 | 2017-06-29 |
| 출입구 방향 | 동 | 대중교통 | 2호선 서초4번 출구 | 주변환경 | 대법원 |
| 토지 지목 | 대(垈) | 건축물 주용도 | 업무시설 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 대지면적(m²) | 15,957.00 | 연면적(m²) | 36,189.43 | ||
| 용도지역 | 서초제1종지구단위계획구역 | 건물규모(지상/지하) | 17 / 7 | ||
| 주차장(자주식/기계식) | 144 / 0 | 건축구조 | 철골철근콘크리트조 | ||
| 엘리베이터 | 6 | 냉난방시설 | 중앙냉난방 | ||
| 사용승인일 | 2017-06-29 | 출입구 방향 | 동 | ||
| 대중교통 | 2호선 서초4번 출구 | 주변환경 | 대법원 | ||
- 2호선 서초역 도보3분
- 무료주차 : 층당 11대
| 임대층 | 임대면적(3.3m²) | 전용면적(3.3m²) (비율) | 보증금 | 임대료 | 총관리비 | 입주예정일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3층 | 661.45 | 321.52(48.61%) | 1,012,018,500원 | 101,201,900원 | 30,757,400원 | 공실 |
| 17층 | 512.93 | 240.43(46.87%) | 784,782,900원 | 78,478,300원 | 23,851,200원 | 2026-03-01 |
| 16층 | 661.43 | 321.55(48.61%) | 1,011,987,900원 | 101,198,800원 | 30,756,500원 | 2026-03-01 |
| 15층 | 661.43 | 321.55(48.61%) | 1,011,987,900원 | 101,198,800원 | 30,756,500원 | 2026-03-01 |
| 14층 | 661.45 | 321.52(48.61%) | 1,012,018,500원 | 101,201,900원 | 30,757,400원 | 2026-03-01 |
| 13층 | 661.45 | 321.52(48.61%) | 1,012,018,500원 | 101,201,900원 | 30,757,400원 | 2026-03-01 |
| 9층 | 336.59 | 157.85(46.90%) | 514,982,700원 | 51,498,300원 | 15,651,400원 | 2026-03-01 |
| 5층 | 661.43 | 321.55(48.61%) | 1,011,987,900원 | 101,198,800원 | 30,756,500원 | 2026-03-01 |
| 4층 | 661.45 | 321.52(48.61%) | 1,012,018,500원 | 101,201,900원 | 30,757,400원 | 2026-03-01 |
| 2층 | 178.71 | 83.81(46.90%) | 273,426,300원 | 27,342,600원 | 8,310,000원 | 2026-03-01 |
| 1층 | 328.41 | 168.65(51.35%) | 502,467,300원 | 50,246,700원 | 15,271,100원 | 2026-03-01 |
| -1층 | 453.41 | 165.71(36.55%) | 0원 | 0원 | 0원 | 2026-03-01 |
| 14층 | 661.45 | 321.52(48.61%) | 1,045,091,000원 | 104,509,100원 | 31,749,600원 | 공실 |
| 15층 | 661.43 | 321.55(48.61%) | 1,045,059,400원 | 104,505,900원 | 31,748,600원 | 공실 |
| 16층 | 661.43 | 321.55(48.61%) | 1,045,059,400원 | 104,505,900원 | 31,748,600원 | 공실 |
| 총합계 | 8424.45 | 4031.8(47.86%) | 12,294,906,700원 | 1,229,490,800원 | 373,629,600원 | |
소속공인중개사
백일권- 현 리맥스골든밸류중개법인 대표(2013년 ~ )
- 상업용부동산전문가 과정 전문강사
- KB우준타워 등 50여건의 임대전속
- 역삼동 대영빌딩 등 20여건의 매매계약
RE/MAX Golden Value 대표 백일권
법인이름 : 골든밸류 부동산중개법인 주식회사
개설등록번호 : 11650-2023-00063
대표번호 : 025085880
(06735) 서울특별시 서초구 서초동 1362-27, 2층(서초동, 르니드)
RE/MAX Golden Value | 백일권 | 025690369
| 물건번호 | 195125 | |
|---|---|---|
| 주소 | 서울특별시 서초구 서초동 |
| 임대면적(3.3m²) | 661.43 | 전용면적(3.3m²) | 321.55 |
|---|---|---|---|
| 임대가능층 | 16 | 입주가능일 | 공실 |
| 총보증금 | 1,045,059,400원 | 보증금(3.3m²) | 1,580,000원 |
| 월 임대료(A) | 104,505,900원 | 임대료(3.3m²) | 158,000원 |
| 월 관리비(B) | 31,748,600원 | 관리비(3.3m²) | 48,000원 | 월 고정비(A+B) | 136,254,500원 |
| 토지 지목 | 대(垈) | 건축물 주용도 | 업무시설 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 대지면적 | 15,957.00m² | 연면적 | 36,189.43m² | 용도지역 | 서초제1종지구단위계획구역 |
| 건물규모(지상/지하) | 17 / 7 | 주차장(자주식/기계식) | 144 / 0 | 건축구조 | 철골철근콘크리트조 |
| 엘리베이터 | 6 | 냉난방시설 | 중앙냉난방 | 사용승인일 | 2017-06-29 년 |
| 출입구 방향 | 동 | 대중교통 | 2호선 서초4번 출구 | 주변환경 | 대법원 |
- 2호선 서초역 도보3분
- 무료주차 : 층당 11대
- 현 리맥스골든밸류중개법인 대표(2013년 ~ )
- 상업용부동산전문가 과정 전문강사
- KB우준타워 등 50여건의 임대전속
- 역삼동 대영빌딩 등 20여건의 매매계약
RE/MAX Golden Value 대표 백일권
법인이름 : 골든밸류 부동산중개법인 주식회사
개설등록번호 : 11650-2023-00063
대표번호 : 025085880
(06735) 서울특별시 서초구 서초동 1362-27, 2층(서초동, 르니드)

RE/MAX Golden Value 대표 백일권
(06735) 서울특별시 서초구 서초동 1362-27, 2층(서초동, 르니드)
가맹점 문의하기
닫기