| 주소 | 경기도 용인시 기흥구 영덕동 | ![]() |
|---|
| 임대면적(3.3m²) | 84.50 | 전용면적(3.3m²) | 84.50 |
|---|---|---|---|
| 임대가능층 | 3 | 입주가능일 | 공실 |
| 총보증금 | 100,000,000원 | 보증금(3.3m²) | 1,183,432원 |
| 월 임대료(A) | 10,000,000원 | 임대료(3.3m²) | 118,343원 |
| 월 관리비(B) | 0원 | 관리비(3.3m²) | 0원 |
| 월 고정비(A+B) | 10,000,000원 | ||
| 토지 지목 | 대(垈) | 건축물 주용도 | 제2종 근린생활시설 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 대지면적(m²) | 1,837.30 | 연면적(m²) | 997.86 | 용도지역 | 일반상업지역 |
| 건물규모(지상/지하) | 4 / 0 | 주차장(자주식/기계식) | 40 / 0 | 건축구조 | 철근콘크리트 |
| 엘리베이터 | 1 | 냉난방시설 | 개별난방 | 사용승인일 | 2024-12-02 |
| 출입구 방향 | 북 | 대중교통 | 주변환경 | 흥덕지구 상업지 | |
| 토지 지목 | 대(垈) | 건축물 주용도 | 제2종 근린생활시설 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 대지면적(m²) | 1,837.30 | 연면적(m²) | 997.86 | ||
| 용도지역 | 일반상업지역 | 건물규모(지상/지하) | 4 / 0 | ||
| 주차장(자주식/기계식) | 40 / 0 | 건축구조 | 철근콘크리트 | ||
| 엘리베이터 | 1 | 냉난방시설 | 개별난방 | ||
| 사용승인일 | 2024-12-02 | 출입구 방향 | 북 | ||
| 대중교통 | 주변환경 | 흥덕지구 상업지 | |||
- 흥덕역(2029년 개통예정)에서 도보 150m 위치.
- 반경 1.5km 내 약 22,000세대, 7만여명 거주. 안정적인 배후수요 보유
- 상업지 내 4층 단독 건물
- 주차40대 가능(실제 55대 가능)
- 일반 음식점 및 프랜차이즈 업종 추천
| 임대층 | 임대면적(3.3m²) | 전용면적(3.3m²) (비율) | 보증금 | 임대료 | 총관리비 | 입주예정일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1층 | 63.9 | 63.9(100.00%) | 200,000,000원 | 15,000,000원 | 0원 | 공실 |
| 2층 | 112.81 | 112.81(100.00%) | 200,000,000원 | 10,000,000원 | 0원 | 공실 |
| 3층 | 84.5 | 84.5(100.00%) | 100,000,000원 | 10,000,000원 | 0원 | 공실 |
| 4층 | 40.64 | 40.64(100.00%) | 100,000,000원 | 10,000,000원 | 0원 | 공실 |
| 총합계 | 301.85 | 301.85(100.00%) | 600,000,000원 | 45,000,000원 | 0원 | |
소속공인중개사
송예경RE/MAX Golden J partners 대표 이재문
법인이름 : 주식회사골든제이파트너스부동산중개법인
개설등록번호 : 41463-2019-00066
대표번호 : 0312851003
(16972) 경기도 용인시 기흥구 구갈동 354-4, 103호
RE/MAX Golden J partners | 송예경 | 01082062139
| 물건번호 | 195434 | |
|---|---|---|
| 주소 | 경기도 용인시 기흥구 영덕동 | ![]() |
| 임대면적(3.3m²) | 40.64 | 전용면적(3.3m²) | 40.64 |
|---|---|---|---|
| 임대가능층 | 4 | 입주가능일 | 공실 |
| 총보증금 | 100,000,000원 | 보증금(3.3m²) | 2,460,630원 |
| 월 임대료(A) | 10,000,000원 | 임대료(3.3m²) | 246,063원 |
| 월 관리비(B) | 0원 | 관리비(3.3m²) | 0원 | 월 고정비(A+B) | 10,000,000원 |
| 토지 지목 | 대(垈) | 건축물 주용도 | 제2종 근린생활시설 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 대지면적 | 1,837.30m² | 연면적 | 997.86m² | 용도지역 | 일반상업지역 |
| 건물규모(지상/지하) | 4 / 0 | 주차장(자주식/기계식) | 40 / 0 | 건축구조 | 철근콘크리트 |
| 엘리베이터 | 1 | 냉난방시설 | 개별난방 | 사용승인일 | 2024-12-02 년 |
| 출입구 방향 | 북 | 대중교통 | 주변환경 | 흥덕지구 상업지 | |
- 흥덕역(2029년 개통예정)에서 도보 150m 위치.
- 반경 1.5km 내 약 22,000세대, 7만여명 거주. 안정적인 배후수요 보유
- 상업지 내 4층 단독 건물
- 주차40대 가능(실제 55대 가능)
- 일반 음식점 및 프랜차이즈 업종 추천
RE/MAX Golden J partners 대표 이재문
법인이름 : 주식회사골든제이파트너스부동산중개법인
개설등록번호 : 41463-2019-00066
대표번호 : 0312851003
(16972) 경기도 용인시 기흥구 구갈동 354-4, 103호

RE/MAX Golden J partners 대표 이재문
(16972) 경기도 용인시 기흥구 구갈동 354-4, 103호
가맹점 문의하기
닫기