| 주소 | 서울특별시 강남구 대치동 | ![]() |
|---|
| 임대면적(3.3m²) | 411.00 | 전용면적(3.3m²) | 265.00 |
|---|---|---|---|
| 임대가능층 | 8 | 입주가능일 | 2026-06-30 |
| 총보증금 | 500,000,000원 | 보증금(3.3m²) | 1,216,545원 |
| 월 임대료(A) | 40,000,000원 | 임대료(3.3m²) | 97,324원 |
| 월 관리비(B) | 12,330,000원 | 관리비(3.3m²) | 30,000원 |
| 월 고정비(A+B) | 52,330,000원 | ||
| 토지 지목 | 대(垈) | 건축물 주용도 | 업무시설 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 대지면적(m²) | 1,652.20 | 연면적(m²) | 11,269.33 | 용도지역 | 일반상업지역 |
| 건물규모(지상/지하) | 8 / 3 | 주차장(자주식/기계식) | 44 / 0 | 건축구조 | 철근콘크리트 |
| 엘리베이터 | 2 | 냉난방시설 | 중앙냉난방 | 사용승인일 | 1995-02-06 |
| 출입구 방향 | 동 | 대중교통 | 2호선 선릉1번 출구 | 주변환경 | 선릉역, KTF타워, 동부금융센터 |
| 토지 지목 | 대(垈) | 건축물 주용도 | 업무시설 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 대지면적(m²) | 1,652.20 | 연면적(m²) | 11,269.33 | ||
| 용도지역 | 일반상업지역 | 건물규모(지상/지하) | 8 / 3 | ||
| 주차장(자주식/기계식) | 44 / 0 | 건축구조 | 철근콘크리트 | ||
| 엘리베이터 | 2 | 냉난방시설 | 중앙냉난방 | ||
| 사용승인일 | 1995-02-06 | 출입구 방향 | 동 | ||
| 대중교통 | 2호선 선릉1번 출구 | 주변환경 | 선릉역, KTF타워, 동부금융센터 | ||
-. 선릉역(2호선,수인분당선) 도보5분
-. 업무홀+룸3+탕비실+창고
-. 인테리어 무상인수 가능
-. 빠른입주 혐의가능
-. 무료주차 층당8대
| 임대층 | 임대면적(3.3m²) | 전용면적(3.3m²) (비율) | 보증금 | 임대료 | 총관리비 | 입주예정일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2층 | 411 | 265(64.48%) | 500,000,000원 | 40,000,000원 | 12,330,000원 | 2026-01-19 |
| 3층 | 411 | 265(64.48%) | 500,000,000원 | 40,000,000원 | 12,330,000원 | 2026-06-25 |
| 5층 | 411 | 265(64.48%) | 500,000,000원 | 40,000,000원 | 12,330,000원 | 2026-06-26 |
| 6층 | 411 | 265(64.48%) | 500,000,000원 | 40,000,000원 | 12,330,000원 | 2026-06-26 |
| 8층 | 411 | 265(64.48%) | 500,000,000원 | 40,000,000원 | 12,330,000원 | 2026-06-26 |
| 2층 | 411 | 265(64.48%) | 500,000,000원 | 40,000,000원 | 12,330,000원 | 공실 |
| 3층 | 411 | 265(64.48%) | 500,000,000원 | 40,000,000원 | 12,330,000원 | 공실 |
| 5층 | 411 | 265(64.48%) | 500,000,000원 | 40,000,000원 | 12,330,000원 | 공실 |
| 6층 | 411 | 265(64.48%) | 500,000,000원 | 40,000,000원 | 12,330,000원 | 공실 |
| 8층 | 411 | 265(64.48%) | 500,000,000원 | 40,000,000원 | 12,330,000원 | 공실 |
| 8층 | 411 | 265(64.48%) | 500,000,000원 | 40,000,000원 | 12,330,000원 | 2026-06-30 |
| 6층 | 411 | 265(64.48%) | 500,000,000원 | 40,000,000원 | 12,330,000원 | 2026-06-30 |
| 5층 | 411 | 265(64.48%) | 500,000,000원 | 40,000,000원 | 12,330,000원 | 2026-06-30 |
| 3층 | 411 | 265(64.48%) | 500,000,000원 | 40,000,000원 | 12,330,000원 | 2026-06-30 |
| 2층 | 411 | 265(64.48%) | 500,000,000원 | 40,000,000원 | 12,330,000원 | 공실 |
| 총합계 | 6165 | 3975(64.48%) | 7,500,000,000원 | 600,000,000원 | 184,950,000원 | |
RE/MAX Team Realty 대표 정회환
법인이름 : 주식회사팀리얼티부동산중개법인
개설등록번호 : 11680-2023-00270
대표번호 : 0263394416
(06135) 서울특별시 강남구 역삼동 650-2, ,5층
RE/MAX Team Realty | 조상윤 | 025562468
| 물건번호 | 195628 | |
|---|---|---|
| 주소 | 서울특별시 강남구 대치동 | ![]() |
| 임대면적(3.3m²) | 411.00 | 전용면적(3.3m²) | 265.00 |
|---|---|---|---|
| 임대가능층 | 2 | 입주가능일 | 공실 |
| 총보증금 | 500,000,000원 | 보증금(3.3m²) | 1,216,545원 |
| 월 임대료(A) | 40,000,000원 | 임대료(3.3m²) | 97,324원 |
| 월 관리비(B) | 12,330,000원 | 관리비(3.3m²) | 30,000원 | 월 고정비(A+B) | 52,330,000원 |
| 토지 지목 | 대(垈) | 건축물 주용도 | 업무시설 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 대지면적 | 1,652.20m² | 연면적 | 11,269.33m² | 용도지역 | 일반상업지역 |
| 건물규모(지상/지하) | 8 / 3 | 주차장(자주식/기계식) | 44 / 0 | 건축구조 | 철근콘크리트 |
| 엘리베이터 | 2 | 냉난방시설 | 중앙냉난방 | 사용승인일 | 1995-02-06 년 |
| 출입구 방향 | 동 | 대중교통 | 2호선 선릉1번 출구 | 주변환경 | 선릉역, KTF타워, 동부금융센터 |
-. 선릉역(2호선,수인분당선) 도보5분
-. 업무홀+룸3+탕비실+창고
-. 인테리어 무상인수 가능
-. 빠른입주 혐의가능
-. 무료주차 층당8대
RE/MAX Team Realty 대표 정회환
법인이름 : 주식회사팀리얼티부동산중개법인
개설등록번호 : 11680-2023-00270
대표번호 : 0263394416
(06135) 서울특별시 강남구 역삼동 650-2, ,5층

RE/MAX Team Realty 대표 정회환
(06135) 서울특별시 강남구 역삼동 650-2, ,5층
가맹점 문의하기
닫기