| 주소 | 서울특별시 마포구 성산동 | ![]() |
|---|
| 임대면적(3.3m²) | 113.72 | 전용면적(3.3m²) | 82.81 |
|---|---|---|---|
| 임대가능층 | 6 | 입주가능일 | 공실 |
| 총보증금 | 300,000,000원 | 보증금(3.3m²) | 2,638,058원 |
| 월 임대료(A) | 14,000,000원 | 임대료(3.3m²) | 123,109원 |
| 월 관리비(B) | 0원 | 관리비(3.3m²) | 0원 |
| 월 고정비(A+B) | 14,000,000원 | ||
| 토지 지목 | 대(垈) | 건축물 주용도 | 제1종 근린생활시설 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 대지면적(m²) | 1,004.50 | 연면적(m²) | 5,547.05 | 용도지역 | 유통상업지역 |
| 건물규모(지상/지하) | 11 / 2 | 주차장(자주식/기계식) | 8 / 50 | 건축구조 | 철근콘크리트 |
| 엘리베이터 | 3 | 냉난방시설 | 개별냉난방(시설있음) | 사용승인일 | 2024-05-29 |
| 출입구 방향 | 남서 | 대중교통 | 주변환경 | 마포구청 | |
| 토지 지목 | 대(垈) | 건축물 주용도 | 제1종 근린생활시설 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 대지면적(m²) | 1,004.50 | 연면적(m²) | 5,547.05 | ||
| 용도지역 | 유통상업지역 | 건물규모(지상/지하) | 11 / 2 | ||
| 주차장(자주식/기계식) | 8 / 50 | 건축구조 | 철근콘크리트 | ||
| 엘리베이터 | 3 | 냉난방시설 | 개별냉난방(시설있음) | ||
| 사용승인일 | 2024-05-29 | 출입구 방향 | 남서 | ||
| 대중교통 | 주변환경 | 마포구청 | |||
* 마포구청역 초역세권 메디컬빌딩 임대
* 마포구 서북권 핵심 입지
* 업무,주거 혼합 상권
* 대로변으로 가시성 우수
* 1F 스타벅스 입점으로 상권 중심
| 임대층 | 임대면적(3.3m²) | 전용면적(3.3m²) (비율) | 보증금 | 임대료 | 총관리비 | 입주예정일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2층 | 113.72 | 82.81(72.82%) | 300,000,000원 | 20,000,000원 | 1,705,800원 | 공실 |
| 7층 | 113.72 | 82.81(72.82%) | 300,000,000원 | 14,000,000원 | 1,705,800원 | 공실 |
| 9층 | 113.72 | 82.81(72.82%) | 300,000,000원 | 14,000,000원 | 1,705,800원 | 공실 |
| 11층 | 113.72 | 82.81(72.82%) | 300,000,000원 | 14,000,000원 | 1,705,800원 | 공실 |
| 6층 | 113.72 | 82.81(72.82%) | 300,000,000원 | 14,000,000원 | 1,705,800원 | 공실 |
| 8층 | 113.72 | 82.81(72.82%) | 300,000,000원 | 14,000,000원 | 1,705,800원 | 공실 |
| 10층 | 113.72 | 82.81(72.82%) | 300,000,000원 | 14,000,000원 | 1,705,800원 | 공실 |
| 2층 | 113.72 | 82.81(72.82%) | 300,000,000원 | 20,000,000원 | 0원 | 공실 |
| 6층 | 113.72 | 82.81(72.82%) | 300,000,000원 | 14,000,000원 | 0원 | 공실 |
| 7층 | 113.72 | 82.81(72.82%) | 300,000,000원 | 14,000,000원 | 0원 | 공실 |
| 8층 | 113.72 | 82.81(72.82%) | 300,000,000원 | 14,000,000원 | 0원 | 공실 |
| 9층 | 113.72 | 82.81(72.82%) | 300,000,000원 | 14,000,000원 | 0원 | 공실 |
| 2층 | 113.72 | 82.81(72.82%) | 300,000,000원 | 20,000,000원 | 0원 | 공실 |
| 8층 | 113.72 | 82.81(72.82%) | 300,000,000원 | 16,000,000원 | 0원 | 공실 |
| 9층 | 113.72 | 82.81(72.82%) | 300,000,000원 | 16,000,000원 | 0원 | 공실 |
| 10층 | 113.72 | 82.81(72.82%) | 300,000,000원 | 16,000,000원 | 0원 | 공실 |
| 11층 | 113.72 | 82.81(72.82%) | 300,000,000원 | 16,000,000원 | 0원 | 공실 |
| 3층 | 113.72 | 82.81(72.82%) | 300,000,000원 | 17,000,000원 | 0원 | 공실 |
| 5층 | 113.72 | 82.81(72.82%) | 300,000,000원 | 17,000,000원 | 0원 | 공실 |
| 6층 | 113.72 | 82.81(72.82%) | 300,000,000원 | 17,000,000원 | 0원 | 공실 |
| 7층 | 113.72 | 82.81(72.82%) | 300,000,000원 | 17,000,000원 | 0원 | 공실 |
| 총합계 | 2388.12 | 1739.01(72.82%) | 6,300,000,000원 | 332,000,000원 | 11,940,600원 | |
소속공인중개사
이미경📞 010-5040-1545
상업용부동산 매매/임대
RE/MAX Meister 대표 서현우
법인이름 : 마이스터부동산중개법인주식회사
개설등록번호 : 11140-2024-00005
대표번호 : 15333088
(04521) 서울특별시 중구 무교동 11, 901호(무교동, 광일빌딩)
RE/MAX Meister | 이미경 | 01050401545
| 물건번호 | 195759 | |
|---|---|---|
| 주소 | 서울특별시 마포구 성산동 | ![]() |
| 임대면적(3.3m²) | 113.72 | 전용면적(3.3m²) | 82.81 |
|---|---|---|---|
| 임대가능층 | 7 | 입주가능일 | 공실 |
| 총보증금 | 300,000,000원 | 보증금(3.3m²) | 2,638,058원 |
| 월 임대료(A) | 14,000,000원 | 임대료(3.3m²) | 123,109원 |
| 월 관리비(B) | 0원 | 관리비(3.3m²) | 0원 | 월 고정비(A+B) | 14,000,000원 |
| 토지 지목 | 대(垈) | 건축물 주용도 | 제1종 근린생활시설 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 대지면적 | 1,004.50m² | 연면적 | 5,547.05m² | 용도지역 | 유통상업지역 |
| 건물규모(지상/지하) | 11 / 2 | 주차장(자주식/기계식) | 8 / 50 | 건축구조 | 철근콘크리트 |
| 엘리베이터 | 3 | 냉난방시설 | 개별냉난방(시설있음) | 사용승인일 | 2024-05-29 년 |
| 출입구 방향 | 남서 | 대중교통 | 주변환경 | 마포구청 | |
* 마포구청역 초역세권 메디컬빌딩 임대
* 마포구 서북권 핵심 입지
* 업무,주거 혼합 상권
* 대로변으로 가시성 우수
* 1F 스타벅스 입점으로 상권 중심
📞 010-5040-1545
상업용부동산 매매/임대
RE/MAX Meister 대표 서현우
법인이름 : 마이스터부동산중개법인주식회사
개설등록번호 : 11140-2024-00005
대표번호 : 15333088
(04521) 서울특별시 중구 무교동 11, 901호(무교동, 광일빌딩)

RE/MAX Meister 대표 서현우
(04521) 서울특별시 중구 무교동 11, 901호(무교동, 광일빌딩)
가맹점 문의하기
닫기