| 주소 | 서울특별시 강남구 신사동 | ![]() |
|---|
| 임대면적(3.3m²) | 27.90 | 전용면적(3.3m²) | 24.10 |
|---|---|---|---|
| 임대가능층 | 3 | 입주가능일 | 공실 |
| 총보증금 | 50,000,000원 | 보증금(3.3m²) | 1,792,115원 |
| 월 임대료(A) | 3,900,000원 | 임대료(3.3m²) | 139,785원 |
| 월 관리비(B) | 100,000원 | 관리비(3.3m²) | 3,584원 |
| 월 고정비(A+B) | 4,000,000원 | ||
| 토지 지목 | 대(垈) | 건축물 주용도 | 제2종 근린생활시설 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 대지면적(m²) | 168.60 | 연면적(m²) | 553.56 | 용도지역 | 2종일반주거지역 |
| 건물규모(지상/지하) | 5 / 2 | 주차장(자주식/기계식) | 4 / 0 | 건축구조 | 철근콘크리트 |
| 엘리베이터 | 1 | 냉난방시설 | 개별냉난방(시설있음) | 사용승인일 | 2024-12-05 |
| 출입구 방향 | 남서 | 대중교통 | 3호선 압구정 | 주변환경 | 가로수길 |
| 토지 지목 | 대(垈) | 건축물 주용도 | 제2종 근린생활시설 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 대지면적(m²) | 168.60 | 연면적(m²) | 553.56 | ||
| 용도지역 | 2종일반주거지역 | 건물규모(지상/지하) | 5 / 2 | ||
| 주차장(자주식/기계식) | 4 / 0 | 건축구조 | 철근콘크리트 | ||
| 엘리베이터 | 1 | 냉난방시설 | 개별냉난방(시설있음) | ||
| 사용승인일 | 2024-12-05 | 출입구 방향 | 남서 | ||
| 대중교통 | 3호선 압구정 | 주변환경 | 가로수길 | ||
-3호선 압구정역 도보 5분
-개별냉난방
-지하2층-지상5층 단독통임대시
보증금 2억2천/월 1900만/관리는 자체관리
-신축, 공실 즉시 입주
| 임대층 | 임대면적(3.3m²) | 전용면적(3.3m²) (비율) | 보증금 | 임대료 | 총관리비 | 입주예정일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1층 | 19 | 15.1(79.47%) | 30,000,000원 | 2,400,000원 | 100,000원 | 공실 |
| -1층 | 32.9 | 28.9(87.84%) | 40,000,000원 | 3,400,000원 | 100,000원 | 공실 |
| -2층 | 32.9 | 28.3(86.02%) | 40,000,000원 | 3,300,000원 | 100,000원 | 공실 |
| 2층 | 28.9 | 25.1(86.85%) | 40,000,000원 | 3,300,000원 | 100,000원 | 공실 |
| 3층 | 27.9 | 24.1(86.38%) | 50,000,000원 | 3,900,000원 | 100,000원 | 공실 |
| 4층 | 14.3 | 12.7(88.81%) | 20,000,000원 | 2,000,000원 | 100,000원 | 공실 |
| 5층 | 11.9 | 10.6(89.08%) | 20,000,000원 | 1,800,000원 | 100,000원 | 공실 |
| 6층 | 167.45 | 144.8(86.47%) | 220,000,000원 | 19,000,000원 | 0원 | 공실 |
| 1층 | 19.01 | 19.01(100.00%) | 220,000,000원 | 19,000,000원 | 0원 | 공실 |
| -2층 | 32.84 | 32.84(100.00%) | 0원 | 0원 | 0원 | 공실 |
| -1층 | 32.84 | 32.84(100.00%) | 0원 | 0원 | 0원 | 공실 |
| 2층 | 28.83 | 28.83(100.00%) | 0원 | 0원 | 0원 | 공실 |
| 3층 | 27.84 | 27.84(100.00%) | 0원 | 0원 | 0원 | 공실 |
| 4층 | 14.25 | 14.25(100.00%) | 0원 | 0원 | 0원 | 공실 |
| 5층 | 11.85 | 11.85(100.00%) | 0원 | 0원 | 0원 | 공실 |
| 총합계 | 502.71 | 457.06(90.92%) | 680,000,000원 | 58,100,000원 | 700,000원 | |
소속공인중개사
전혜숙-15회공인중개사(2005년-현재/20년경력)
-현재, 리맥스프라임원 전무이사/팀장
-임대차/매매/PM등 상업용부동산중개전문
-전속대표실적:
*강남대로쌍방울빌딩매각
*교대역신축빌딩일이타워,
*방이동 세컨스킨등 다수
RE/MAX PrimeOne 대표 임상욱
법인이름 : 주식회사 프라임원부동산중개법인
개설등록번호 : 11680-2021-00169
대표번호 : 025560020
(06135) 서울특별시 강남구 역삼동 650-2, 5층(역삼동, 대명빌딩)
RE/MAX PrimeOne | 전혜숙 | 01093105037
| 물건번호 | 195838 | |
|---|---|---|
| 주소 | 서울특별시 강남구 신사동 | ![]() |
| 임대면적(3.3m²) | 11.85 | 전용면적(3.3m²) | 11.85 |
|---|---|---|---|
| 임대가능층 | 5 | 입주가능일 | 공실 |
| 총보증금 | 0원 | 보증금(3.3m²) | 0원 |
| 월 임대료(A) | 3,900,000원 | 임대료(3.3m²) | 329,114원 |
| 월 관리비(B) | 0원 | 관리비(3.3m²) | 0원 | 월 고정비(A+B) | 3,900,000원 |
| 토지 지목 | 대(垈) | 건축물 주용도 | 제2종 근린생활시설 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 대지면적 | 168.60m² | 연면적 | 553.56m² | 용도지역 | 2종일반주거지역 |
| 건물규모(지상/지하) | 5 / 2 | 주차장(자주식/기계식) | 4 / 0 | 건축구조 | 철근콘크리트 |
| 엘리베이터 | 1 | 냉난방시설 | 개별냉난방(시설있음) | 사용승인일 | 2024-12-05 년 |
| 출입구 방향 | 남서 | 대중교통 | 3호선 압구정 | 주변환경 | 가로수길 |
-3호선 압구정역 도보 5분
-개별냉난방
-지하2층-지상5층 단독통임대시
보증금 2억2천/월 1900만/관리는 자체관리
-신축, 공실 즉시 입주
-15회공인중개사(2005년-현재/20년경력)
-현재, 리맥스프라임원 전무이사/팀장
-임대차/매매/PM등 상업용부동산중개전문
-전속대표실적:
*강남대로쌍방울빌딩매각
*교대역신축빌딩일이타워,
*방이동 세컨스킨등 다수
RE/MAX PrimeOne 대표 임상욱
법인이름 : 주식회사 프라임원부동산중개법인
개설등록번호 : 11680-2021-00169
대표번호 : 025560020
(06135) 서울특별시 강남구 역삼동 650-2, 5층(역삼동, 대명빌딩)

RE/MAX PrimeOne 대표 임상욱
(06135) 서울특별시 강남구 역삼동 650-2, 5층(역삼동, 대명빌딩)
가맹점 문의하기
닫기