| 주소 | 서울특별시 강남구 신사동 | ![]() |
|---|
| 임대면적(3.3m²) | 23.09 | 전용면적(3.3m²) | 23.09 |
|---|---|---|---|
| 임대가능층 | -1 | 입주가능일 | 공실 |
| 총보증금 | 77,095,000원 | 보증금(3.3m²) | 3,338,891원 |
| 월 임대료(A) | 5,648,000원 | 임대료(3.3m²) | 244,608원 |
| 월 관리비(B) | 1,330,000원 | 관리비(3.3m²) | 57,601원 |
| 월 고정비(A+B) | 6,978,000원 | ||
| 토지 지목 | 대(垈) | 건축물 주용도 | 업무시설 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 대지면적(m²) | 5,311.00 | 연면적(m²) | 35,044.29 | 용도지역 | 3종일반주거지역 |
| 건물규모(지상/지하) | 15 / 5 | 주차장(자주식/기계식) | 238 / 0 | 건축구조 | 철근콘크리트 |
| 엘리베이터 | 7 | 냉난방시설 | 개별냉난방(시설있음) | 사용승인일 | 2021-08-20 |
| 출입구 방향 | 서 | 대중교통 | 3호선 신사 | 주변환경 | - |
| 토지 지목 | 대(垈) | 건축물 주용도 | 업무시설 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 대지면적(m²) | 5,311.00 | 연면적(m²) | 35,044.29 | ||
| 용도지역 | 3종일반주거지역 | 건물규모(지상/지하) | 15 / 5 | ||
| 주차장(자주식/기계식) | 238 / 0 | 건축구조 | 철근콘크리트 | ||
| 엘리베이터 | 7 | 냉난방시설 | 개별냉난방(시설있음) | ||
| 사용승인일 | 2021-08-20 | 출입구 방향 | 서 | ||
| 대중교통 | 3호선 신사 | 주변환경 | - | ||
3호선 신분당선 신사역 도보 4분
강남대로에 접함
전용면적 70평당 자주식 무료주차 1대
외부 남녀구분화장실
| 임대층 | 임대면적(3.3m²) | 전용면적(3.3m²) (비율) | 보증금 | 임대료 | 총관리비 | 입주예정일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13층 | 191.98 | 90.06(46.91%) | 694,110,000원 | 69,412,000원 | 11,372,000원 | 공실 |
| 12층 | 270.76 | 135.11(49.90%) | 0원 | 0원 | 0원 | 공실 |
| 2층 | 79.47 | 30.64(38.56%) | 43,303,400원 | 5,894,000원 | 1,765,000원 | 공실 |
| 1층 | 176.7 | 68.14(38.56%) | 279,518,829원 | 33,900,000원 | 3,925,000원 | 공실 |
| 1층 | 63.13 | 24.34(38.56%) | 99,858,360원 | 9,736,000원 | 1,402,000원 | 공실 |
| 1층 | 63.93 | 26.97(42.19%) | 110,634,390원 | 13,119,000원 | 1,553,000원 | 공실 |
| -1층 | 13.04 | 13.04(100.00%) | 35,012,000원 | 3,476,000원 | 751,000원 | 공실 |
| -1층 | 31.05 | 31.05(100.00%) | 103,647,000원 | 1,340,100원 | 1,788,000원 | 공실 |
| -1층 | 27.88 | 27.88(100.00%) | 93,085,000원 | 11,420,000원 | 1,606,000원 | 공실 |
| -1층 | 28.74 | 28.74(100.00%) | 95,938,000원 | 10,191,000원 | 1,655,000원 | 공실 |
| -1층 | 28.74 | 28.74(100.00%) | 95,938,000원 | 9,243,000원 | 1,655,000원 | 공실 |
| -1층 | 23.09 | 23.09(100.00%) | 77,095,000원 | 5,648,000원 | 1,330,000원 | 공실 |
| 총합계 | 998.51 | 527.8(52.86%) | 1,728,139,979원 | 173,379,100원 | 28,802,000원 | |
소속공인중개사
백경훈공인중개사
경매컨설턴트
상업용빌딩 중개
공장, 창고 중개
공장부지, 창고부지 중개
RE/MAX Platinum Partners 대표 김수완
법인이름 : 주식회사 플래티넘파트너스 부동산중개법인
개설등록번호 : 11680-2020-00334
대표번호 : 025750110
(06088) 서울특별시 강남구 삼성동 1, 2층
RE/MAX Platinum Partners | 백경훈 | 025299111
| 물건번호 | 196509 | |
|---|---|---|
| 주소 | 서울특별시 강남구 신사동 | ![]() |
| 임대면적(3.3m²) | 23.09 | 전용면적(3.3m²) | 23.09 |
|---|---|---|---|
| 임대가능층 | -1 | 입주가능일 | 공실 |
| 총보증금 | 77,095,000원 | 보증금(3.3m²) | 3,338,891원 |
| 월 임대료(A) | 5,648,000원 | 임대료(3.3m²) | 244,608원 |
| 월 관리비(B) | 1,330,000원 | 관리비(3.3m²) | 57,601원 | 월 고정비(A+B) | 6,978,000원 |
| 토지 지목 | 대(垈) | 건축물 주용도 | 업무시설 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 대지면적 | 5,311.00m² | 연면적 | 35,044.29m² | 용도지역 | 3종일반주거지역 |
| 건물규모(지상/지하) | 15 / 5 | 주차장(자주식/기계식) | 238 / 0 | 건축구조 | 철근콘크리트 |
| 엘리베이터 | 7 | 냉난방시설 | 개별냉난방(시설있음) | 사용승인일 | 2021-08-20 년 |
| 출입구 방향 | 서 | 대중교통 | 3호선 신사 | 주변환경 | - |
3호선 신분당선 신사역 도보 4분
강남대로에 접함
전용면적 70평당 자주식 무료주차 1대
외부 남녀구분화장실
공인중개사
경매컨설턴트
상업용빌딩 중개
공장, 창고 중개
공장부지, 창고부지 중개
RE/MAX Platinum Partners 대표 김수완
법인이름 : 주식회사 플래티넘파트너스 부동산중개법인
개설등록번호 : 11680-2020-00334
대표번호 : 025750110
(06088) 서울특별시 강남구 삼성동 1, 2층

RE/MAX Platinum Partners 대표 김수완
(06088) 서울특별시 강남구 삼성동 1, 2층
가맹점 문의하기
닫기