| 주소 | 경기도 시흥시 조남동 | ![]() |
|---|
| 임대면적(3.3m²) | 39.62 | 전용면적(3.3m²) | 21.81 |
|---|---|---|---|
| 임대가능층 | 3 | 입주가능일 | 공실 |
| 총보증금 | 5,000,000원 | 보증금(3.3m²) | 126,199원 |
| 월 임대료(A) | 700,000원 | 임대료(3.3m²) | 17,668원 |
| 월 관리비(B) | 0원 | 관리비(3.3m²) | 0원 |
| 월 고정비(A+B) | 700,000원 | ||
| 토지 지목 | 대(垈) | 건축물 주용도 | 공장 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 대지면적(m²) | 1,405.00 | 연면적(m²) | 9,127.83 | 용도지역 | 준주거지역 |
| 건물규모(지상/지하) | 10 / 2 | 주차장(자주식/기계식) | 46 / 24 | 건축구조 | 철근콘크리트 |
| 엘리베이터 | 3 | 냉난방시설 | 개별난방 | 사용승인일 | 2020-06-29 |
| 출입구 방향 | 동 | 대중교통 | 주변환경 | 목감고등학교 | |
| 토지 지목 | 대(垈) | 건축물 주용도 | 공장 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 대지면적(m²) | 1,405.00 | 연면적(m²) | 9,127.83 | ||
| 용도지역 | 준주거지역 | 건물규모(지상/지하) | 10 / 2 | ||
| 주차장(자주식/기계식) | 46 / 24 | 건축구조 | 철근콘크리트 | ||
| 엘리베이터 | 3 | 냉난방시설 | 개별난방 | ||
| 사용승인일 | 2020-06-29 | 출입구 방향 | 동 | ||
| 대중교통 | 주변환경 | 목감고등학교 | |||
*조남동 이-스페이스 지식산업센터
*테라스(사용가능)
| 임대층 | 임대면적(3.3m²) | 전용면적(3.3m²) (비율) | 보증금 | 임대료 | 총관리비 | 입주예정일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2층 | 39.62 | 21.81(55.05%) | 5,000,000원 | 700,000원 | 0원 | 공실 |
| 2층 | 18.16 | 9.99(55.01%) | 5,000,000원 | 350,000원 | 0원 | 공실 |
| 2층 | 19.46 | 10.71(55.04%) | 5,000,000원 | 350,000원 | 0원 | 공실 |
| 2층 | 24.32 | 13.39(55.06%) | 5,000,000원 | 350,000원 | 0원 | 공실 |
| 2층 | 25.53 | 14.05(55.03%) | 5,000,000원 | 350,000원 | 0원 | 공실 |
| 2층 | 29.87 | 16.44(55.04%) | 5,000,000원 | 350,000원 | 0원 | 공실 |
| 3층 | 39.62 | 21.81(55.05%) | 5,000,000원 | 700,000원 | 0원 | 공실 |
| 3층 | 18.16 | 9.99(55.01%) | 5,000,000원 | 350,000원 | 0원 | 공실 |
| 3층 | 19.46 | 10.71(55.04%) | 5,000,000원 | 350,000원 | 0원 | 공실 |
| 3층 | 24.32 | 13.39(55.06%) | 5,000,000원 | 350,000원 | 0원 | 공실 |
| 3층 | 25.53 | 14.05(55.03%) | 5,000,000원 | 350,000원 | 0원 | 공실 |
| 3층 | 29.87 | 16.44(55.04%) | 5,000,000원 | 350,000원 | 0원 | 공실 |
| 4층 | 16.41 | 8.73(53.20%) | 5,000,000원 | 280,000원 | 0원 | 공실 |
| 4층 | 15.44 | 8.21(53.17%) | 5,000,000원 | 300,000원 | 0원 | 공실 |
| 4층 | 15.44 | 8.21(53.17%) | 5,000,000원 | 300,000원 | 0원 | 공실 |
| 4층 | 15.44 | 8.21(53.17%) | 5,000,000원 | 300,000원 | 0원 | 공실 |
| 4층 | 15.44 | 8.21(53.17%) | 5,000,000원 | 300,000원 | 0원 | 공실 |
| 4층 | 15.44 | 8.21(53.17%) | 5,000,000원 | 300,000원 | 0원 | 공실 |
| 4층 | 16.02 | 8.52(53.18%) | 5,000,000원 | 300,000원 | 0원 | 공실 |
| 7층 | 24.56 | 13.06(53.18%) | 5,000,000원 | 400,000원 | 0원 | 공실 |
| 7층 | 33.64 | 17.89(53.18%) | 5,000,000원 | 450,000원 | 0원 | 공실 |
| 10층 | 32.92 | 17.51(53.19%) | 5,000,000원 | 450,000원 | 0원 | 공실 |
| 10층 | 24.56 | 13.06(53.18%) | 5,000,000원 | 400,000원 | 0원 | 공실 |
| 10층 | 33.64 | 17.89(53.18%) | 5,000,000원 | 400,000원 | 0원 | 공실 |
| 총합계 | 572.87 | 310.49(54.20%) | 120,000,000원 | 9,080,000원 | 0원 | |
소속공인중개사
이지순RE/MAX Golden J partners 대표 이재문
법인이름 : 주식회사골든제이파트너스부동산중개법인
개설등록번호 : 41463-2019-00066
대표번호 : 0312851003
(16972) 경기도 용인시 기흥구 구갈동 354-4, 103호
RE/MAX Golden J partners | 이지순 | 0318956935
| 물건번호 | 198069 | |
|---|---|---|
| 주소 | 경기도 시흥시 조남동 | ![]() |
| 임대면적(3.3m²) | 33.64 | 전용면적(3.3m²) | 17.89 |
|---|---|---|---|
| 임대가능층 | 10 | 입주가능일 | 공실 |
| 총보증금 | 5,000,000원 | 보증금(3.3m²) | 148,633원 |
| 월 임대료(A) | 700,000원 | 임대료(3.3m²) | 20,809원 |
| 월 관리비(B) | 0원 | 관리비(3.3m²) | 0원 | 월 고정비(A+B) | 700,000원 |
| 토지 지목 | 대(垈) | 건축물 주용도 | 공장 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 대지면적 | 1,405.00m² | 연면적 | 9,127.83m² | 용도지역 | 준주거지역 |
| 건물규모(지상/지하) | 10 / 2 | 주차장(자주식/기계식) | 46 / 24 | 건축구조 | 철근콘크리트 |
| 엘리베이터 | 3 | 냉난방시설 | 개별난방 | 사용승인일 | 2020-06-29 년 |
| 출입구 방향 | 동 | 대중교통 | 주변환경 | 목감고등학교 | |
*조남동 이-스페이스 지식산업센터
*테라스(사용가능)
RE/MAX Golden J partners 대표 이재문
법인이름 : 주식회사골든제이파트너스부동산중개법인
개설등록번호 : 41463-2019-00066
대표번호 : 0312851003
(16972) 경기도 용인시 기흥구 구갈동 354-4, 103호

RE/MAX Golden J partners 대표 이재문
(16972) 경기도 용인시 기흥구 구갈동 354-4, 103호
가맹점 문의하기
닫기