| 주소 | 서울특별시 종로구 신문로1가 |
|---|
| 임대면적(3.3m²) | 204.03 | 전용면적(3.3m²) | 108.08 |
|---|---|---|---|
| 임대가능층 | 2 | 입주가능일 | 공실 |
| 총보증금 | 269,319,600원 | 보증금(3.3m²) | 1,320,000원 |
| 월 임대료(A) | 26,932,000원 | 임대료(3.3m²) | 132,000원 |
| 월 관리비(B) | 10,609,600원 | 관리비(3.3m²) | 52,000원 |
| 월 고정비(A+B) | 37,541,600원 | ||
| 토지 지목 | 대(垈) | 건축물 주용도 | 업무시설 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 대지면적(m²) | 3,346.40 | 연면적(m²) | 42,283.42 | 용도지역 | 일반상업지역 |
| 건물규모(지상/지하) | 20 / 7 | 주차장(자주식/기계식) | 290 / 0 | 건축구조 | 철골철근콘크리트조 |
| 엘리베이터 | 6 | 냉난방시설 | 중앙냉난방 | 사용승인일 | 1995-03-07 |
| 출입구 방향 | 북 | 대중교통 | 5호선 광화문6번 출구 | 주변환경 | 면세점, 덕수궁, 경희궁, 서울시립미술관 |
| 토지 지목 | 대(垈) | 건축물 주용도 | 업무시설 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 대지면적(m²) | 3,346.40 | 연면적(m²) | 42,283.42 | ||
| 용도지역 | 일반상업지역 | 건물규모(지상/지하) | 20 / 7 | ||
| 주차장(자주식/기계식) | 290 / 0 | 건축구조 | 철골철근콘크리트조 | ||
| 엘리베이터 | 6 | 냉난방시설 | 중앙냉난방 | ||
| 사용승인일 | 1995-03-07 | 출입구 방향 | 북 | ||
| 대중교통 | 5호선 광화문6번 출구 | 주변환경 | 면세점, 덕수궁, 경희궁, 서울시립미술관 | ||
* 광화문역 도보3분 초역세권 빌딩 임대
* 대로변에 위치하여 가시성 우수
* 광화문 CBD 정중앙 입지
* 직원 출퇴근·외부 미팅 접근성 매우 우수
* 업무 인프라와 생활 편의의 균형
* 엘리베이터 총7대(승객6대/화물1대)
* 주차 총 250대
| 임대층 | 임대면적(3.3m²) | 전용면적(3.3m²) (비율) | 보증금 | 임대료 | 총관리비 | 입주예정일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2층 | 204.03 | 108.08(52.97%) | 269,000,000원 | 26,930,000원 | 10,609,600원 | 공실 |
| 6층 | 99.37 | 53.58(53.92%) | 131,100,000원 | 13,110,000원 | 5,167,200원 | 공실 |
| 10층 | 195.14 | 97.02(49.72%) | 257,000,000원 | 25,750,000원 | 10,147,300원 | 공실 |
| 17층 | 225.16 | 120.3(53.43%) | 297,200,000원 | 29,720,000원 | 11,708,300원 | 공실 |
| 2층 | 204.03 | 108.08(52.97%) | 269,319,600원 | 26,932,000원 | 10,609,600원 | 공실 |
| 6층 | 99.37 | 52.53(52.86%) | 131,168,400원 | 13,116,800원 | 5,167,200원 | 공실 |
| 17층 | 225.16 | 120.3(53.43%) | 297,211,200원 | 29,721,100원 | 11,708,300원 | 공실 |
| 16층 | 205 | 106.5(51.95%) | 270,600,000원 | 27,060,000원 | 10,660,000원 | 공실 |
| 16층 | 205 | 106.5(51.95%) | 270,600,000원 | 27,060,000원 | 10,660,000원 | 공실 |
| 10층 | 195.14 | 97.02(49.72%) | 257,584,800원 | 25,758,500원 | 10,147,300원 | 공실 |
| 총합계 | 1857.4 | 969.91(52.22%) | 2,450,784,000원 | 245,158,400원 | 96,584,800원 | |
소속공인중개사
이미경📞 010-5040-1545
상업용부동산 매매/임대
REMAX Meister 대표 서현우
법인이름 : 마이스터부동산중개법인주식회사
개설등록번호 : 11140-2024-00005
대표번호 : 15333088
(04521) 서울특별시 중구 무교동 11, 901호(무교동, 광일빌딩)
REMAX Meister | 이미경 | 01050401545
| 물건번호 | 199492 | |
|---|---|---|
| 주소 | 서울특별시 종로구 신문로1가 |
| 임대면적(3.3m²) | 195.14 | 전용면적(3.3m²) | 97.02 |
|---|---|---|---|
| 임대가능층 | 10 | 입주가능일 | 공실 |
| 총보증금 | 257,584,800원 | 보증금(3.3m²) | 1,320,000원 |
| 월 임대료(A) | 26,932,000원 | 임대료(3.3m²) | 138,014원 |
| 월 관리비(B) | 10,147,300원 | 관리비(3.3m²) | 52,000원 | 월 고정비(A+B) | 37,079,300원 |
| 토지 지목 | 대(垈) | 건축물 주용도 | 업무시설 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 대지면적 | 3,346.40m² | 연면적 | 42,283.42m² | 용도지역 | 일반상업지역 |
| 건물규모(지상/지하) | 20 / 7 | 주차장(자주식/기계식) | 290 / 0 | 건축구조 | 철골철근콘크리트조 |
| 엘리베이터 | 6 | 냉난방시설 | 중앙냉난방 | 사용승인일 | 1995-03-07 년 |
| 출입구 방향 | 북 | 대중교통 | 5호선 광화문6번 출구 | 주변환경 | 면세점, 덕수궁, 경희궁, 서울시립미술관 |
* 광화문역 도보3분 초역세권 빌딩 임대
* 대로변에 위치하여 가시성 우수
* 광화문 CBD 정중앙 입지
* 직원 출퇴근·외부 미팅 접근성 매우 우수
* 업무 인프라와 생활 편의의 균형
* 엘리베이터 총7대(승객6대/화물1대)
* 주차 총 250대
📞 010-5040-1545
상업용부동산 매매/임대
REMAX Meister 대표 서현우
법인이름 : 마이스터부동산중개법인주식회사
개설등록번호 : 11140-2024-00005
대표번호 : 15333088
(04521) 서울특별시 중구 무교동 11, 901호(무교동, 광일빌딩)

REMAX Meister 대표 서현우
(04521) 서울특별시 중구 무교동 11, 901호(무교동, 광일빌딩)
가맹점 문의하기
닫기